Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/02/2022 17:00:00 561 3.154 3.508 40 1 2.701 7.223 412
02/02/2022 17:00:00 542 3.152 3.505 40 1 2.701 7.199 410
01/02/2022 17:00:00 632 3.046 3.473 40 1 2.654 7.151 351
31/01/2022 17:00:00 614 3.039 3.471 40 1 2.654 7.124 344
30/01/2022 17:00:00 597 3.022 3.458 40 1 2.639 7.077 342
29/01/2022 17:00:00 597 3.022 3.458 40 1 2.639 7.077 342
28/01/2022 17:00:00 597 3.022 3.458 40 1 2.639 7.077 342
27/01/2022 17:00:00 533 2.995 3.455 40 1 2.634 6.983 320
26/01/2022 17:00:00 504 2.982 3.449 40 0 2.634 6.935 308
25/01/2022 17:00:00 490 2.954 3.426 39 0 2.626 6.870 289
24/01/2022 17:00:00 422 2.939 3.408 39 0 2.625 6.769 275
23/01/2022 17:00:00 496 2.847 3.370 38 0 2.620 6.713 189
22/01/2022 17:00:00 496 2.847 3.370 38 0 2.620 6.713 189
21/01/2022 17:00:00 496 2.847 3.370 38 0 2.620 6.713 189
20/01/2022 17:00:00 399 2.844 3.368 38 0 2.614 6.611 192
19/01/2022 17:00:00 303 2.832 3.362 38 0 2.614 6.497 180
18/01/2022 17:00:00 240 2.808 3.358 38 0 2.609 6.406 157
17/01/2022 17:00:00 267 2.776 3.313 38 0 2.601 6.356 137
16/01/2022 17:00:00 222 2.740 3.291 38 0 2.598 6.253 104
15/01/2022 17:00:00 222 2.740 3.291 38 0 2.598 6.253 104
14/01/2022 17:00:00 222 2.740 3.291 38 0 2.598 6.253 104
13/01/2022 17:00:00 197 2.719 3.253 38 0 2.598 6.169 83
12/01/2022 17:00:00 188 2.668 3.166 38 0 2.598 6.022 32
11/01/2022 17:00:00 152 2.657 3.150 38 0 2.598 5.959 21
10/01/2022 17:00:00 130 2.655 3.148 38 0 2.598 5.933 19
09/01/2022 17:00:00 119 2.651 3.140 38 0 2.598 5.910 15
08/01/2022 17:00:00 119 2.651 3.140 38 0 2.598 5.910 15
07/01/2022 17:00:00 119 2.651 3.140 38 0 2.598 5.910 15
06/01/2022 17:00:00 99 2.649 3.138 38 0 2.598 5.886 13
05/01/2022 17:00:00 92 2.647 3.134 38 0 2.598 5.873 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5