Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/09/2022 17:00:00 62 3.764 4.466 42 0 3.716 8.292 6
31/08/2022 17:00:00 62 3.764 4.466 42 0 3.716 8.292 6
30/08/2022 17:00:00 62 3.764 4.464 42 0 3.716 8.290 6
29/08/2022 17:00:00 66 3.764 4.458 42 0 3.716 8.288 6
28/08/2022 17:00:00 66 3.764 4.458 42 0 3.716 8.288 6
27/08/2022 17:00:00 66 3.764 4.458 42 0 3.716 8.288 6
26/08/2022 17:00:00 66 3.764 4.458 42 0 3.716 8.288 6
25/08/2022 17:00:00 70 3.764 4.454 42 0 3.716 8.288 6
24/08/2022 17:00:00 70 3.764 4.454 42 0 3.716 8.288 6
23/08/2022 17:00:00 69 3.764 4.454 42 0 3.716 8.287 6
22/08/2022 17:00:00 71 3.764 4.449 42 0 3.716 8.284 6
21/08/2022 17:00:00 67 3.764 4.449 42 0 3.716 8.280 6
20/08/2022 17:00:00 67 3.764 4.449 42 0 3.716 8.280 6
19/08/2022 17:00:00 67 3.764 4.449 42 0 3.716 8.280 6
18/08/2022 17:00:00 67 3.764 4.447 42 0 3.716 8.278 6
17/08/2022 17:00:00 67 3.764 4.446 42 0 3.716 8.277 6
16/08/2022 17:00:00 67 3.764 4.446 42 0 3.716 8.277 6
15/08/2022 17:00:00 65 3.764 4.446 42 0 3.716 8.275 6
14/08/2022 17:00:00 65 3.764 4.446 42 0 3.716 8.275 6
13/08/2022 17:00:00 65 3.764 4.446 42 0 3.716 8.275 6
12/08/2022 17:00:00 65 3.764 4.446 42 0 3.716 8.275 6
11/08/2022 17:00:00 65 3.763 4.446 42 0 3.716 8.274 5
10/08/2022 17:00:00 63 3.763 4.445 42 0 3.716 8.271 5
09/08/2022 17:00:00 122 3.755 4.394 42 0 3.670 8.271 43
08/08/2022 17:00:00 124 3.754 4.391 42 0 3.670 8.269 42
07/08/2022 17:00:00 121 3.754 4.386 42 0 3.670 8.261 42
06/08/2022 17:00:00 121 3.754 4.386 42 0 3.670 8.261 42
05/08/2022 17:00:00 121 3.754 4.386 42 0 3.670 8.261 42
04/08/2022 17:00:00 125 3.752 4.384 42 0 3.663 8.261 47
03/08/2022 17:00:00 125 3.752 4.382 42 0 3.662 8.259 48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito