Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
02/08/2022 17:00:00 126 3.752 4.379 42 0 3.661 8.257 49
01/08/2022 17:00:00 124 3.752 4.378 42 0 3.661 8.254 49
31/07/2022 17:00:00 123 3.750 4.376 42 0 3.661 8.249 47
30/07/2022 17:00:00 123 3.750 4.376 42 0 3.661 8.249 47
29/07/2022 17:00:00 123 3.750 4.376 42 0 3.661 8.249 47
28/07/2022 17:00:00 124 3.748 4.373 42 0 3.660 8.245 46
27/07/2022 17:00:00 122 3.747 4.373 42 0 3.649 8.242 56
26/07/2022 17:00:00 144 3.745 4.351 42 0 3.625 8.240 78
25/07/2022 17:00:00 148 3.743 4.346 42 0 3.621 8.237 80
24/07/2022 17:00:00 134 3.741 4.344 42 0 3.625 8.219 74
23/07/2022 17:00:00 134 3.741 4.344 42 0 3.625 8.219 74
22/07/2022 17:00:00 134 3.741 4.344 42 0 3.625 8.219 74
21/07/2022 17:00:00 131 3.741 4.344 42 0 3.614 8.216 85
20/07/2022 17:00:00 144 3.731 4.334 42 0 3.610 8.209 79
19/07/2022 17:00:00 139 3.729 4.333 42 0 3.610 8.201 77
18/07/2022 17:00:00 135 3.726 4.322 42 1 3.605 8.183 78
17/07/2022 17:00:00 132 3.720 4.319 42 0 3.586 8.171 92
16/07/2022 17:00:00 132 3.720 4.319 42 0 3.586 8.171 92
15/07/2022 17:00:00 132 3.720 4.319 42 0 3.586 8.171 92
14/07/2022 17:00:00 130 3.705 4.307 42 1 3.558 8.142 104
13/07/2022 17:00:00 129 3.704 4.307 42 1 3.558 8.140 103
12/07/2022 17:00:00 128 3.701 4.301 42 0 3.557 8.130 102
11/07/2022 17:00:00 130 3.686 4.296 42 0 3.533 8.112 111
10/07/2022 17:00:00 99 3.673 4.288 42 0 3.524 8.060 107
09/07/2022 17:00:00 99 3.673 4.288 42 0 3.524 8.060 107
08/07/2022 17:00:00 99 3.673 4.288 42 0 3.524 8.060 107
07/07/2022 17:00:00 88 3.669 4.285 42 0 3.517 8.042 110
06/07/2022 17:00:00 74 3.647 4.272 42 0 3.515 7.993 90
05/07/2022 17:00:00 70 3.635 4.243 42 0 3.496 7.948 97
04/07/2022 17:00:00 47 3.614 4.234 42 0 3.488 7.895 84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5