Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/05/2022 17:00:00 5 3.464 3.971 41 0 3.423 7.440 0
03/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.971 41 0 3.423 7.439 0
02/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.971 41 0 3.423 7.439 0
01/05/2022 17:00:00 4 3.464 3.971 41 0 3.423 7.439 0
30/04/2022 17:00:00 4 3.464 3.971 41 0 3.423 7.439 0
29/04/2022 17:00:00 4 3.464 3.971 41 0 3.423 7.439 0
28/04/2022 17:00:00 2 3.464 3.971 41 0 3.423 7.437 0
27/04/2022 17:00:00 2 3.464 3.971 41 0 3.423 7.437 0
26/04/2022 17:00:00 5 3.464 3.968 41 0 3.423 7.437 0
25/04/2022 17:00:00 7 3.464 3.964 41 0 3.423 7.435 0
24/04/2022 17:00:00 7 3.464 3.964 41 0 3.423 7.435 0
23/04/2022 17:00:00 7 3.464 3.964 41 0 3.423 7.435 0
22/04/2022 17:00:00 7 3.464 3.964 41 0 3.423 7.435 0
21/04/2022 17:00:00 7 3.464 3.964 41 0 3.423 7.435 0
20/04/2022 17:00:00 7 3.464 3.964 41 0 3.423 7.435 0
19/04/2022 17:00:00 9 3.464 3.962 41 0 3.423 7.435 0
18/04/2022 17:00:00 9 3.464 3.962 41 0 3.423 7.435 0
17/04/2022 17:00:00 21 3.464 3.949 41 0 3.423 7.434 0
16/04/2022 17:00:00 21 3.464 3.949 41 0 3.423 7.434 0
15/04/2022 17:00:00 21 3.464 3.949 41 0 3.423 7.434 0
14/04/2022 17:00:00 21 3.464 3.949 41 0 3.423 7.434 0
13/04/2022 17:00:00 21 3.464 3.949 41 0 3.423 7.434 0
12/04/2022 17:00:00 26 3.464 3.941 41 0 3.423 7.431 0
11/04/2022 17:00:00 28 3.464 3.939 41 0 3.422 7.431 1
10/04/2022 17:00:00 28 3.464 3.939 41 0 3.419 7.431 4
09/04/2022 17:00:00 28 3.464 3.939 41 0 3.419 7.431 4
08/04/2022 17:00:00 28 3.464 3.939 41 0 3.419 7.431 4
07/04/2022 17:00:00 28 3.464 3.938 41 0 3.419 7.430 4
06/04/2022 17:00:00 27 3.464 3.938 41 0 3.419 7.429 4
05/04/2022 17:00:00 26 3.464 3.937 41 0 3.419 7.427 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5