Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/03/2022 17:00:00 205 3.443 3.755 41 1 3.351 7.403 50
04/03/2022 17:00:00 205 3.443 3.755 41 1 3.351 7.403 50
03/03/2022 17:00:00 205 3.443 3.755 41 1 3.351 7.403 50
02/03/2022 17:00:00 227 3.435 3.728 41 1 3.343 7.390 50
01/03/2022 17:00:00 227 3.435 3.728 41 1 3.343 7.390 50
28/02/2022 17:00:00 227 3.435 3.728 41 1 3.343 7.390 50
27/02/2022 17:00:00 227 3.435 3.728 41 1 3.343 7.390 50
26/02/2022 17:00:00 227 3.435 3.728 41 1 3.343 7.390 50
25/02/2022 17:00:00 227 3.435 3.728 41 1 3.343 7.390 50
24/02/2022 17:00:00 227 3.433 3.727 41 1 3.342 7.387 49
23/02/2022 17:00:00 234 3.428 3.723 40 0 3.300 7.385 88
22/02/2022 17:00:00 232 3.428 3.723 40 0 3.216 7.383 172
21/02/2022 17:00:00 270 3.419 3.691 40 0 3.161 7.380 218
20/02/2022 17:00:00 302 3.417 3.656 40 0 3.142 7.375 235
19/02/2022 17:00:00 302 3.417 3.656 40 0 3.142 7.375 235
18/02/2022 17:00:00 302 3.417 3.656 40 0 3.142 7.375 235
17/02/2022 17:00:00 303 3.413 3.654 40 0 3.114 7.370 259
16/02/2022 17:00:00 308 3.408 3.647 40 0 3.032 7.363 336
15/02/2022 17:00:00 300 3.406 3.647 40 0 3.028 7.353 338
14/02/2022 17:00:00 293 3.406 3.647 40 0 2.905 7.346 461
13/02/2022 17:00:00 289 3.405 3.644 40 0 2.905 7.338 460
12/02/2022 17:00:00 289 3.405 3.644 40 0 2.905 7.338 460
11/02/2022 17:00:00 289 3.405 3.644 40 0 2.905 7.338 460
10/02/2022 17:00:00 301 3.391 3.627 40 1 2.847 7.319 503
09/02/2022 17:00:00 333 3.381 3.598 40 1 2.824 7.312 516
08/02/2022 17:00:00 398 3.321 3.583 40 1 2.814 7.302 466
07/02/2022 17:00:00 547 3.201 3.539 40 1 2.762 7.287 398
06/02/2022 17:00:00 526 3.192 3.538 40 1 2.762 7.257 389
05/02/2022 17:00:00 526 3.192 3.538 40 1 2.762 7.257 389
04/02/2022 17:00:00 526 3.192 3.538 40 1 2.762 7.257 389

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5