Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/11/2021 17:00:00 37 2.624 3.059 38 0 2.582 5.720 4
22/11/2021 17:00:00 46 2.621 3.051 38 0 2.581 5.718 2
21/11/2021 17:00:00 43 2.621 3.046 38 0 2.581 5.710 2
20/11/2021 17:00:00 43 2.621 3.046 38 0 2.581 5.710 2
19/11/2021 17:00:00 43 2.621 3.046 38 0 2.581 5.710 2
18/11/2021 17:00:00 32 2.620 3.045 38 0 2.581 5.697 1
17/11/2021 17:00:00 30 2.620 3.045 38 0 2.581 5.695 1
16/11/2021 17:00:00 29 2.620 3.041 38 0 2.580 5.690 2
15/11/2021 17:00:00 27 2.620 3.040 38 0 2.580 5.687 2
14/11/2021 17:00:00 27 2.620 3.040 38 0 2.580 5.687 2
13/11/2021 17:00:00 27 2.620 3.040 38 0 2.580 5.687 2
12/11/2021 17:00:00 27 2.620 3.040 38 0 2.580 5.687 2
11/11/2021 17:00:00 32 2.620 3.030 38 0 2.580 5.682 2
10/11/2021 17:00:00 31 2.620 3.025 38 0 2.579 5.676 3
09/11/2021 17:00:00 36 2.620 3.017 38 0 2.578 5.673 4
08/11/2021 17:00:00 33 2.620 3.017 38 0 2.577 5.670 5
07/11/2021 17:00:00 31 2.620 3.015 38 0 2.577 5.666 5
06/11/2021 17:00:00 31 2.620 3.015 38 0 2.577 5.666 5
05/11/2021 17:00:00 31 2.620 3.015 38 0 2.577 5.666 5
04/11/2021 17:00:00 24 2.619 3.012 38 0 2.577 5.655 4
03/11/2021 17:00:00 16 2.619 3.010 38 0 2.577 5.645 4
02/11/2021 17:00:00 27 2.617 2.986 38 0 2.577 5.640 2
01/11/2021 17:00:00 27 2.617 2.986 38 0 2.577 5.640 2
31/10/2021 17:00:00 27 2.617 2.986 38 0 2.577 5.640 2
30/10/2021 17:00:00 27 2.617 2.986 38 0 2.577 5.640 2
29/10/2021 17:00:00 27 2.617 2.986 38 0 2.577 5.640 2
28/10/2021 17:00:00 30 2.617 2.986 38 0 2.577 5.633 2
27/10/2021 17:00:00 27 2.616 2.982 38 0 2.577 5.625 1
26/10/2021 17:00:00 28 2.616 2.978 38 0 2.577 5.622 1
25/10/2021 17:00:00 18 2.616 2.977 38 0 2.576 5.611 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito