Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/01/2022 17:00:00 70 2.647 3.132 38 0 2.598 5.849 11
03/01/2022 17:00:00 61 2.647 3.132 38 0 2.598 5.840 11
28/12/2021 17:00:00 45 2.642 3.126 38 0 2.595 5.813 9
21/12/2021 17:00:00 35 2.642 3.126 38 0 2.595 5.803 9
19/12/2021 17:00:00 34 2.642 3.126 38 0 2.595 5.802 9
18/12/2021 17:00:00 34 2.642 3.126 38 0 2.595 5.802 9
17/12/2021 17:00:00 34 2.642 3.126 38 0 2.595 5.802 9
16/12/2021 17:00:00 35 2.641 3.123 38 0 2.594 5.799 9
15/12/2021 17:00:00 42 2.640 3.117 38 0 2.592 5.799 10
14/12/2021 17:00:00 42 2.640 3.117 38 0 2.591 5.799 11
13/12/2021 17:00:00 37 2.640 3.117 38 0 2.591 5.794 11
12/12/2021 17:00:00 44 2.639 3.110 38 0 2.590 5.793 11
11/12/2021 17:00:00 44 2.639 3.110 38 0 2.590 5.793 11
10/12/2021 17:00:00 44 2.639 3.110 38 0 2.590 5.793 11
09/12/2021 17:00:00 46 2.639 3.108 38 0 2.587 5.793 14
08/12/2021 17:00:00 61 2.630 3.092 38 0 2.587 5.783 5
07/12/2021 17:00:00 56 2.629 3.091 38 0 2.587 5.776 4
06/12/2021 17:00:00 43 2.629 3.090 38 0 2.587 5.762 4
05/12/2021 17:00:00 48 2.627 3.082 38 0 2.587 5.757 2
04/12/2021 17:00:00 48 2.627 3.082 38 0 2.587 5.757 2
03/12/2021 17:00:00 48 2.627 3.082 38 0 2.587 5.757 2
02/12/2021 17:00:00 42 2.627 3.081 38 0 2.586 5.750 3
01/12/2021 17:00:00 37 2.627 3.081 38 0 2.584 5.745 5
30/11/2021 17:00:00 35 2.627 3.080 38 0 2.584 5.742 5
29/11/2021 17:00:00 38 2.625 3.073 38 0 2.584 5.736 3
28/11/2021 17:00:00 37 2.625 3.068 38 0 2.583 5.730 4
27/11/2021 17:00:00 37 2.625 3.068 38 0 2.583 5.730 4
26/11/2021 17:00:00 37 2.625 3.068 38 0 2.583 5.730 4
25/11/2021 17:00:00 31 2.625 3.068 38 0 2.583 5.724 4
24/11/2021 17:00:00 39 2.624 3.059 38 0 2.582 5.722 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito