
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | JOSUE PEREIRA CRISPIM |
Data | Nome |
---|---|
20/05/2022 | HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES |
12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
04/12/2020 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
10/09/2020 | MARCOS SANTOS DA SILVA NUNES |
18/05/2022 | DAVID MAIA DE SOUZA |
27/05/2022 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | RAIMUNDO REUDSON MAIA DE ALMEIDA |
10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
21/05/2022 | MARITZA CARLOTTA MICULIS REBOUÇAS |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES |
12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
31/05/2022 | KELVEN DE OLIVEIRA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CLAUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS |
12/08/2020 | ANIELTON BARBOSA DA SILVA |
12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
04/12/2020 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR |
Data | Nome |
---|---|
27/05/2022 | MARI CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | ROSEANE DOS SANTOS VALENTE |
10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
13/08/2020 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
27/05/2022 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
13/08/2020 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
13/08/2020 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CLAUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS |
Data | Nome |
---|---|
17/11/2021 | GELTON DUARTE SOARES |
24/05/2022 | WENDELL ABREU MEDEIROS |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | ISABEL CAMILLY DE OLIVEIRA SILVA |
06/08/2020 | PAULO VICTO MAIA DE PAIVA |
06/08/2020 | EZEQUIELREBOUÇAS DE LIMA |
13/08/2020 | TAYNÁ CRISTINA DOS SANTOS |
17/08/2020 | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS |
17/08/2020 | CARLA MILENA SILVA DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | RAIMUNDO REUDSON MAIA DE ALMEIDA |
06/08/2020 | MATHEUS REBOUÇAS DE LIMA |
06/08/2020 | EZEQUIELREBOUÇAS DE LIMA |
10/08/2020 | PEDRO HENRIQUE XAVIER |
13/08/2020 | TAYNÁ CRISTINA DOS SANTOS |
16/08/2020 | ALEXSANDRA MARIA FREITAS FERREIRA |
16/08/2020 | LUIZ DAVID FREITAS FERREIRA |
17/08/2020 | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS |
17/08/2020 | CARLA MILENA SILVA DE SOUZA |
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
19/05/2022 | MARIA ESTER MAZZA DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | MARCOS ANTÔNIO SILVA DE ARAUJO |
08/08/2020 | ROSEANE DOS SANTOS VALENTE |
10/08/2020 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | ANIELTON BARBOSA DA SILVA |
18/05/2022 | ANTÔNIO HIGOR DE MENDONÇA OLIVEIRA CASTRO |
20/05/2022 | HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | PAULO VICTO MAIA DE PAIVA |
06/08/2020 | MATHEUS REBOUÇAS DE LIMA |
23/05/2022 | AZARIAS FERREIRA DE LIMA |
13/08/2020 | JOAO VICTOR DA COSTA TEIXEIRA |
17/08/2020 | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS |
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
17/11/2021 | JOSÉ WESLEY DA COSTA SANTOS |
12/08/2020 | ANDERSON MATEUS DA SILVA FELIX |
13/08/2020 | CARLOS DANIEL DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | ANDERSON MATEUS DA SILVA FELIX |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
Data | Nome |
---|---|
24/05/2022 | WENDELL ABREU MEDEIROS |
Data | Nome |
---|---|
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
24/05/2022 | WENDELL ABREU MEDEIROS |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | MATHEUS REBOUÇAS DE LIMA |
12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
Data | Nome |
---|---|
17/08/2020 | MANUEL DE FREITAS FILHIO |
19/05/2022 | MARIA ESTER MAZZA DE SOUZA |
20/05/2022 | HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
27/05/2022 | MARI CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
21/05/2022 | MARITZA CARLOTTA MICULIS REBOUÇAS |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | MARCOS ANTÔNIO SILVA DE ARAUJO |
08/08/2020 | CLAUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS |
10/08/2020 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO |
12/08/2020 | ANIELTON BARBOSA DA SILVA |
12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
17/08/2020 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS |
19/05/2022 | MARIA ESTER MAZZA DE SOUZA |
20/05/2022 | HARTUR BRUNO SILVA DE SOUZA |
27/05/2022 | MARI CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | ROSEANE DOS SANTOS VALENTE |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | ANTONIO IVANILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA |
10/08/2020 | STEFANNY RODRIGUES DA SILVA |
12/08/2020 | ANIELTON BARBOSA DA SILVA |
26/08/2020 | LESLIE JOSE DE CASTRO SILVA |
21/05/2022 | MARITZA CARLOTTA MICULIS REBOUÇAS |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | ANTONIO IVANILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA |
10/08/2020 | JÚLIO SÉRGIO DA SILVA |
10/08/2020 | STEFANNY RODRIGUES DA SILVA |
18/05/2022 | ANTÔNIO HIGOR DE MENDONÇA OLIVEIRA CASTRO |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
27/05/2022 | MARI CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA |
31/05/2022 | KELVEN DE OLIVEIRA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
10/09/2020 | MARCOS SANTOS DA SILVA NUNES |
18/05/2022 | DAVID MAIA DE SOUZA |
31/05/2022 | KELVEN DE OLIVEIRA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
18/05/2022 | DAVID MAIA DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | MARCOS ANTÔNIO SILVA DE ARAUJO |
10/08/2020 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO |
05/08/2021 | ANDERSON DE FREITAS SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
10/08/2020 | ROBERTO VINÍCIUS RIBEIRO LIMA |
12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
27/05/2022 | MARI CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
27/05/2022 | MARI CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA |
31/05/2022 | KELVEN DE OLIVEIRA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | RAIMUNDO REUDSON MAIA DE ALMEIDA |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | ISABEL CAMILLY DE OLIVEIRA SILVA |
06/08/2020 | ELISMAR SANTOS DE FREITAS |
06/08/2020 | EZEQUIELREBOUÇAS DE LIMA |
10/08/2020 | RENATO RODRIGUES ROSA |
10/08/2020 | STEPHANE IRIS DA SILVA BARROS |
19/08/2020 | JOSÉ FLÁVIO DA CRUZ |
12/08/2020 | JADIEL FELIX DE LIMA |
14/08/2020 | IAGO MATEUS LIMA DE SOUZA |
17/08/2020 | CINTHYA RÓSEO ARAÚJO |
17/08/2020 | ELIONÁRIO BESERRA DA SILVA |
17/08/2020 | MARCELO MARQUES BEZERRA |
17/08/2020 | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS |
17/08/2020 | CARLA MILENA SILVA DE SOUZA |
25/08/2020 | ELIENE FELIX DE OLIVEIRA |
17/11/2021 | GELTON DUARTE SOARES |
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
10/09/2020 | MANOEL NUNES DA SILVA NETTO |
17/11/2021 | ADRIANO PEDRO DA COSTA |
04/12/2020 | PEDRO VINÍCIUS DANTAS E SANTOS |
14/12/2020 | NIELEN DOS REIS COSTA |
18/05/2022 | FRANCISCO ALDEIVO SOUSA LEITE |
23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
21/06/2022 | ANTONIO GENILSON DA COSTA |
23/06/2022 | RAIELSON DA SILVA BRAGA |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | ELISMAR SANTOS DE FREITAS |
10/08/2020 | ABMAEL DOUGLAS REBOUÇAS |
13/08/2020 | TAYNÁ CRISTINA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | KALINE KELE DA COSTA |
06/08/2020 | MATHEUS REBOUÇAS DE LIMA |
06/08/2020 | EZEQUIELREBOUÇAS DE LIMA |
07/08/2020 | NOE RODRIGUES DOS REIS |
10/08/2020 | JÚLIO SÉRGIO DA SILVA |
10/08/2020 | STEPHANE IRIS DA SILVA BARROS |
10/08/2020 | MARINA EVELLYN SILVA |
23/05/2022 | AZARIAS FERREIRA DE LIMA |
13/08/2020 | TAYNÁ CRISTINA DOS SANTOS |
16/08/2020 | ALEXSANDRA MARIA FREITAS FERREIRA |
16/08/2020 | LUIZ DAVID FREITAS FERREIRA |
17/08/2020 | MARCELO MARQUES BEZERRA |
17/08/2020 | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS |
17/08/2020 | CARLA MILENA SILVA DE SOUZA |
25/08/2020 | ELIENE FELIX DE OLIVEIRA |
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
23/06/2022 | RAIELSON DA SILVA BRAGA |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | ELISMAR SANTOS DE FREITAS |
06/08/2020 | EZEQUIELREBOUÇAS DE LIMA |
08/08/2020 | MARIA ISABELA REBOUÇAS DA CRUZ |
10/08/2020 | JÚLIO SÉRGIO DA SILVA |
10/08/2020 | STEPHANE IRIS DA SILVA BARROS |
10/08/2020 | MARINA EVELLYN SILVA |
10/08/2020 | PEDRO HENRIQUE XAVIER |
13/08/2020 | TAYNÁ CRISTINA DOS SANTOS |
17/08/2020 | DANIEL DA SILVA REBOUÇAS |
17/08/2020 | CARLA MILENA SILVA DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES |
04/12/2020 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR |
Data | Nome |
---|---|
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
25/05/2022 | VALDISIO SAULO REBOUÇAS |
23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
24/05/2022 | WENDELL ABREU MEDEIROS |
23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
Data | Nome |
---|---|
06/08/2020 | MATHEUS REBOUÇAS DE LIMA |
25/05/2022 | VALDISIO SAULO REBOUÇAS |
23/05/2022 | NACELIO FRANCISCO DE PAULA |
Data | Nome |
---|---|
27/08/2020 | VALCIETON SOUZA DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | FRANCISCO MISAEL DE LIMA RODRIGUES |
08/08/2020 | CLAUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS |
12/08/2020 | RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
24/05/2022 | WENDELL ABREU MEDEIROS |
Nome do artista | Sexo | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ABMAEL TECLAS | Masculino | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
ADRIANO SAX | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/12/2020 |
ALEXSANDRA | Feminino | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/08/2020 |
ANDERSON | Masculino | Capoeira,Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
ANDERSON SOUZA | Masculino | Humor | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2021 |
ANIELTON BARBOSA | Masculino | Artes Cênicas,Brincantes Juninos,Cultura Popular,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
AZARIAS | Masculino | Cantores,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
BEBETO | Masculino | Arte de Rua,Artes,Palhaço,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
CAMILLY | Feminino | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
CARLA MILENA | Feminino | Banda,Bandas Musicais,Música,Musicistas,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
CINTHYA RÓSEO | Feminino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
DANIEL SILVA | Masculino | Banda,Bandas Musicais,Cantores,Música,Musicistas,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
DAVID FREITAS | Masculino | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/08/2020 |
DJ NIELEN COSTA | Feminino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/12/2020 |
ELISMAR | Masculino | Música,Musical,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
ESTER MAZZA | Feminino | Contadores de História,Bibliotecas Comunitárias,Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/05/2022 |
EZEQUIEL REBOUCAS | Masculino | Banda,Bandas Musicais,Música,Musicistas,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
FLAVINHO CRUZ | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
FRREITAS | Masculino | Contadores de História | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
GELTON DUARTE | Masculino | Música,Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/08/2020 |
GENILSON BASS | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/06/2022 |
HARTUR BRUNO | Masculino | Contadores de História,Brincantes Juninos,Arquitetura e Urbanismo,Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/05/2022 |
HIGOR | Masculino | Brincantes Juninos,Dançarinos | 31/12/1969 | |
IAGO LIMA | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/08/2020 |
INFOTEC SOLUÇÕES GRÁFICAS | Masculino | Arte Digital,Designer Gráfico,Editores de Imagem e Som | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/10/2021 |
IRIS | Feminino | Música,Musicistas,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
ISABELA | Feminino | Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
IVANILSON DANTAS | Masculino | Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
IVO SOUSA | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/05/2022 |
JADIEL LIMA | Masculino | Arte Digital,Artes,Compositores,Ilustradores,Jornalismo,Literatura,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
JOAO VICTOR | Masculino | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
JOTA GOMES | Masculino | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
JÚLIO SÉRGIO | Masculino | Musicistas,Dançarinos,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
JUNIO SANTOS | Masculino | Arte de Rua,Artes Cênicas,Palhaço | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/12/2020 |
KALINE | Feminino | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
KALLIU SOARES | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
KELVEN | Masculino | Artes,Desenho e Pintura,Designer Gráfico,Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/05/2022 |
KOKA MIL | Feminino | Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2020 |
LÉO BESERRA | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
LESLIE CASTRO | Masculino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/08/2020 |
LUCAS | Masculino | Artes Cênicas,Atores/Atrizes,Cultura Popular,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
MARCELO MARQUES | Masculino | Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
MARCOS DESIGNER | Masculino | Arte Digital,Designer Gráfico | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/09/2020 |
MARI CECÍLIA SILVESTRE | Feminino | Artes integradas,Cultura Caiçara,Cultura Popular,Desenho e Pintura,Ilustradores,Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/05/2022 |
MARINA SAX | Feminino | Musicistas,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
MARITZA CARLOTTA MICULIS REBOUÇAS | Feminino | Arte Educadores,Cultura Estrangeira (Imigrantes),Dança | 31/12/1969 | |
MARQUINHOS CALUNGUEIRO | Masculino | Bonequeiro,Cultura Popular,Humor | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
MATHEUS REBOUÇAS | Masculino | Compositores,Cantores,Bandas Musicais,Musicistas,Radialista | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
MESTRE GILBERTO CALUNGUEIRO | Masculino | Bonequeiro,Cultura Popular,Humor | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
MURISCO | Masculino | Artesanato,Artesão,Artistas Plásticos,Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
NACELIO DE PAULA | Masculino | Musicistas,Produtor Cultural,Radialista,Compositores,Música,Musicistas,Produtor Cultural | 31/12/1969 | |
NIEL ARTESÃO | Masculino | Arte Digital,Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/05/2022 |
NOE RODRIGUES DOS REIS | Masculino | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
NUNES VOZ E VIOLÃO | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/09/2020 |
PEDRO RHUAS | Masculino | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/12/2020 |
PEDRO SAX | Masculino | Bandas Musicais,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
PESCADOR DE MEMORIAS | Masculino | Arqueologia | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
PROF: SIRI | Masculino | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
PV OFICIAL | Masculino | Banda,Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
RAY BRAGA | Masculino | Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/06/2022 |
RAY LIMA | Masculino | Arte de Rua,Artes,Artes Cênicas,Cultura Popular,Literatura,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
REUDSON MAIA | Masculino | Arte Educadores,Bandas Musicais,Luthiers | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
ROSEANE CALUNGUEIRA | Feminino | Artesanato,Bonequeiro,Customizadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
STEFANNY | Feminino | Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
TAYNÁ | Feminino | Banda,Bandas Musicais,Musical,Musicistas,Orquestra | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
TOM DO CEARÁ | Masculino | Bandas Musicais,Cantores,Cinema,Compositores,Editores de Imagem e Som,Música,Musicistas,Produtor Cultural,Sonoplasta | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/08/2020 |
VALDISIO SAULO REBOUÇAS | Masculino | Produtor Cultural,Radialista | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/05/2022 |
VINÍCIUS GRAUÇÁ | Masculino | Arte Educadores,Artesanato,Artesão,Cartoonista,Desenho e Pintura,Grafiteiros,Ilustradores | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
WENDELL ABREU | Masculino | Áudio Visual,Televisão,Produtor Cultural,Cinema,Cinegrafista | CADASTRADO PELO SISTEMA | 24/05/2022 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
A BASE | CLERISTON DA PAZ BEZERRA | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2020 |
BANDA ARTE BRASIL | ELIANE FELIX DE OLIVEIRA | Banda,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
BANDA KATAMAR | CLERISTON DA PAZ BEZERRA | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2020 |
BANDA MARCHIFREVO | LUZIRENI FERREIRA DE LIMA DE PAULA | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
BANDA MARESYA | SIDIVÂNIO DA CRUZ HONÓRIO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/09/2020 |
BANDA RELDON | JACOB CRISPIM BRAGA NETO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/09/2020 |
BAÚ MÁGICO | ANTÔNIO MAURÍLIO BRAGA | Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/12/2020 |
CIA. CULTURAL CANOA VELOZ | ANDRÉ LUIZ BRAGA SILVA | Cultura Popular,Dançarinos,Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
CIRCO PALHAÇO SASSARICO | CLEITON JOSÉ DA SILVA | Circo,Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
COMPASSO DA MARÉ | NORMA NAVEGANTES DA SILVA | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2020 |
COQUEIRAL | GENIRE MARIA DOS SANTOS | Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/12/2020 |
FAMILIA SIRI CAPOEIRA | JOSÉ WESLEY DA COSTA SANTOS | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
FORÇA JOVEM ATRAVESSANDO FRONTEIRAS | CLÁUDIO LUCAS ALVES REBOUÇAS | Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/12/2020 |
KOKAMIL E BANDA | ELIENE FELIX DE OLIVEIRA | Banda,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2020 |
ORQUESTRA DE SOPROS DE ICAPUÍ | RAIMUNDO REUDSON MAIA DE ALMEIDA | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
AKAPULCOS | SERRA DE MUTAMBA, s/n - SERRA DE MUTAMBA - ICAPUI | 20:00HS ÀS 3:00HS |
ARMAZÉM | 22 DE JANEIRO, s/n - CENTRO - ICAPUÍ | 20:00HS ÀS 3:00HS |
BIBLIOPONG | RUA DA SERRA, s/n - REDONDA - ICAPUÍ | 15HS AS 17HS |
CAJUEIRO BAR | VILA JARDIM PARAISO, s/n - CENTRO - ICAPUÍ | 20:00HS ÀS 3:00HS |
CASA MUSEU | VILA MORRO PINTADO, s/n - IBICUITABA - ICAPUÍ | 8:00 AS 17:00HS |
CIRCO SASSARICO | VILA BELÉM, s/n - BELÉM - ICAPUÍ | 15HS ÀS 17HS E DE 20HS ÀS 22:HS |
AKAPULCUS FEST | SERRA DE MUTAMBA, NULL - MUTAMBA - ICAPUÍ | FINAIS DE SEMANA |
ENDEREÇO
AVENIDA JARDIM PARAÍSO, nº 57 CENTRO, CEP: 62810-000, ICAPUÍ - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:30H AS 13:30H
CONTATOS
(88) 3432-1483