DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
01/09/2022 62 3764 4466 42 0 3716 8292 6
31/08/2022 62 3764 4466 42 0 3716 8292 6
30/08/2022 62 3764 4464 42 0 3716 8290 6
29/08/2022 66 3764 4458 42 0 3716 8288 6
28/08/2022 66 3764 4458 42 0 3716 8288 6
27/08/2022 66 3764 4458 42 0 3716 8288 6
26/08/2022 66 3764 4458 42 0 3716 8288 6
25/08/2022 70 3764 4454 42 0 3716 8288 6
24/08/2022 70 3764 4454 42 0 3716 8288 6
23/08/2022 69 3764 4454 42 0 3716 8287 6
22/08/2022 71 3764 4449 42 0 3716 8284 6
21/08/2022 67 3764 4449 42 0 3716 8280 6
20/08/2022 67 3764 4449 42 0 3716 8280 6
19/08/2022 67 3764 4449 42 0 3716 8280 6
18/08/2022 67 3764 4447 42 0 3716 8278 6
17/08/2022 67 3764 4446 42 0 3716 8277 6
16/08/2022 67 3764 4446 42 0 3716 8277 6
15/08/2022 65 3764 4446 42 0 3716 8275 6
14/08/2022 65 3764 4446 42 0 3716 8275 6
13/08/2022 65 3764 4446 42 0 3716 8275 6
12/08/2022 65 3764 4446 42 0 3716 8275 6
11/08/2022 65 3763 4446 42 0 3716 8274 5
10/08/2022 63 3763 4445 42 0 3716 8271 5
09/08/2022 122 3755 4394 42 0 3670 8271 43
08/08/2022 124 3754 4391 42 0 3670 8269 42
07/08/2022 121 3754 4386 42 0 3670 8261 42
06/08/2022 121 3754 4386 42 0 3670 8261 42
05/08/2022 121 3754 4386 42 0 3670 8261 42
04/08/2022 125 3752 4384 42 0 3663 8261 47
03/08/2022 125 3752 4382 42 0 3662 8259 48
02/08/2022 126 3752 4379 42 0 3661 8257 49
01/08/2022 124 3752 4378 42 0 3661 8254 49
31/07/2022 123 3750 4376 42 0 3661 8249 47
30/07/2022 123 3750 4376 42 0 3661 8249 47
29/07/2022 123 3750 4376 42 0 3661 8249 47
28/07/2022 124 3748 4373 42 0 3660 8245 46
27/07/2022 122 3747 4373 42 0 3649 8242 56
26/07/2022 144 3745 4351 42 0 3625 8240 78
25/07/2022 148 3743 4346 42 0 3621 8237 80
24/07/2022 134 3741 4344 42 0 3625 8219 74
23/07/2022 134 3741 4344 42 0 3625 8219 74
22/07/2022 134 3741 4344 42 0 3625 8219 74
21/07/2022 131 3741 4344 42 0 3614 8216 85
20/07/2022 144 3731 4334 42 0 3610 8209 79
19/07/2022 139 3729 4333 42 0 3610 8201 77
18/07/2022 135 3726 4322 42 1 3605 8183 78
17/07/2022 132 3720 4319 42 0 3586 8171 92
16/07/2022 132 3720 4319 42 0 3586 8171 92
15/07/2022 132 3720 4319 42 0 3586 8171 92
14/07/2022 130 3705 4307 42 1 3558 8142 104
13/07/2022 129 3704 4307 42 1 3558 8140 103
12/07/2022 128 3701 4301 42 0 3557 8130 102
11/07/2022 130 3686 4296 42 0 3533 8112 111
10/07/2022 99 3673 4288 42 0 3524 8060 107
09/07/2022 99 3673 4288 42 0 3524 8060 107
08/07/2022 99 3673 4288 42 0 3524 8060 107
07/07/2022 88 3669 4285 42 0 3517 8042 110
06/07/2022 74 3647 4272 42 0 3515 7993 90
05/07/2022 70 3635 4243 42 0 3496 7948 97
04/07/2022 47 3614 4234 42 0 3488 7895 84
03/07/2022 39 3611 4233 42 0 3482 7883 87
02/07/2022 39 3611 4233 42 0 3482 7883 87
01/07/2022 39 3611 4233 42 0 3482 7883 87
30/06/2022 25 3599 4213 42 0 3474 7837 83
29/06/2022 31 3582 4185 42 0 3457 7798 83
28/06/2022 25 3553 4174 42 0 3456 7752 55
27/06/2022 25 3549 4153 42 0 3453 7727 54
26/06/2022 22 3535 4126 42 0 3445 7683 48
25/06/2022 22 3535 4126 42 0 3445 7683 48
24/06/2022 22 3535 4126 42 0 3445 7683 48
23/06/2022 17 3526 4100 41 1 3445 7643 39
22/06/2022 16 3519 4086 41 0 3445 7621 33
21/06/2022 17 3515 4081 41 0 3445 7613 29
20/06/2022 17 3499 4058 41 0 3440 7574 18
19/06/2022 14 3492 4052 41 0 3440 7558 11
18/06/2022 14 3492 4052 41 0 3440 7558 11
17/06/2022 14 3492 4052 41 0 3440 7558 11
16/06/2022 14 3492 4052 41 0 3440 7558 11
15/06/2022 14 3492 4052 41 0 3440 7558 11
14/06/2022 10 3490 4048 41 0 3440 7548 9
13/06/2022 9 3488 4046 41 0 3438 7543 9
12/06/2022 7 3486 4046 41 0 3438 7539 7
11/06/2022 7 3486 4046 41 0 3438 7539 7
10/06/2022 7 3486 4046 41 0 3438 7539 7
09/06/2022 7 3482 4038 41 0 3438 7527 3
08/06/2022 7 3481 4035 41 0 3438 7523 2
07/06/2022 7 3481 4031 41 0 3438 7519 2
06/06/2022 13 3479 4024 41 0 3430 7516 8
05/06/2022 10 3479 4024 41 0 3430 7513 8
04/06/2022 10 3479 4024 41 0 3430 7513 8
03/06/2022 10 3479 4024 41 0 3430 7513 8
02/06/2022 9 3478 4006 41 0 3428 7493 9
01/06/2022 9 3478 4005 41 0 3428 7492 9
31/05/2022 9 3478 3999 41 0 3425 7486 12
30/05/2022 8 3476 3998 41 0 3425 7482 10
29/05/2022 11 3473 3994 41 0 3423 7478 9
28/05/2022 11 3473 3994 41 0 3423 7478 9
27/05/2022 11 3473 3994 41 0 3423 7478 9
26/05/2022 11 3471 3992 41 0 3423 7474 7
25/05/2022 11 3471 3992 41 0 3423 7474 7
24/05/2022 9 3471 3991 41 0 3423 7471 7
23/05/2022 10 3471 3989 41 0 3423 7470 7
22/05/2022 10 3471 3989 41 0 3423 7470 7
21/05/2022 10 3471 3989 41 0 3423 7470 7
20/05/2022 10 3471 3989 41 0 3423 7470 7
19/05/2022 8 3470 3989 41 0 3423 7467 6
18/05/2022 8 3470 3988 41 0 3423 7466 6
17/05/2022 6 3470 3988 41 0 3423 7464 6
16/05/2022 11 3468 3978 41 0 3423 7457 4
15/05/2022 8 3466 3978 41 0 3423 7452 2
14/05/2022 8 3466 3978 41 0 3423 7452 2
13/05/2022 8 3466 3978 41 0 3423 7452 2
12/05/2022 8 3466 3978 41 0 3423 7452 2
11/05/2022 3 3466 3978 41 0 3423 7447 2
10/05/2022 4 3464 3978 41 0 3423 7446 0
09/05/2022 4 3464 3976 41 0 3423 7444 0
08/05/2022 4 3464 3975 41 0 3423 7443 0
07/05/2022 4 3464 3975 41 0 3423 7443 0
06/05/2022 4 3464 3975 41 0 3423 7443 0
05/05/2022 5 3464 3972 41 0 3423 7441 0
04/05/2022 5 3464 3971 41 0 3423 7440 0
03/05/2022 4 3464 3971 41 0 3423 7439 0
02/05/2022 4 3464 3971 41 0 3423 7439 0
01/05/2022 4 3464 3971 41 0 3423 7439 0
30/04/2022 4 3464 3971 41 0 3423 7439 0
29/04/2022 4 3464 3971 41 0 3423 7439 0
28/04/2022 2 3464 3971 41 0 3423 7437 0
27/04/2022 2 3464 3971 41 0 3423 7437 0
26/04/2022 5 3464 3968 41 0 3423 7437 0
25/04/2022 7 3464 3964 41 0 3423 7435 0
24/04/2022 7 3464 3964 41 0 3423 7435 0
23/04/2022 7 3464 3964 41 0 3423 7435 0
22/04/2022 7 3464 3964 41 0 3423 7435 0
21/04/2022 7 3464 3964 41 0 3423 7435 0
20/04/2022 7 3464 3964 41 0 3423 7435 0
19/04/2022 9 3464 3962 41 0 3423 7435 0
18/04/2022 9 3464 3962 41 0 3423 7435 0
17/04/2022 21 3464 3949 41 0 3423 7434 0
16/04/2022 21 3464 3949 41 0 3423 7434 0
15/04/2022 21 3464 3949 41 0 3423 7434 0
14/04/2022 21 3464 3949 41 0 3423 7434 0
13/04/2022 21 3464 3949 41 0 3423 7434 0
12/04/2022 26 3464 3941 41 0 3423 7431 0
11/04/2022 28 3464 3939 41 0 3422 7431 1
10/04/2022 28 3464 3939 41 0 3419 7431 4
09/04/2022 28 3464 3939 41 0 3419 7431 4
08/04/2022 28 3464 3939 41 0 3419 7431 4
07/04/2022 28 3464 3938 41 0 3419 7430 4
06/04/2022 27 3464 3938 41 0 3419 7429 4
05/04/2022 26 3464 3937 41 0 3419 7427 4
04/04/2022 26 3464 3936 41 0 3419 7426 4
03/04/2022 27 3464 3935 41 0 3419 7426 4
02/04/2022 27 3464 3935 41 0 3419 7426 4
01/04/2022 27 3464 3935 41 0 3419 7426 4
31/03/2022 28 3464 3931 41 0 3419 7423 4
30/03/2022 36 3456 3931 41 0 3411 7423 4
29/03/2022 103 3455 3863 41 1 3410 7421 3
28/03/2022 111 3455 3854 41 1 3410 7420 3
27/03/2022 108 3455 3854 41 1 3410 7417 3
26/03/2022 108 3455 3854 41 1 3410 7417 3
25/03/2022 108 3455 3854 41 1 3410 7417 3
24/03/2022 108 3455 3854 41 1 3410 7417 3
23/03/2022 108 3455 3854 41 1 3410 7417 3
22/03/2022 106 3455 3854 41 1 3410 7415 3
21/03/2022 112 3455 3848 41 1 3409 7415 4
20/03/2022 157 3455 3802 41 1 3408 7414 5
19/03/2022 157 3455 3802 41 1 3408 7414 5
18/03/2022 157 3455 3802 41 1 3408 7414 5
17/03/2022 156 3455 3801 41 1 3408 7412 5
16/03/2022 159 3452 3800 41 1 3408 7411 2
15/03/2022 161 3452 3798 41 1 3408 7411 2
14/03/2022 160 3452 3798 41 1 3378 7410 32
13/03/2022 160 3452 3797 41 1 3378 7409 32
12/03/2022 160 3452 3797 41 1 3378 7409 32
11/03/2022 160 3452 3797 41 1 3378 7409 32
10/03/2022 160 3452 3795 41 1 3371 7407 39
09/03/2022 157 3452 3795 41 1 3371 7404 39
08/03/2022 205 3443 3756 41 1 3351 7404 50
07/03/2022 205 3443 3756 41 1 3351 7404 50
06/03/2022 205 3443 3755 41 1 3351 7403 50
05/03/2022 205 3443 3755 41 1 3351 7403 50
04/03/2022 205 3443 3755 41 1 3351 7403 50
03/03/2022 205 3443 3755 41 1 3351 7403 50
02/03/2022 227 3435 3728 41 1 3343 7390 50
01/03/2022 227 3435 3728 41 1 3343 7390 50
28/02/2022 227 3435 3728 41 1 3343 7390 50
27/02/2022 227 3435 3728 41 1 3343 7390 50
26/02/2022 227 3435 3728 41 1 3343 7390 50
25/02/2022 227 3435 3728 41 1 3343 7390 50
24/02/2022 227 3433 3727 41 1 3342 7387 49
23/02/2022 234 3428 3723 40 0 3300 7385 88
22/02/2022 232 3428 3723 40 0 3216 7383 172
21/02/2022 270 3419 3691 40 0 3161 7380 218
20/02/2022 302 3417 3656 40 0 3142 7375 235
19/02/2022 302 3417 3656 40 0 3142 7375 235
18/02/2022 302 3417 3656 40 0 3142 7375 235
17/02/2022 303 3413 3654 40 0 3114 7370 259
16/02/2022 308 3408 3647 40 0 3032 7363 336
15/02/2022 300 3406 3647 40 0 3028 7353 338
14/02/2022 293 3406 3647 40 0 2905 7346 461
13/02/2022 289 3405 3644 40 0 2905 7338 460
12/02/2022 289 3405 3644 40 0 2905 7338 460
11/02/2022 289 3405 3644 40 0 2905 7338 460
10/02/2022 301 3391 3627 40 1 2847 7319 503
09/02/2022 333 3381 3598 40 1 2824 7312 516
08/02/2022 398 3321 3583 40 1 2814 7302 466
07/02/2022 547 3201 3539 40 1 2762 7287 398
06/02/2022 526 3192 3538 40 1 2762 7257 389
05/02/2022 526 3192 3538 40 1 2762 7257 389
04/02/2022 526 3192 3538 40 1 2762 7257 389
03/02/2022 561 3154 3508 40 1 2701 7223 412
02/02/2022 542 3152 3505 40 1 2701 7199 410
01/02/2022 632 3046 3473 40 1 2654 7151 351
31/01/2022 614 3039 3471 40 1 2654 7124 344
30/01/2022 597 3022 3458 40 1 2639 7077 342
29/01/2022 597 3022 3458 40 1 2639 7077 342
28/01/2022 597 3022 3458 40 1 2639 7077 342
27/01/2022 533 2995 3455 40 1 2634 6983 320
26/01/2022 504 2982 3449 40 0 2634 6935 308
25/01/2022 490 2954 3426 39 0 2626 6870 289
24/01/2022 422 2939 3408 39 0 2625 6769 275
23/01/2022 496 2847 3370 38 0 2620 6713 189
22/01/2022 496 2847 3370 38 0 2620 6713 189
21/01/2022 496 2847 3370 38 0 2620 6713 189
20/01/2022 399 2844 3368 38 0 2614 6611 192
19/01/2022 303 2832 3362 38 0 2614 6497 180
18/01/2022 240 2808 3358 38 0 2609 6406 157
17/01/2022 267 2776 3313 38 0 2601 6356 137
16/01/2022 222 2740 3291 38 0 2598 6253 104
15/01/2022 222 2740 3291 38 0 2598 6253 104
14/01/2022 222 2740 3291 38 0 2598 6253 104
13/01/2022 197 2719 3253 38 0 2598 6169 83
12/01/2022 188 2668 3166 38 0 2598 6022 32
11/01/2022 152 2657 3150 38 0 2598 5959 21
10/01/2022 130 2655 3148 38 0 2598 5933 19
09/01/2022 119 2651 3140 38 0 2598 5910 15
08/01/2022 119 2651 3140 38 0 2598 5910 15
07/01/2022 119 2651 3140 38 0 2598 5910 15
06/01/2022 99 2649 3138 38 0 2598 5886 13
05/01/2022 92 2647 3134 38 0 2598 5873 11
04/01/2022 70 2647 3132 38 0 2598 5849 11
03/01/2022 61 2647 3132 38 0 2598 5840 11
28/12/2021 45 2642 3126 38 0 2595 5813 9
21/12/2021 35 2642 3126 38 0 2595 5803 9
19/12/2021 34 2642 3126 38 0 2595 5802 9
18/12/2021 34 2642 3126 38 0 2595 5802 9
17/12/2021 34 2642 3126 38 0 2595 5802 9
16/12/2021 35 2641 3123 38 0 2594 5799 9
15/12/2021 42 2640 3117 38 0 2592 5799 10
14/12/2021 42 2640 3117 38 0 2591 5799 11
13/12/2021 37 2640 3117 38 0 2591 5794 11
12/12/2021 44 2639 3110 38 0 2590 5793 11
11/12/2021 44 2639 3110 38 0 2590 5793 11
10/12/2021 44 2639 3110 38 0 2590 5793 11
09/12/2021 46 2639 3108 38 0 2587 5793 14
08/12/2021 61 2630 3092 38 0 2587 5783 5
07/12/2021 56 2629 3091 38 0 2587 5776 4
06/12/2021 43 2629 3090 38 0 2587 5762 4
05/12/2021 48 2627 3082 38 0 2587 5757 2
04/12/2021 48 2627 3082 38 0 2587 5757 2
03/12/2021 48 2627 3082 38 0 2587 5757 2
02/12/2021 42 2627 3081 38 0 2586 5750 3
01/12/2021 37 2627 3081 38 0 2584 5745 5
30/11/2021 35 2627 3080 38 0 2584 5742 5
29/11/2021 38 2625 3073 38 0 2584 5736 3
28/11/2021 37 2625 3068 38 0 2583 5730 4
27/11/2021 37 2625 3068 38 0 2583 5730 4
26/11/2021 37 2625 3068 38 0 2583 5730 4
25/11/2021 31 2625 3068 38 0 2583 5724 4
24/11/2021 39 2624 3059 38 0 2582 5722 4
23/11/2021 37 2624 3059 38 0 2582 5720 4
22/11/2021 46 2621 3051 38 0 2581 5718 2
21/11/2021 43 2621 3046 38 0 2581 5710 2
20/11/2021 43 2621 3046 38 0 2581 5710 2
19/11/2021 43 2621 3046 38 0 2581 5710 2
18/11/2021 32 2620 3045 38 0 2581 5697 1
17/11/2021 30 2620 3045 38 0 2581 5695 1
16/11/2021 29 2620 3041 38 0 2580 5690 2
15/11/2021 27 2620 3040 38 0 2580 5687 2
14/11/2021 27 2620 3040 38 0 2580 5687 2
13/11/2021 27 2620 3040 38 0 2580 5687 2
12/11/2021 27 2620 3040 38 0 2580 5687 2
11/11/2021 32 2620 3030 38 0 2580 5682 2
10/11/2021 31 2620 3025 38 0 2579 5676 3
09/11/2021 36 2620 3017 38 0 2578 5673 4
08/11/2021 33 2620 3017 38 0 2577 5670 5
07/11/2021 31 2620 3015 38 0 2577 5666 5
06/11/2021 31 2620 3015 38 0 2577 5666 5
05/11/2021 31 2620 3015 38 0 2577 5666 5
04/11/2021 24 2619 3012 38 0 2577 5655 4
03/11/2021 16 2619 3010 38 0 2577 5645 4
02/11/2021 27 2617 2986 38 0 2577 5640 2
01/11/2021 27 2617 2986 38 0 2577 5640 2
31/10/2021 27 2617 2986 38 0 2577 5640 2
30/10/2021 27 2617 2986 38 0 2577 5640 2
29/10/2021 27 2617 2986 38 0 2577 5640 2
28/10/2021 30 2617 2986 38 0 2577 5633 2
27/10/2021 27 2616 2982 38 0 2577 5625 1
26/10/2021 28 2616 2978 38 0 2577 5622 1
25/10/2021 18 2616 2977 38 0 2576 5611 2
24/10/2021 27 2614 2968 38 0 2576 5609 0
23/10/2021 27 2614 2968 38 0 2576 5609 0
22/10/2021 27 2614 2968 38 0 2576 5609 0
21/10/2021 22 2614 2968 38 0 2576 5604 0
20/10/2021 17 2614 2966 38 0 2576 5597 0
19/10/2021 8 2614 2966 38 0 2576 5588 0
18/10/2021 7 2614 2965 38 0 2576 5586 0
17/10/2021 4 2614 2965 38 0 2576 5583 0
16/10/2021 4 2614 2965 38 0 2576 5583 0
15/10/2021 4 2614 2965 38 0 2576 5583 0
14/10/2021 2 2614 2965 38 0 2576 5581 0
13/10/2021 5 2614 2962 38 0 2576 5581 0
12/10/2021 13 2614 2954 38 0 2576 5581 0
11/10/2021 13 2614 2954 38 0 2576 5581 0
10/10/2021 13 2614 2954 38 0 2576 5581 0
09/10/2021 13 2614 2954 38 0 2576 5581 0
08/10/2021 13 2614 2954 38 0 2576 5581 0
07/10/2021 15 2614 2951 38 0 2576 5580 0
06/10/2021 16 2614 2950 38 0 2576 5580 0
05/10/2021 16 2614 2950 38 0 2576 5580 0
04/10/2021 26 2612 2938 38 0 2574 5576 0
03/10/2021 25 2612 2938 38 0 2574 5575 0
02/10/2021 25 2612 2938 38 0 2574 5575 0
01/10/2021 25 2612 2938 38 0 2574 5575 0
30/09/2021 24 2612 2938 38 0 2574 5574 0
29/09/2021 23 2612 2938 38 0 2574 5573 0
28/09/2021 32 2612 2929 38 0 2574 5573 0
27/09/2021 31 2612 2929 38 0 2571 5572 3
26/09/2021 35 2609 2925 38 0 2568 5569 3
25/09/2021 35 2609 2925 38 0 2568 5569 3
24/09/2021 35 2609 2925 38 0 2568 5569 3
23/09/2021 35 2609 2925 38 0 2568 5569 3
22/09/2021 101 2606 2860 38 0 2559 5567 9
21/09/2021 101 2606 2860 38 0 2559 5567 9
20/09/2021 112 2606 2847 38 0 2559 5565 9
19/09/2021 115 2606 2842 38 0 2558 5563 10
18/09/2021 115 2606 2842 38 0 2558 5563 10
17/09/2021 115 2606 2842 38 0 2558 5563 10
16/09/2021 114 2606 2842 38 0 2558 5562 10
15/09/2021 112 2605 2841 38 0 2558 5558 9
14/09/2021 111 2605 2841 38 0 2553 5557 14
13/09/2021 110 2605 2841 38 0 2553 5556 14
12/09/2021 118 2605 2833 38 0 2553 5556 14
11/09/2021 118 2605 2833 38 0 2553 5556 14
10/09/2021 118 2605 2833 38 0 2553 5556 14
09/09/2021 113 2605 2832 38 0 2552 5550 15
08/09/2021 106 2605 2831 38 0 2550 5542 17
07/09/2021 116 2603 2823 38 0 2550 5542 15
06/09/2021 116 2603 2823 38 0 2550 5542 15
05/09/2021 116 2603 2823 38 0 2550 5542 15
04/09/2021 116 2603 2823 38 0 2550 5542 15
03/09/2021 116 2603 2823 38 0 2550 5542 15
02/09/2021 141 2599 2796 38 0 2546 5536 15
01/09/2021 138 2599 2796 38 0 2546 5533 15
31/08/2021 136 2599 2796 38 0 2543 5531 18
30/08/2021 127 2599 2795 38 0 2538 5521 23
29/08/2021 133 2598 2783 38 0 2538 5514 22
28/08/2021 133 2598 2783 38 0 2538 5514 22
27/08/2021 133 2598 2783 38 0 2538 5514 22
26/08/2021 131 2598 2783 38 0 2538 5512 22
25/08/2021 178 2592 2741 38 0 2520 5511 34
24/08/2021 173 2592 2740 38 0 2520 5505 34
23/08/2021 168 2592 2740 38 0 2519 5500 35
22/08/2021 176 2591 2721 38 0 2519 5488 34
21/08/2021 176 2591 2721 38 0 2519 5488 34
20/08/2021 176 2591 2721 38 0 2519 5488 34
19/08/2021 170 2591 2721 38 0 2519 5482 34
18/08/2021 169 2591 2721 38 0 2519 5481 34
17/08/2021 167 2589 2720 38 0 2519 5476 32
16/08/2021 160 2586 2719 38 0 2519 5465 29
15/08/2021 160 2584 2713 38 0 2517 5457 29
14/08/2021 160 2584 2713 38 0 2517 5457 29
13/08/2021 160 2584 2713 38 0 2517 5457 29
12/08/2021 161 2582 2704 38 0 2517 5447 27
11/08/2021 169 2582 2689 38 0 2508 5440 36
10/08/2021 162 2582 2688 38 0 2507 5432 37
09/08/2021 162 2580 2683 38 0 2507 5425 35
08/08/2021 159 2579 2678 38 0 2503 5416 38
07/08/2021 159 2579 2678 38 0 2503 5416 38
06/08/2021 159 2579 2678 38 0 2503 5416 38
05/08/2021 164 2578 2668 38 0 2502 5410 38
04/08/2021 151 2578 2668 38 0 2486 5397 54
03/08/2021 150 2578 2665 38 0 2486 5393 54
02/08/2021 144 2578 2663 38 0 2486 5385 54
01/08/2021 161 2576 2641 38 0 2486 5378 52
31/07/2021 161 2576 2641 38 0 2486 5378 52
30/07/2021 161 2576 2641 38 0 2486 5378 52
29/07/2021 177 2568 2626 38 0 2441 5371 89
28/07/2021 216 2560 2591 37 1 2431 5367 91
27/07/2021 200 2559 2591 37 1 2423 5350 98
26/07/2021 193 2559 2590 37 1 2389 5342 132
25/07/2021 213 2557 2557 37 1 2389 5327 130
24/07/2021 213 2557 2557 37 1 2389 5327 130
23/07/2021 213 2557 2557 37 1 2389 5327 130
22/07/2021 266 2549 2508 37 1 2361 5323 150
21/07/2021 262 2548 2501 37 0 2356 5311 155
20/07/2021 253 2547 2501 37 0 2355 5301 155
19/07/2021 236 2547 2499 37 1 2327 5282 182
18/07/2021 213 2539 2492 37 2 2317 5244 183
17/07/2021 213 2539 2492 37 2 2317 5244 183
16/07/2021 213 2539 2492 37 2 2317 5244 183
15/07/2021 205 2538 2491 37 2 2317 5234 182
14/07/2021 234 2515 2472 37 2 2278 5221 198
13/07/2021 221 2515 2472 37 3 2252 5208 223
12/07/2021 203 2514 2472 37 3 2246 5189 228
11/07/2021 221 2477 2466 37 5 2245 5164 190
10/07/2021 221 2477 2466 37 5 2245 5164 190
09/07/2021 221 2477 2466 37 5 2245 5164 190
08/07/2021 207 2475 2466 37 5 2245 5148 188
07/07/2021 207 2470 2458 37 6 2245 5135 182
06/07/2021 202 2470 2449 37 6 2241 5121 186
05/07/2021 191 2469 2448 37 6 2225 5108 201
04/07/2021 201 2459 2431 37 6 2224 5091 192
03/07/2021 201 2459 2431 37 6 2224 5091 192
02/07/2021 201 2459 2431 37 6 2224 5091 192
01/07/2021 191 2457 2430 36 5 2221 5078 195
30/06/2021 204 2448 2411 35 7 2214 5063 192
29/06/2021 202 2439 2411 35 8 2212 5052 184
28/06/2021 203 2432 2404 35 9 2202 5039 186
27/06/2021 203 2412 2361 35 8 2157 4976 212
26/06/2021 203 2412 2361 35 8 2157 4976 212
25/06/2021 203 2412 2361 35 8 2157 4976 212
24/06/2021 207 2395 2356 35 11 2134 4958 215
23/06/2021 235 2376 2333 35 12 2045 4944 284
22/06/2021 226 2373 2333 35 14 2045 4932 279
21/06/2021 217 2371 2333 35 13 2039 4921 284
20/06/2021 272 2341 2282 33 12 2027 4895 269
19/06/2021 272 2341 2282 33 12 2027 4895 269
18/06/2021 272 2341 2282 33 12 2027 4895 269
17/06/2021 347 2311 2224 33 12 2000 4882 266
16/06/2021 378 2275 2210 33 10 1927 4863 305
15/06/2021 441 2231 2179 32 12 1886 4851 301
14/06/2021 414 2218 2167 31 14 1841 4799 332
13/06/2021 414 2218 2167 31 14 1841 4799 332
12/06/2021 414 2218 2167 31 14 1841 4799 332
11/06/2021 414 2218 2167 31 14 1841 4799 332
10/06/2021 394 2206 2164 31 12 1841 4764 322
09/06/2021 369 2195 2164 31 10 1831 4728 323
08/06/2021 385 2166 2160 31 10 1817 4711 308
07/06/2021 381 2093 2155 30 10 1787 4629 266
06/06/2021 303 2077 2155 30 8 1779 4535 260
05/06/2021 303 2077 2155 30 8 1779 4535 260
04/06/2021 303 2077 2155 30 8 1779 4535 260
03/06/2021 303 2077 2155 30 8 1779 4535 260
02/06/2021 303 2077 2155 30 8 1779 4535 260
01/06/2021 303 2041 2146 29 8 1741 4490 263
31/05/2021 259 2031 2146 29 9 1732 4436 261
30/05/2021 270 1986 2132 29 10 1712 4388 235
29/05/2021 270 1986 2132 29 10 1712 4388 235
28/05/2021 270 1986 2132 29 10 1712 4388 235
27/05/2021 305 1953 2105 29 8 1707 4363 209
26/05/2021 276 1946 2105 29 7 1701 4327 209
25/05/2021 273 1929 2098 28 6 1662 4300 233
24/05/2021 239 1908 2089 27 8 1582 4236 291
23/05/2021 287 1854 2044 26 8 1568 4185 252
22/05/2021 287 1854 2044 26 8 1568 4185 252
21/05/2021 287 1854 2044 26 8 1568 4185 252
20/05/2021 247 1845 2043 26 8 1559 4135 252
19/05/2021 213 1838 2041 26 9 1552 4092 251
18/05/2021 176 1832 2035 26 8 1539 4043 259
17/05/2021 213 1783 2004 26 10 1535 4000 212
16/05/2021 180 1780 2004 26 8 1503 3964 243
15/05/2021 180 1780 2004 26 8 1503 3964 243
14/05/2021 180 1780 2004 26 8 1503 3964 243
13/05/2021 209 1744 1996 26 7 1492 3949 219
12/05/2021 184 1742 1996 26 7 1482 3922 227
11/05/2021 242 1689 1974 26 5 1463 3905 195
10/05/2021 219 1686 1974 26 5 1434 3879 221
09/05/2021 200 1686 1974 26 6 1425 3860 229
08/05/2021 200 1686 1974 26 6 1425 3860 229
07/05/2021 200 1686 1974 26 6 1425 3860 229
06/05/2021 210 1659 1973 26 6 1416 3842 211
05/05/2021 189 1657 1964 26 6 1400 3810 225
04/05/2021 193 1627 1964 26 6 1374 3784 221
03/05/2021 165 1626 1964 26 7 1351 3755 242
02/05/2021 190 1601 1941 26 6 1344 3732 225
01/05/2021 190 1601 1941 26 6 1344 3732 225
30/04/2021 190 1601 1941 26 6 1344 3732 225
29/04/2021 168 1583 1941 26 5 1333 3692 219
28/04/2021 182 1549 1940 25 6 1321 3671 197
27/04/2021 175 1548 1922 25 6 1290 3645 227
26/04/2021 152 1545 1919 25 6 1272 3616 242
25/04/2021 205 1474 1909 24 4 1258 3588 188
24/04/2021 205 1474 1909 24 4 1258 3588 188
23/04/2021 205 1474 1909 24 4 1258 3588 188
22/04/2021 189 1469 1909 24 5 1228 3567 212
21/04/2021 166 1464 1909 24 5 1207 3539 228
20/04/2021 166 1464 1909 24 5 1207 3539 228
19/04/2021 203 1416 1889 24 4 1197 3508 191
18/04/2021 194 1409 1879 24 5 1191 3482 189
17/04/2021 194 1409 1879 24 5 1191 3482 189
16/04/2021 194 1409 1879 24 5 1191 3482 189
15/04/2021 195 1390 1870 24 5 1189 3455 172
14/04/2021 177 1385 1870 24 6 1171 3432 184
13/04/2021 163 1384 1860 24 7 1141 3407 212
12/04/2021 162 1366 1854 24 7 1137 3382 198
11/04/2021 203 1315 1819 24 4 1134 3337 153
10/04/2021 203 1315 1819 24 4 1134 3337 153
09/04/2021 203 1315 1819 24 4 1134 3337 153
08/04/2021 218 1303 1807 24 4 1126 3328 149
07/04/2021 205 1302 1807 24 4 1117 3314 157
06/04/2021 239 1276 1788 24 3 1117 3303 132
05/04/2021 213 1272 1787 24 3 1105 3272 140
04/04/2021 182 1272 1787 24 3 1105 3241 140
03/04/2021 182 1272 1787 24 3 1105 3241 140
02/04/2021 182 1272 1787 24 3 1105 3241 140
01/04/2021 182 1272 1787 24 3 1105 3241 140
31/03/2021 175 1268 1787 24 3 1105 3230 136
30/03/2021 207 1241 1766 24 3 1081 3214 133
