Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/07/2022 17:00:00 39 3.611 4.233 42 0 3.482 7.883 87
02/07/2022 17:00:00 39 3.611 4.233 42 0 3.482 7.883 87
01/07/2022 17:00:00 39 3.611 4.233 42 0 3.482 7.883 87
30/06/2022 17:00:00 25 3.599 4.213 42 0 3.474 7.837 83
29/06/2022 17:00:00 31 3.582 4.185 42 0 3.457 7.798 83
28/06/2022 17:00:00 25 3.553 4.174 42 0 3.456 7.752 55
27/06/2022 17:00:00 25 3.549 4.153 42 0 3.453 7.727 54
26/06/2022 17:00:00 22 3.535 4.126 42 0 3.445 7.683 48
25/06/2022 17:00:00 22 3.535 4.126 42 0 3.445 7.683 48
24/06/2022 17:00:00 22 3.535 4.126 42 0 3.445 7.683 48
23/06/2022 17:00:00 17 3.526 4.100 41 1 3.445 7.643 39
22/06/2022 17:00:00 16 3.519 4.086 41 0 3.445 7.621 33
21/06/2022 17:00:00 17 3.515 4.081 41 0 3.445 7.613 29
20/06/2022 17:00:00 17 3.499 4.058 41 0 3.440 7.574 18
19/06/2022 17:00:00 14 3.492 4.052 41 0 3.440 7.558 11
18/06/2022 17:00:00 14 3.492 4.052 41 0 3.440 7.558 11
17/06/2022 17:00:00 14 3.492 4.052 41 0 3.440 7.558 11
16/06/2022 17:00:00 14 3.492 4.052 41 0 3.440 7.558 11
15/06/2022 17:00:00 14 3.492 4.052 41 0 3.440 7.558 11
14/06/2022 17:00:00 10 3.490 4.048 41 0 3.440 7.548 9
13/06/2022 17:00:00 9 3.488 4.046 41 0 3.438 7.543 9
12/06/2022 17:00:00 7 3.486 4.046 41 0 3.438 7.539 7
11/06/2022 17:00:00 7 3.486 4.046 41 0 3.438 7.539 7
10/06/2022 17:00:00 7 3.486 4.046 41 0 3.438 7.539 7
09/06/2022 17:00:00 7 3.482 4.038 41 0 3.438 7.527 3
08/06/2022 17:00:00 7 3.481 4.035 41 0 3.438 7.523 2
07/06/2022 17:00:00 7 3.481 4.031 41 0 3.438 7.519 2
06/06/2022 17:00:00 13 3.479 4.024 41 0 3.430 7.516 8
05/06/2022 17:00:00 10 3.479 4.024 41 0 3.430 7.513 8
04/06/2022 17:00:00 10 3.479 4.024 41 0 3.430 7.513 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito