Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/04/2021 17:00:00 175 1.548 1.922 25 6 1.290 3.645 227
26/04/2021 17:00:00 152 1.545 1.919 25 6 1.272 3.616 242
25/04/2021 17:00:00 205 1.474 1.909 24 4 1.258 3.588 188
24/04/2021 17:00:00 205 1.474 1.909 24 4 1.258 3.588 188
23/04/2021 17:00:00 205 1.474 1.909 24 4 1.258 3.588 188
22/04/2021 17:00:00 189 1.469 1.909 24 5 1.228 3.567 212
21/04/2021 17:00:00 166 1.464 1.909 24 5 1.207 3.539 228
20/04/2021 17:00:00 166 1.464 1.909 24 5 1.207 3.539 228
19/04/2021 17:00:00 203 1.416 1.889 24 4 1.197 3.508 191
18/04/2021 17:00:00 194 1.409 1.879 24 5 1.191 3.482 189
17/04/2021 17:00:00 194 1.409 1.879 24 5 1.191 3.482 189
16/04/2021 17:00:00 194 1.409 1.879 24 5 1.191 3.482 189
15/04/2021 17:00:00 195 1.390 1.870 24 5 1.189 3.455 172
14/04/2021 17:00:00 177 1.385 1.870 24 6 1.171 3.432 184
13/04/2021 17:00:00 163 1.384 1.860 24 7 1.141 3.407 212
12/04/2021 17:00:00 162 1.366 1.854 24 7 1.137 3.382 198
11/04/2021 17:00:00 203 1.315 1.819 24 4 1.134 3.337 153
10/04/2021 17:00:00 203 1.315 1.819 24 4 1.134 3.337 153
09/04/2021 17:00:00 203 1.315 1.819 24 4 1.134 3.337 153
08/04/2021 17:00:00 218 1.303 1.807 24 4 1.126 3.328 149
07/04/2021 16:19:12 205 1.302 1.807 24 4 1.117 3.314 157
06/04/2021 17:00:00 239 1.276 1.788 24 3 1.117 3.303 132
05/04/2021 17:00:00 213 1.272 1.787 24 3 1.105 3.272 140
04/04/2021 17:00:00 182 1.272 1.787 24 3 1.105 3.241 140
03/04/2021 17:00:00 182 1.272 1.787 24 3 1.105 3.241 140
02/04/2021 17:00:00 182 1.272 1.787 24 3 1.105 3.241 140
01/04/2021 17:00:00 182 1.272 1.787 24 3 1.105 3.241 140
31/03/2021 17:00:00 175 1.268 1.787 24 3 1.105 3.230 136
30/03/2021 17:00:00 207 1.241 1.766 24 3 1.081 3.214 133
29/03/2021 17:00:00 187 1.240 1.766 24 3 1.071 3.193 142

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5