Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/05/2021 17:00:00 305 1.953 2.105 29 8 1.707 4.363 209
26/05/2021 14:29:09 276 1.946 2.105 29 7 1.701 4.327 209
25/05/2021 17:00:00 273 1.929 2.098 28 6 1.662 4.300 233
24/05/2021 17:00:00 239 1.908 2.089 27 8 1.582 4.236 291
23/05/2021 17:00:00 287 1.854 2.044 26 8 1.568 4.185 252
22/05/2021 17:00:00 287 1.854 2.044 26 8 1.568 4.185 252
21/05/2021 17:00:00 287 1.854 2.044 26 8 1.568 4.185 252
20/05/2021 17:00:00 247 1.845 2.043 26 8 1.559 4.135 252
19/05/2021 17:00:00 213 1.838 2.041 26 9 1.552 4.092 251
18/05/2021 17:00:00 176 1.832 2.035 26 8 1.539 4.043 259
17/05/2021 17:00:00 213 1.783 2.004 26 10 1.535 4.000 212
16/05/2021 17:00:00 180 1.780 2.004 26 8 1.503 3.964 243
15/05/2021 17:00:00 180 1.780 2.004 26 8 1.503 3.964 243
14/05/2021 17:00:00 180 1.780 2.004 26 8 1.503 3.964 243
13/05/2021 17:00:00 209 1.744 1.996 26 7 1.492 3.949 219
12/05/2021 17:00:00 184 1.742 1.996 26 7 1.482 3.922 227
11/05/2021 17:00:00 242 1.689 1.974 26 5 1.463 3.905 195
10/05/2021 17:00:00 219 1.686 1.974 26 5 1.434 3.879 221
09/05/2021 17:00:00 200 1.686 1.974 26 6 1.425 3.860 229
08/05/2021 17:00:00 200 1.686 1.974 26 6 1.425 3.860 229
07/05/2021 17:00:00 200 1.686 1.974 26 6 1.425 3.860 229
06/05/2021 17:00:00 210 1.659 1.973 26 6 1.416 3.842 211
05/05/2021 17:00:00 189 1.657 1.964 26 6 1.400 3.810 225
04/05/2021 17:00:00 193 1.627 1.964 26 6 1.374 3.784 221
03/05/2021 17:00:00 165 1.626 1.964 26 7 1.351 3.755 242
02/05/2021 17:00:00 190 1.601 1.941 26 6 1.344 3.732 225
01/05/2021 17:00:00 190 1.601 1.941 26 6 1.344 3.732 225
30/04/2021 17:00:00 190 1.601 1.941 26 6 1.344 3.732 225
29/04/2021 17:00:00 168 1.583 1.941 26 5 1.333 3.692 219
28/04/2021 17:00:00 182 1.549 1.940 25 6 1.321 3.671 197

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5