Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/07/2021 17:00:00 193 2.559 2.590 37 1 2.389 5.342 132
25/07/2021 17:00:00 213 2.557 2.557 37 1 2.389 5.327 130
24/07/2021 17:00:00 213 2.557 2.557 37 1 2.389 5.327 130
23/07/2021 17:00:00 213 2.557 2.557 37 1 2.389 5.327 130
22/07/2021 17:00:00 266 2.549 2.508 37 1 2.361 5.323 150
21/07/2021 17:00:00 262 2.548 2.501 37 0 2.356 5.311 155
20/07/2021 17:00:00 253 2.547 2.501 37 0 2.355 5.301 155
19/07/2021 17:00:00 236 2.547 2.499 37 1 2.327 5.282 182
18/07/2021 17:00:00 213 2.539 2.492 37 2 2.317 5.244 183
17/07/2021 17:00:00 213 2.539 2.492 37 2 2.317 5.244 183
16/07/2021 17:00:00 213 2.539 2.492 37 2 2.317 5.244 183
15/07/2021 17:00:00 205 2.538 2.491 37 2 2.317 5.234 182
14/07/2021 17:00:00 234 2.515 2.472 37 2 2.278 5.221 198
13/07/2021 17:00:00 221 2.515 2.472 37 3 2.252 5.208 223
12/07/2021 17:00:00 203 2.514 2.472 37 3 2.246 5.189 228
11/07/2021 17:00:00 221 2.477 2.466 37 5 2.245 5.164 190
10/07/2021 17:00:00 221 2.477 2.466 37 5 2.245 5.164 190
09/07/2021 17:00:00 221 2.477 2.466 37 5 2.245 5.164 190
08/07/2021 17:00:00 207 2.475 2.466 37 5 2.245 5.148 188
07/07/2021 17:00:00 207 2.470 2.458 37 6 2.245 5.135 182
06/07/2021 17:00:00 202 2.470 2.449 37 6 2.241 5.121 186
05/07/2021 17:00:00 191 2.469 2.448 37 6 2.225 5.108 201
04/07/2021 17:00:00 201 2.459 2.431 37 6 2.224 5.091 192
03/07/2021 17:00:00 201 2.459 2.431 37 6 2.224 5.091 192
02/07/2021 17:00:00 201 2.459 2.431 37 6 2.224 5.091 192
01/07/2021 17:00:00 191 2.457 2.430 36 5 2.221 5.078 195
30/06/2021 17:00:00 204 2.448 2.411 35 7 2.214 5.063 192
29/06/2021 17:00:00 202 2.439 2.411 35 8 2.212 5.052 184
28/06/2021 17:00:00 203 2.432 2.404 35 9 2.202 5.039 186
27/06/2021 17:00:00 203 2.412 2.361 35 8 2.157 4.976 212

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5