Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/06/2021 17:00:00 203 2.412 2.361 35 8 2.157 4.976 212
25/06/2021 17:00:00 203 2.412 2.361 35 8 2.157 4.976 212
24/06/2021 17:00:00 207 2.395 2.356 35 11 2.134 4.958 215
23/06/2021 17:00:00 235 2.376 2.333 35 12 2.045 4.944 284
22/06/2021 17:00:00 226 2.373 2.333 35 14 2.045 4.932 279
21/06/2021 17:00:00 217 2.371 2.333 35 13 2.039 4.921 284
20/06/2021 17:00:00 272 2.341 2.282 33 12 2.027 4.895 269
19/06/2021 17:00:00 272 2.341 2.282 33 12 2.027 4.895 269
18/06/2021 17:00:00 272 2.341 2.282 33 12 2.027 4.895 269
17/06/2021 17:00:00 347 2.311 2.224 33 12 2.000 4.882 266
16/06/2021 17:00:00 378 2.275 2.210 33 10 1.927 4.863 305
15/06/2021 17:00:00 441 2.231 2.179 32 12 1.886 4.851 301
14/06/2021 17:00:00 414 2.218 2.167 31 14 1.841 4.799 332
13/06/2021 17:00:00 414 2.218 2.167 31 14 1.841 4.799 332
12/06/2021 17:00:00 414 2.218 2.167 31 14 1.841 4.799 332
11/06/2021 17:00:00 414 2.218 2.167 31 14 1.841 4.799 332
10/06/2021 17:00:00 394 2.206 2.164 31 12 1.841 4.764 322
09/06/2021 17:00:00 369 2.195 2.164 31 10 1.831 4.728 323
08/06/2021 17:00:00 385 2.166 2.160 31 10 1.817 4.711 308
07/06/2021 17:00:00 381 2.093 2.155 30 10 1.787 4.629 266
06/06/2021 17:00:00 303 2.077 2.155 30 8 1.779 4.535 260
05/06/2021 17:00:00 303 2.077 2.155 30 8 1.779 4.535 260
04/06/2021 17:00:00 303 2.077 2.155 30 8 1.779 4.535 260
03/06/2021 17:00:00 303 2.077 2.155 30 8 1.779 4.535 260
02/06/2021 17:00:00 303 2.077 2.155 30 8 1.779 4.535 260
01/06/2021 17:00:00 303 2.041 2.146 29 8 1.741 4.490 263
31/05/2021 17:00:00 259 2.031 2.146 29 9 1.732 4.436 261
30/05/2021 17:00:00 270 1.986 2.132 29 10 1.712 4.388 235
29/05/2021 17:00:00 270 1.986 2.132 29 10 1.712 4.388 235
28/05/2021 17:00:00 270 1.986 2.132 29 10 1.712 4.388 235

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5