Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/01/2021 17:00:00 130 955 1.433 16 0 827 2.518 112
26/01/2021 17:00:00 119 955 1.433 16 0 819 2.507 120
25/01/2021 17:00:00 113 953 1.429 16 0 814 2.495 123
24/01/2021 17:00:00 108 950 1.420 16 0 814 2.478 120
23/01/2021 17:00:00 108 950 1.420 16 0 814 2.478 120
22/01/2021 17:00:00 108 950 1.420 16 0 814 2.478 120
21/01/2021 17:00:00 108 950 1.420 16 0 814 2.478 120
20/01/2021 17:00:00 107 948 1.418 16 1 810 2.473 107
19/01/2021 17:00:00 110 946 1.410 16 1 809 2.466 120
18/01/2021 17:00:00 95 945 1.409 16 1 804 2.449 124
17/01/2021 17:00:00 110 936 1.384 16 1 804 2.430 115
16/01/2021 17:00:00 110 936 1.384 16 1 804 2.430 115
15/01/2021 17:00:00 110 936 1.384 16 1 804 2.430 115
14/01/2021 17:00:00 101 936 1.380 16 1 804 2.417 115
13/01/2021 17:00:00 109 931 1.367 16 1 802 2.407 112
12/01/2021 17:00:00 118 922 1.355 16 1 800 2.395 105
11/01/2021 17:00:00 101 920 1.351 16 1 799 2.372 104
10/01/2021 17:00:00 116 910 1.324 16 1 798 2.350 95
09/01/2021 17:00:00 116 910 1.324 16 2 798 2.350 94
08/01/2021 17:00:00 116 910 1.324 16 2 798 2.350 94
07/01/2021 17:00:00 117 901 1.314 16 2 793 2.332 90
06/01/2021 17:00:00 134 895 1.288 16 1 793 2.317 85
05/01/2021 17:00:00 125 894 1.284 16 1 793 2.303 84
04/01/2021 17:00:00 109 892 1.278 16 1 792 2.279 83
03/01/2021 17:00:00 113 883 1.259 15 1 789 2.255 78
02/01/2021 17:00:00 114 882 1.259 14 1 789 2.255 78
01/01/2021 17:00:00 114 882 1.259 14 1 789 2.255 78
31/12/2020 17:00:00 114 882 1.259 14 1 789 2.255 78
30/12/2020 17:00:00 107 881 1.259 14 1 788 2.247 78
29/12/2020 17:00:00 110 878 1.242 13 1 777 2.230 87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5