Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/12/2020 17:00:00 135 873 1.201 13 1 753 2.209 106
27/12/2020 17:00:00 134 870 1.190 13 2 732 2.194 123
26/12/2020 17:00:00 133 870 1.190 13 2 732 2.193 123
25/12/2020 17:00:00 130 870 1.190 13 2 732 2.190 123
24/12/2020 17:00:00 130 870 1.190 13 2 732 2.190 123
23/12/2020 17:00:00 137 856 1.181 13 3 732 2.174 108
22/12/2020 17:00:00 143 850 1.165 13 3 729 2.158 105
21/12/2020 17:00:00 133 848 1.158 13 3 726 2.139 106
20/12/2020 17:00:00 147 845 1.137 13 3 724 2.129 105
19/12/2020 17:00:00 147 845 1.137 13 3 724 2.129 105
18/12/2020 17:00:00 152 835 1.137 13 3 724 2.124 95
17/12/2020 17:00:00 145 833 1.128 13 3 723 2.106 94
16/12/2020 17:00:00 137 826 1.121 13 2 721 2.084 90
15/12/2020 17:00:00 128 820 1.116 13 2 713 2.064 92
14/12/2020 17:00:00 109 818 1.107 13 2 703 2.034 100
13/12/2020 17:00:00 115 804 1.089 13 2 685 2.008 104
12/12/2020 17:00:00 115 804 1.089 13 2 685 2.008 104
11/12/2020 17:00:00 115 803 1.089 13 2 684 2.007 104
10/12/2020 17:00:00 113 797 1.087 13 3 683 1.997 98
09/12/2020 17:00:00 107 788 1.079 13 2 664 1.974 109
08/12/2020 17:00:00 113 750 1.065 13 2 661 1.928 74
07/12/2020 17:00:00 104 742 1.063 13 2 659 1.909 68
06/12/2020 17:00:00 99 731 1.060 13 2 657 1.890 59
05/12/2020 17:00:00 99 731 1.060 13 2 657 1.890 59
04/12/2020 17:00:00 93 731 1.060 13 2 657 1.884 59
03/12/2020 17:00:00 93 727 1.048 13 2 648 1.868 64
02/12/2020 17:00:00 93 722 1.026 13 2 636 1.841 71
01/12/2020 17:00:00 95 716 1.014 13 1 631 1.825 71
30/11/2020 17:00:00 93 710 999 13 1 616 1.802 80
29/11/2020 17:00:00 89 700 993 13 2 612 1.782 73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5