Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 883 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
62
CONFIRMADOS
3.764
DESCARTADOS
4.466
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
3.716
NOTIFICADOS
8.292
ISOLAMENTO
6
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/10/2020 17:00:00 58 591 833 12 0 553 1.482 26
28/10/2020 17:00:00 54 590 830 12 0 553 1.474 25
27/10/2020 17:00:00 45 590 828 12 0 551 1.463 27
26/10/2020 17:00:00 48 587 819 12 0 547 1.454 28
25/10/2020 17:00:00 49 584 811 12 0 547 1.444 25
24/10/2020 17:00:00 49 584 811 12 0 547 1.444 25
23/10/2020 17:00:00 48 584 811 12 0 547 1.443 25
22/10/2020 17:00:00 46 583 807 12 0 541 1.436 30
21/10/2020 17:00:00 51 578 795 12 0 541 1.424 25
20/10/2020 17:00:00 48 578 787 12 0 540 1.413 26
19/10/2020 17:00:00 49 573 777 12 0 538 1.399 23
18/10/2020 17:00:00 53 572 770 12 0 532 1.395 28
17/10/2020 17:00:00 53 572 770 12 0 532 1.395 28
16/10/2020 17:00:00 53 572 770 12 0 532 1.395 28
15/10/2020 17:00:00 42 571 768 12 0 531 1.381 28
14/10/2020 17:00:00 45 570 761 12 0 530 1.376 28
13/10/2020 17:00:00 51 569 753 12 0 519 1.373 38
12/10/2020 17:00:00 52 566 744 12 1 514 1.362 39
11/10/2020 17:00:00 52 566 744 12 1 514 1.362 39
10/10/2020 17:00:00 52 566 744 12 1 514 1.362 39
09/10/2020 17:00:00 56 566 739 12 1 514 1.361 39
08/10/2020 17:00:00 58 561 727 12 1 509 1.346 39
07/10/2020 17:00:00 59 555 701 12 1 500 1.315 42
06/10/2020 17:00:00 51 554 695 12 1 491 1.300 50
05/10/2020 17:00:00 42 554 688 12 1 491 1.284 50
04/10/2020 17:00:00 49 545 669 12 1 490 1.263 42
03/10/2020 17:00:00 49 545 669 12 1 490 1.263 42
02/10/2020 17:00:00 49 545 669 12 2 490 1.263 41
01/10/2020 17:00:00 59 540 657 12 1 489 1.256 38
30/09/2020 17:00:00 60 538 656 12 1 484 1.254 41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5