folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.112.328,97 940.853,15 2.171.475,82
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.267.775,17 963.348,66 2.304.426,51
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.540.107,64 1.015.332,87 2.524.774,77
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.652.573,19 1.027.111,66 2.625.461,53
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.619.236,45 1.017.474,16 2.601.762,29
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.629.720,95 1.004.167,42 2.625.553,53
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.485.575,84 988.381,66 2.497.194,18
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.622.278,75 1.016.305,30 2.605.973,45
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.516.859,30 995.750,32 2.521.108,98
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.381.410,35 988.806,23 2.392.604,12

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5