RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 180.352,68 41.240,74 139.111,94
AGENTE AMBIENTAL 35.261,68 8.721,01 26.540,67
AGENTE COMUNITARIO 2.662,64 725,45 1.937,19
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 123.066,84 38.484,05 84.582,79
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 5.774,29 764,69 5.009,60
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 15.684,34 4.627,39 11.056,95
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.396,58 1.014,58 1.382,00
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ENDEMIAS 160.203,26 71.547,36 88.655,90
AGENTE DE SANEAMENTO 12.932,09 1.605,89 11.326,20
AGENTE DE TRÂNSITO 29.110,68 2.507,57 26.603,11
AGENTE DE TURISMO 9.340,82 4.119,33 5.221,49
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 11.329,77 3.455,65 7.874,12
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 11.060,33 2.415,50 8.644,83
ALMOXARIFE 1.621,00 0,00 1.621,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 6.000,00 467,04 5.532,96
APOIO ESCOLAR 142.512,89 10.657,62 131.855,27
ASSESOR TECNICO 22.662,00 1.820,70 20.841,30
ASSESSOR 33.897,75 2.888,35 31.009,40
ASSESSOR JURIDICO 23.200,00 4.021,45 19.178,55
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 202,30 2.315,70
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 7.500,00 619,94 6.880,06
ASSISTENTE DE MARKETING 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSISTENTE DE RH 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 29.511,57 10.616,11 18.895,46
ASSISTENTE DE TESOURARIA 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSISTENTE SOCIAL 34.283,85 7.006,70 27.277,15
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 5.941,52 1.036,98 4.904,54
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 5.986,66 1.081,51 4.905,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.657,13 1.704,74 20.952,39
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 16.690,93 4.647,54 12.043,39
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.258,13 513,68 3.744,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 20.178,95 4.622,96 15.555,99
AUXILIAR DE FARMACIA 7.772,69 584,01 7.188,68
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 11.286,90 4.794,08 6.492,82
AUXILIAR DE PESSOAL 9.742,55 2.146,37 7.596,18
AUXILIAR DE SECRETARIA 15.084,59 2.359,13 12.725,46
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 16.077,25 4.792,57 11.284,68
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 207.143,90 33.190,45 173.953,45
AUXILIAR DE TESOURARIA 5.001,95 571,25 4.430,70
AUXILIAR DE VETERINARIO 4.000,00 311,36 3.688,64
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.644,84 1.665,11 1.979,73
AUXILIAR RURAL 9.016,94 3.054,60 5.962,34
AUXILIAR TECNICO 5.000,00 401,36 4.598,64
BIBLIOTECARIO 5.012,91 751,92 4.260,99
BIOMEDICA 10.853,34 968,16 9.885,18
CARPINTEIRO 2.397,46 335,64 2.061,82
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.653,20 12.466,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORDENADOR 104.053,54 13.787,08 90.266,46
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 6.836,00 597,48 6.238,52
COORDENADOR PEDAGOGICO 35.173,94 11.555,52 23.618,42
CORREGEDOR 4.000,00 368,58 3.631,42
COZINHEIRA 16.177,35 2.719,61 13.457,74
DENTISTA 93.503,07 24.528,89 68.974,18
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.545,36 973,69 2.571,67
DIGITADOR 27.792,87 7.349,71 20.443,16
DIRETOR 58.160,00 6.101,55 52.058,45
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCIRO 14.136,37 2.821,62 11.314,75
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ARTES VISUAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
EDUCAÇÃO FISICA 14.051,93 8.898,81 5.153,12
EDUCADOR FISICO 12.999,54 2.166,85 10.832,69
ELETRICISTA 16.700,95 4.857,36 11.843,59
ENCANADOR 2.271,08 1.111,93 1.159,15
ENFERMEIRA 136.306,39 30.284,15 106.022,24
ENFERMEIRO 25.405,24 7.567,62 17.837,62
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.684,05 3.775,94 4.908,11
ENGENHEIRO ELETRICO 1.935,08 137,68 1.797,40
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.101,05 2.231,54 3.869,51
FISCAL DE OBRAS 8.674,96 3.130,90 5.544,06
FISCAL DE TRIBUTOS 13.355,61 2.745,79 10.609,82
FISIOTERAPEUTA 50.328,61 10.942,71 39.385,90
FONOAUDIOLOGA 15.251,43 2.461,07 12.790,36
GARI 2.527,69 353,87 2.173,82
GEOGRAFO 6.251,20 1.069,83 5.181,37
GERENTE 42.772,00 4.521,51 38.250,49
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 309,51 3.198,24
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 248,58 2.751,42
INSTRUTOR DE MUSICA 4.800,00 386,26 4.413,74
JARDINEIRO 21.534,12 5.518,27 16.015,85
LOCUTOR 6.619,08 972,58 5.646,50
MAESTRO 4.820,12 2.404,14 2.415,98
MÉDICO 374.284,85 97.777,10 276.507,75
MEDICO CLINICO 42.906,39 11.222,11 31.684,28
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 37.610,57 10.914,60 26.695,97
MÉDICO ORTOPEDISTA 16.000,00 4.207,62 11.792,38
MÉDICO PEDIATRA 17.717,65 5.542,68 12.174,97
MEDICO PERITO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO VETERINARIO 36.755,37 17.372,45 19.382,92
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.252,50 11.947,50
MERENDEIRA 74.332,23 12.259,16 62.073,07
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 272,58 2.927,42
MONITOR DE ESPORTES 40.430,28 9.356,35 31.073,93
MONITOR DE INFORMATICA 24.145,25 3.790,62 20.354,63
MONITOR DE TRANSPORTES 28.542,39 4.519,82 24.022,57
MOTORISTA 172.048,73 44.781,20 127.267,53
MOTORISTA CAT D 47.679,24 9.274,86 38.404,38
NEUROPEDIATRA 12.218,69 3.063,48 9.155,21
NUTRICIONISTA 16.823,96 1.907,36 14.916,60
OPERADOR DE AUDIO 4.174,33 710,80 3.463,53
OPERADOR DE MAQUINAS 16.590,00 1.433,70 15.156,30
OPERADOR DE SOM DE RADIO 8.143,60 1.330,57 6.813,03
ORIENTADOR SOCIAL 8.105,00 607,85 7.497,15
OUVIDOR 3.900,00 356,58 3.543,42
PADRÃO 6.577,02 531,93 6.045,09
PEDREIRO 4.208,19 434,60 3.773,59
PINTOR 2.269,40 1.527,94 741,46
PORTEIRO 22.303,95 2.117,51 20.186,44
PREFEITO 17.694,43 4.569,31 13.125,12
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
PRODUTOR DE ARTES GRAFICAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROF DE CIENCIAS 38.691,81 9.321,03 29.370,78
PROF DE SEREIES INICIAIS E FUNDAMENTAL 14.543,67 2.084,57 12.459,10
PROF EDUC. INFANTIL 171.224,89 71.258,45 99.966,44
PROF SERIE INICIAIS 686.977,91 298.494,46 388.483,45
PROFESSOR 607.455,01 70.092,16 537.362,85
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 27.400,52 5.407,80 21.992,72
PROFESSOR DE EDUC FISICA 39.898,40 12.282,89 27.615,51
PROFESSOR DE HISTORIA 38.931,83 13.093,03 25.838,80
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 29.816,48 13.545,04 16.271,44
PROFESSOR DE MATEMATICA 86.275,84 30.601,42 55.674,42
PROFESSOR DE PORTUGUES 139.351,38 55.508,89 83.842,49
PSICOLOGO 46.976,61 11.024,01 35.952,60
PSICOPEDAGOGO 9.965,40 861,60 9.103,80
PSIQUIATRA 30.087,54 8.033,22 22.054,32
RECEPCONISTA 62.239,57 9.656,72 52.582,85
REDATOR 5.361,52 901,42 4.460,10
SECRETARIA 28.346,27 6.654,36 21.691,91
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.077,88 5.922,12
SECRETARIO 78.588,19 20.287,47 58.300,72
SECRETARIO ESCOLAR 7.554,00 606,90 6.947,10
SERVENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
SERVIÇO DE APOIO 23.977,29 1.811,39 22.165,90
SUPERVISOR 47.536,16 3.948,81 43.587,35
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 1.253,37 148,16 1.105,21
TECNICO AGRICULA 3.691,39 860,54 2.830,85
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 118.869,25 27.381,15 91.488,10
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 3.129,56 356,97 2.772,59
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 6.761,97 2.083,52 4.678,45
TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 13.033,89 1.047,53 11.986,36
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.688,01 3.573,64 7.114,37
TELEFONISTA 11.094,23 2.139,84 8.954,39
TELEFONISTA AUXILIAR 17.966,12 2.641,91 15.324,21
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.382,72 2.308,66 5.074,06
TRATORISTA 9.241,43 2.617,97 6.623,46
TURISMOLOGA 4.398,92 615,84 3.783,08
VICE PREFEITO 10.354,19 6.775,39 3.578,80
VIGIA 97.344,78 21.633,67 75.711,11
VISITADOR SANITARIO 3.036,81 728,88 2.307,93
VISITADOR SOCIAL 9.928,62 729,42 9.199,20
ZELADOR DE CEMITERIO 7.711,99 1.509,88 6.202,11
TOTAL GERAL 5.776.924,14 1.445.816,95 4.331.107,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024