RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 159.092,16 37.606,54 121.485,62
AGENTE AMBIENTAL 32.591,29 7.922,29 24.669,00
AGENTE COMUNITARIO 2.511,92 704,35 1.807,57
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 127.208,44 37.883,98 89.324,46
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 7.062,69 1.648,71 5.413,98
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 14.217,33 4.440,07 9.777,26
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.198,73 984,90 1.213,83
AGENTE DE ENDEMIAS 159.129,40 67.885,07 91.244,33
AGENTE DE SANEAMENTO 12.078,90 1.460,92 10.617,98
AGENTE DE TRÂNSITO 22.349,28 1.958,45 20.390,83
AGENTE DE TURISMO 7.431,36 4.034,00 3.397,36
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.875,88 3.756,51 7.119,37
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 9.440,07 2.168,65 7.271,42
ALMOXARIFE 1.621,00 0,00 1.621,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 2.000,00 155,68 1.844,32
APOIO ESCOLAR 6.484,00 486,28 5.997,72
ASSESOR TECNICO 15.108,00 1.213,80 13.894,20
ASSESSOR 25.603,94 2.139,61 23.464,33
ASSESSOR JURIDICO 19.200,00 3.333,11 15.866,89
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 1.370,00 102,75 1.267,25
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSISTENTE DE RH 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 30.073,72 10.113,20 19.960,52
ASSISTENTE DE TESOURARIA 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSISTENTE SOCIAL 28.222,49 5.986,41 22.236,08
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 14.931,26 2.565,82 12.365,44
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 4.749,22 664,89 4.084,33
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 15.295,35 4.255,51 11.039,84
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.750,68 245,09 1.505,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.163,16 4.092,64 15.070,52
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 9.985,34 5.260,26 4.725,08
AUXILIAR DE PESSOAL 8.542,16 2.053,93 6.488,23
AUXILIAR DE SECRETARIA 10.527,25 1.938,95 8.588,30
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 15.114,35 3.336,28 11.778,07
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 118.281,67 25.752,99 92.528,68
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.489,74 523,45 2.966,29
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.411,41 1.624,15 1.787,26
AUXILIAR RURAL 10.754,11 3.045,52 7.708,59
BIBLIOTECARIO 4.599,00 689,85 3.909,15
CARPINTEIRO 2.247,02 305,12 1.941,90
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.553,20 12.566,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORD. DE BENEFICIOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL E DESPORTO ESCOLAR 3.418,00 298,74 3.119,26
COORDENADOR 78.569,52 8.647,22 69.922,30
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 6.836,00 597,48 6.238,52
COORDENADOR PEDAGOGICO 33.660,85 10.004,47 23.656,38
CORREGEDOR 4.000,00 368,58 3.631,42
COZINHEIRA 10.037,55 2.169,79 7.867,76
DENTISTA 58.330,15 17.647,08 40.683,07
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.357,80 947,43 2.410,37
DIGITADOR 25.018,63 6.975,30 18.043,33
DIRETOR 51.709,41 5.673,89 46.035,52
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ARTES VISUAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
EDUCAÇÃO FISICA 12.199,64 8.060,90 4.138,74
EDUCADOR FISICO 7.172,13 2.227,35 4.944,78
ELETRICISTA 16.196,83 4.650,10 11.546,73
ENCANADOR 2.752,82 1.080,95 1.671,87
ENFERMEIRA 76.995,54 22.176,57 54.818,97
ENFERMEIRO 21.081,73 6.874,16 14.207,57
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.223,89 3.300,76 3.923,13
ENGENHEIRO ELETRICO 1.935,08 137,68 1.797,40
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.664,82 2.004,95 3.659,87
FISCAL DE OBRAS 8.041,03 3.039,82 5.001,21
FISCAL DE TRIBUTOS 11.472,02 2.391,14 9.080,88
FISIOTERAPEUTA 42.887,52 9.651,24 33.236,28
FONOAUDIOLOGA 6.580,18 1.432,04 5.148,14
GARI 2.318,98 324,65 1.994,33
GEOGRAFO 3.753,37 525,47 3.227,90
GERENTE 39.772,00 4.272,93 35.499,07
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 309,51 3.198,24
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 248,58 2.751,42
INSTRUTOR DE MUSICA 5.340,00 434,86 4.905,14
JARDINEIRO 17.029,78 5.616,07 11.413,71
LOCUTOR 6.686,62 972,58 5.714,04
MAESTRO 4.422,11 2.344,44 2.077,67
MÉDICO 74.959,08 23.352,47 51.606,61
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 29.582,29 8.405,25 21.177,04
MÉDICO PEDIATRA 16.322,23 5.016,84 11.305,39
MEDICO PERITO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO VETERINARIO 35.821,80 16.809,56 19.012,24
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.252,50 11.947,50
MERENDEIRA 47.046,70 10.011,63 37.035,07
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 272,58 2.927,42
MONITOR DE ESPORTES 27.969,99 8.321,19 19.648,80
MONITOR DE INFORMATICA 22.260,21 3.166,67 19.093,54
MONITOR DE TRANSPORTES 32.988,58 3.919,07 29.069,51
MOTORISTA 123.824,21 38.456,70 85.367,51
MOTORISTA CAT D 35.813,92 8.248,11 27.565,81
NUTRICIONISTA 8.244,51 1.133,38 7.111,13
OPERADOR DE AUDIO 3.422,81 687,38 2.735,43
OPERADOR DE MAQUINAS 13.272,00 1.463,00 11.809,00
OPERADOR DE SOM DE RADIO 2.015,05 784,54 1.230,51
ORIENTADOR SOCIAL 6.484,00 486,28 5.997,72
OUVIDOR 3.900,00 356,58 3.543,42
PADRÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
PEDREIRO 4.064,65 406,43 3.658,22
PINTOR 2.336,93 1.527,94 808,99
PINTOR DE ARTES 2.206,13 174,23 2.031,90
PORTEIRO 9.481,94 1.286,84 8.195,10
PREFEITO 17.694,43 4.569,31 13.125,12
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
PROF DE CIENCIAS 34.086,54 6.068,78 28.017,76
PROF EDUC. INFANTIL 133.730,28 62.881,99 70.848,29
PROF SERIE INICIAIS 593.879,65 263.649,75 330.229,90
PROFESSOR 90.962,81 12.241,42 78.721,39
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 22.536,23 3.775,56 18.760,67
PROFESSOR DE EDUC FISICA 35.414,21 10.685,58 24.728,63
PROFESSOR DE HISTORIA 33.776,00 9.720,95 24.055,05
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 25.255,82 11.746,39 13.509,43
PROFESSOR DE MATEMATICA 73.866,55 25.867,03 47.999,52
PROFESSOR DE PORTUGUES 108.789,51 46.640,37 62.149,14
PSICOLOGO 36.274,49 9.878,94 26.395,55
PSICOPEDAGOGO 6.643,60 574,40 6.069,20
PSIQUIATRA 15.881,78 4.319,02 11.562,76
RECEPCONISTA 34.722,86 6.921,48 27.801,38
REDATOR 7.104,98 688,63 6.416,35
SECRETARIA 27.195,00 6.186,98 21.008,02
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.066,26 5.933,74
SECRETARIO 74.846,41 18.973,20 55.873,21
SECRETARIO ESCOLAR 5.036,00 404,60 4.631,40
SERVIÇO DE APOIO 9.726,00 729,42 8.996,58
SUPERVISOR 31.870,04 2.607,93 29.262,11
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 286,74 3.031,26
TECNICO AGRICULA 3.508,96 1.024,64 2.484,32
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63.453,36 22.735,02 40.718,34
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.183,45 327,51 1.855,94
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 6.307,64 1.297,18 5.010,46
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 3.805,90 286,12 3.519,78
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.085,99 3.321,49 6.764,50
TELEFONISTA 10.256,89 2.017,83 8.239,06
TELEFONISTA AUXILIAR 16.565,22 3.385,86 13.179,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.840,71 1.511,56 5.329,15
TRATORISTA 6.808,65 2.380,14 4.428,51
TURISMOLOGA 4.832,92 507,45 4.325,47
VICE PREFEITO 10.354,19 6.775,39 3.578,80
VIGIA 82.992,43 20.956,94 62.035,49
VISITADOR SANITARIO 2.786,07 693,78 2.092,29
VISITADOR SOCIAL 9.825,62 721,70 9.103,92
ZELADOR DE CEMITERIO 5.854,50 1.378,16 4.476,34
TOTAL GERAL 3.810.420,79 1.117.821,59 2.692.599,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024