RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 168.138,56 45.300,40 122.838,16
AGENTE AMBIENTAL 32.756,44 8.554,10 24.202,34
AGENTE COMUNITARIO 2.511,92 718,77 1.793,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 118.831,47 38.932,11 79.899,36
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 7.569,00 3.006,76 4.562,24
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 14.000,00 2.906,77 11.093,23
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 14.938,28 4.775,81 10.162,47
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.198,73 984,90 1.213,83
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ENDEMIAS 151.307,46 66.744,22 84.563,24
AGENTE DE SANEAMENTO 11.900,26 1.520,03 10.380,23
AGENTE DE TRÂNSITO 26.823,10 3.166,82 23.656,28
AGENTE DE TURISMO 8.687,53 3.458,03 5.229,50
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.875,88 3.231,06 7.644,82
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 10.122,11 2.298,00 7.824,11
ALMOXARIFE 1.518,00 0,00 1.518,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 4.000,00 314,46 3.685,54
APOIO ESCOLAR 124.931,00 9.335,70 115.595,30
ASSESOR TECNICO 22.662,00 1.834,65 20.827,35
ASSESSOR 27.995,72 2.502,54 25.493,18
ASSESSOR JURIDICO 23.200,00 4.462,29 18.737,71
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 7.500,00 667,62 6.832,38
ASSISTENTE DE RH 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 26.465,18 10.167,08 16.298,10
ASSISTENTE DE TESOURARIA 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSISTENTE SOCIAL 28.222,49 6.770,48 21.452,01
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 8.398,84 1.795,93 6.602,91
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 4.749,22 908,37 3.840,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.108,00 683,10 8.424,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 14.507,33 4.277,07 10.230,26
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.715,22 240,13 1.475,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.163,16 4.922,60 14.240,56
AUXILIAR DE FARMACIA 2.878,00 238,76 2.639,24
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 9.985,34 5.389,97 4.595,37
AUXILIAR DE PESSOAL 9.315,39 2.217,12 7.098,27
AUXILIAR DE SECRETARIA 12.175,25 2.254,46 9.920,79
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 15.114,35 3.496,01 11.618,34
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 161.665,98 27.844,55 133.821,43
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.489,74 561,67 2.928,07
AUXILIAR DE VETERINARIO 3.518,00 271,08 3.246,92
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.411,41 1.652,30 1.759,11
AUXILIAR RURAL 8.961,20 2.782,54 6.178,66
BIBLIOTECARIO 4.599,00 1.423,51 3.175,49
BIOMEDICA 3.014,82 255,18 2.759,64
CARPINTEIRO 2.247,02 305,12 1.941,90
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.553,20 12.566,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE BENEFICIOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL E DESPORTO ESCOLAR 3.418,00 332,21 3.085,79
COORDENADOR 81.987,52 10.590,43 71.397,09
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.493,31 519,65 4.973,66
COORDENADOR PEDAGOGICO 40.103,67 11.644,81 28.458,86
COZINHEIRA 8.674,81 2.125,84 6.548,97
DENTISTA 55.719,01 16.929,02 38.789,99
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.357,80 971,56 2.386,24
DESIGNER GRÁFICO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR 23.171,10 9.737,39 13.433,71
DIRETOR 54.929,71 8.404,51 46.525,20
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
EDUCAÇÃO FISICA 12.199,64 8.175,38 4.024,26
EDUCADOR FISICO 7.172,13 2.256,25 4.915,88
ELETRICISTA 14.704,46 4.831,49 9.872,97
ENCANADOR 2.064,62 1.080,95 983,67
ENFERMEIRA 72.938,42 21.780,08 51.158,34
ENFERMEIRO 20.037,28 6.581,32 13.455,96
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.223,89 3.317,55 3.906,34
ENGENHEIRO ELETRICO 1.930,00 139,23 1.790,77
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 7.590,00 569,25 7.020,75
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.664,82 1.079,00 4.585,82
FISCAL DE OBRAS 7.938,03 2.822,93 5.115,10
FISCAL DE TRIBUTOS 12.963,66 2.765,35 10.198,31
FISIOTERAPEUTA 40.999,25 10.299,05 30.700,20
FONOAUDIOLOGA 6.580,18 1.534,54 5.045,64
GARI 2.318,98 324,65 1.994,33
GEOGRAFO 4.293,37 684,23 3.609,14
GERENTE 42.591,12 4.651,27 37.939,85
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 355,25 3.152,50
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE MUSICA 4.800,00 392,63 4.407,37
JARDINEIRO 17.661,18 5.416,99 12.244,19
LOCUTOR 6.267,00 910,80 5.356,20
MAESTRO 4.422,11 2.463,85 1.958,26
MÉDICO 66.261,81 20.928,43 45.333,38
MEDICO CLINICO 15.881,78 4.260,65 11.621,13
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 4.433,10 733,42 3.699,68
MÉDICO PEDIATRA 16.322,23 5.016,84 11.305,39
MEDICO PERITO 3.500,00 353,16 3.146,84
MEDICO VETERINARIO 33.695,06 16.203,45 17.491,61
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.775,84 11.424,16
MERENDEIRA 74.694,36 12.298,04 62.396,32
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 289,70 2.910,30
MONITOR DE ESPORTES 37.064,57 8.949,56 28.115,01
MONITOR DE INFORMATICA 21.761,23 4.072,15 17.689,08
MONITOR DE TRANSPORTES 31.289,64 4.787,78 26.501,86
MOTORISTA 124.077,69 39.947,92 84.129,77
MOTORISTA CAT D 41.704,72 8.610,93 33.093,79
NUTRICIONISTA 8.244,51 1.409,53 6.834,98
OPERADOR DE AUDIO 3.317,27 679,66 2.637,61
OPERADOR DE MAQUINAS 16.590,00 2.063,79 14.526,21
OPERADOR DE SOM DE RADIO 2.015,05 685,88 1.329,17
ORIENTADOR SOCIAL 6.072,00 455,40 5.616,60
OUVIDOR 3.900,00 461,16 3.438,84
PADRÃO 8.005,76 1.011,08 6.994,68
PEDREIRO 2.345,41 282,10 2.063,31
PINTOR 2.205,44 1.512,17 693,27
PINTOR DE ARTES 2.206,13 175,78 2.030,35
PORTEIRO 18.464,28 1.993,45 16.470,83
PREFEITO 17.694,43 4.542,88 13.151,55
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROF DE CIENCIAS 34.086,54 6.818,34 27.268,20
PROF EDUC. INFANTIL 142.906,00 66.412,57 76.493,43
PROF SERIE INICIAIS 604.789,37 266.925,48 337.863,89
PROFESSOR 590.699,67 80.875,48 509.824,19
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 22.536,23 4.230,81 18.305,42
PROFESSOR DE EDUC FISICA 35.414,21 11.067,76 24.346,45
PROFESSOR DE HISTORIA 33.776,00 10.746,77 23.029,23
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 25.255,82 12.097,44 13.158,38
PROFESSOR DE MATEMATICA 75.570,48 26.199,21 49.371,27
PROFESSOR DE PORTUGUES 111.442,91 47.685,22 63.757,69
PSICOLOGO 37.857,70 10.510,09 27.347,61
PSICOPEDAGOGO 6.643,60 626,90 6.016,70
PSIQUIATRA 15.881,78 4.286,73 11.595,05
RECEPCONISTA 43.155,11 8.250,18 34.904,93
REDATOR 4.918,84 964,93 3.953,91
REPORTER 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 27.195,00 7.073,81 20.121,19
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.122,86 5.877,14
SECRETARIO 69.060,43 17.404,47 51.655,96
SECRETARIO ESCOLAR 5.036,00 407,70 4.628,30
SERVIÇO DE APOIO 24.161,00 1.827,09 22.333,91
SUPERVISOR 29.354,00 2.494,21 26.859,79
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 312,71 3.005,29
TECNICO ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICULA 3.508,96 1.065,74 2.443,22
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 62.928,32 22.196,47 40.731,85
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.183,45 327,51 1.855,94
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 7.255,07 1.475,21 5.779,86
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 2.854,43 286,12 2.568,31
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.085,99 3.419,23 6.666,76
TELEFONISTA 10.796,89 3.648,82 7.148,07
TELEFONISTA AUXILIAR 16.565,22 3.478,81 13.086,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.840,71 1.579,37 5.261,34
TRATORISTA 6.422,15 2.352,56 4.069,59
TURISMOLOGA 3.624,69 565,91 3.058,78
VIGIA 81.179,44 20.790,72 60.388,72
VISITADOR SANITARIO 2.786,07 708,20 2.077,87
VISITADOR SOCIAL 9.238,00 683,10 8.554,90
ZELADOR DE CEMITERIO 7.097,40 1.471,28 5.626,12
TOTAL GERAL 4.571.059,17 1.235.339,15 3.335.720,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024