RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 178.745,09 40.448,56 138.296,53
AGENTE AMBIENTAL 30.551,19 7.863,62 22.687,57
AGENTE COMUNITARIO 2.511,92 704,35 1.807,57
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 123.066,84 38.731,50 84.335,34
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 5.619,97 741,53 4.878,44
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 14.724,99 4.520,69 10.204,30
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 3.019,57 994,79 2.024,78
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ENDEMIAS 161.282,88 71.899,05 89.383,83
AGENTE DE PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
AGENTE DE SANEAMENTO 12.217,58 1.504,05 10.713,53
AGENTE DE TRÂNSITO 24.249,94 2.217,65 22.032,29
AGENTE DE TURISMO 8.987,33 4.069,84 4.917,49
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.895,83 3.394,90 7.500,93
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 10.483,20 2.328,94 8.154,26
ALMOXARIFE 1.621,00 0,00 1.621,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 6.000,00 467,04 5.532,96
APOIO ESCOLAR 145.282,11 10.860,25 134.421,86
ASSESOR TECNICO 25.180,00 2.023,00 23.157,00
ASSESSOR 36.415,75 3.090,65 33.325,10
ASSESSOR JURIDICO 23.200,00 4.021,45 19.178,55
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 202,30 2.315,70
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 7.500,00 619,94 6.880,06
ASSISTENTE DE MARKETING 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSISTENTE DE RH 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 28.857,18 10.396,68 18.460,50
ASSISTENTE DE TESOURARIA 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSISTENTE SOCIAL 32.885,38 6.498,82 26.386,56
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 5.066,40 759,95 4.306,45
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 5.701,70 936,27 4.765,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.413,98 1.682,86 20.731,12
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 17.380,93 4.530,00 12.850,93
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.187,66 503,82 3.683,84
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 18.735,27 4.042,61 14.692,66
AUXILIAR DE FARMACIA 9.402,61 706,38 8.696,23
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 10.576,34 4.804,05 5.772,29
AUXILIAR DE PESSOAL 9.300,55 2.084,50 7.216,05
AUXILIAR DE SECRETARIA 17.006,55 2.063,82 14.942,73
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 20.577,79 5.344,64 15.233,15
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 210.608,64 33.258,76 177.349,88
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.594,43 539,16 3.055,27
AUXILIAR DE VETERINARIO 4.000,00 311,36 3.688,64
AUXILIAR ODONTOLOGICO 4.592,26 1.635,02 2.957,24
AUXILIAR RURAL 9.016,94 3.054,60 5.962,34
AUXILIAR TECNICO 2.500,00 200,68 2.299,32
BIBLIOTECARIO 4.736,97 710,53 4.026,44
BIOMEDICA 7.838,52 717,80 7.120,72
CARPINTEIRO 2.244,88 314,28 1.930,60
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.553,20 12.566,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORDENADOR 106.392,07 15.123,64 91.268,43
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 6.836,00 597,48 6.238,52
COORDENADOR PEDAGOGICO 43.147,30 13.738,33 29.408,97
CORREGEDOR 4.000,00 368,58 3.631,42
COZINHEIRA 15.927,25 2.695,03 13.232,22
DENTISTA 89.148,98 21.495,35 67.653,63
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.414,07 955,30 2.458,77
DIGITADOR 22.742,02 6.458,18 16.283,84
DIRETOR 68.655,98 7.253,09 61.402,89
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCIRO 13.610,63 2.677,04 10.933,59
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ARTES VISUAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
EDUCAÇÃO FISICA 17.089,42 9.596,43 7.492,99
EDUCADOR FISICO 12.251,52 1.990,21 10.261,31
ELETRICISTA 18.312,19 5.178,55 13.133,64
ENCANADOR 2.126,56 1.090,24 1.036,32
ENFERMEIRA 125.908,36 27.948,88 97.959,48
ENFERMEIRO 23.069,62 7.044,94 16.024,68
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.310,61 4.082,16 4.228,45
ENGENHEIRO ELETRICO 1.935,08 137,68 1.797,40
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.765,21 2.060,37 3.704,84
FISCAL DE OBRAS 8.314,26 3.078,78 5.235,48
FISCAL DE TRIBUTOS 13.621,89 2.672,75 10.949,14
FISIOTERAPEUTA 47.771,96 9.638,92 38.133,04
FONOAUDIOLOGA 14.860,67 2.258,03 12.602,64
GARI 2.388,55 334,39 2.054,16
GEOGRAFO 4.405,98 541,23 3.864,75
GERENTE 42.772,00 4.521,51 38.250,49
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 309,51 3.198,24
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 248,58 2.751,42
INSTRUTOR DE MUSICA 4.800,00 386,26 4.413,74
JARDINEIRO 20.784,19 5.778,16 15.006,03
LOCUTOR 6.551,54 972,58 5.578,96
MAESTRO 4.554,78 2.364,33 2.190,45
MÉDICO 314.881,00 81.313,42 233.567,58
MÉDICO CARDIOLOGISTA 16.000,00 4.207,62 11.792,38
MEDICO CLINICO 30.053,33 7.426,38 22.626,95
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 35.354,85 15.549,42 19.805,43
MÉDICO ORTOPEDISTA 16.000,00 4.207,62 11.792,38
MÉDICO PEDIATRA 16.742,35 5.175,48 11.566,87
MEDICO PERITO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO VETERINARIO 34.661,48 16.563,15 18.098,33
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.252,50 11.947,50
MERENDEIRA 82.717,35 12.905,59 69.811,76
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 272,58 2.927,42
MONITOR DE ESPORTES 38.554,59 9.164,72 29.389,87
MONITOR DE INFORMATICA 24.813,69 4.062,76 20.750,93
MONITOR DE TRANSPORTES 33.940,14 4.471,42 29.468,72
MOTORISTA 169.564,39 38.990,00 130.574,39
MOTORISTA CAT D 50.742,06 8.969,74 41.772,32
NEUROPEDIATRA 12.218,69 3.063,48 9.155,21
NUTRICIONISTA 17.801,96 2.900,31 14.901,65
OPERADOR DE AUDIO 3.474,84 695,19 2.779,65
OPERADOR DE MAQUINAS 16.590,00 1.433,70 15.156,30
OPERADOR DE SOM DE RADIO 4.580,80 953,35 3.627,45
ORIENTADOR SOCIAL 8.172,54 607,85 7.564,69
OUVIDOR 3.900,00 356,58 3.543,42
PADRÃO 6.577,02 531,93 6.045,09
PEDREIRO 4.067,47 414,90 3.652,57
PINTOR 2.269,40 1.527,94 741,46
PORTEIRO 18.541,57 2.002,55 16.539,02
PREFEITO 17.694,43 11.527,15 6.167,28
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
PRODUTOR DE ARTES GRAFICAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROF DE CIENCIAS 45.559,69 11.153,56 34.406,13
PROF DE SEREIES INICIAIS E FUNDAMENTAL 13.289,49 1.904,80 11.384,69
PROF EDUC. INFANTIL 190.037,62 75.958,42 114.079,20
PROF SERIE INICIAIS 825.633,70 336.176,51 489.457,19
PROFESSOR 572.688,63 60.763,49 511.925,14
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 34.175,58 6.069,73 28.105,85
PROFESSOR DE EDUC FISICA 49.437,39 16.675,36 32.762,03
PROFESSOR DE HISTORIA 44.168,32 14.613,55 29.554,77
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 36.368,20 14.627,35 21.740,85
PROFESSOR DE MATEMATICA 103.099,97 34.355,26 68.744,71
PROFESSOR DE PORTUGUES 152.416,98 60.091,21 92.325,77
PSICOLOGO 45.243,09 10.336,29 34.906,80
PSICOPEDAGOGO 9.965,40 861,60 9.103,80
PSIQUIATRA 29.138,68 7.927,55 21.211,13
RECEPCONISTA 65.276,24 9.684,63 55.591,61
REDATOR 5.066,40 760,75 4.305,65
SECRETARIA 27.356,81 6.588,73 20.768,08
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.085,63 5.914,37
SECRETARIO 78.226,05 22.722,04 55.504,01
SECRETARIO ESCOLAR 9.232,66 785,22 8.447,44
SERVENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
SERVIÇO DE APOIO 20.248,99 1.524,49 18.724,50
SUPERVISOR 53.054,16 4.399,69 48.654,47
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 286,74 3.031,26
TECNICO AGRICULA 3.569,77 842,29 2.727,48
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 110.986,30 26.024,94 84.961,36
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.248,94 337,33 1.911,61
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 6.357,76 2.026,93 4.330,83
TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 12.866,67 1.024,12 11.842,55
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.181,79 3.373,68 6.808,11
TELEFONISTA 10.513,22 2.058,50 8.454,72
TELEFONISTA AUXILIAR 20.302,30 2.608,78 17.693,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.976,36 2.105,92 4.870,44
TRATORISTA 8.952,91 2.556,72 6.396,19
TURISMOLOGA 4.181,44 585,40 3.596,04
VICE PREFEITO 10.354,19 6.775,39 3.578,80
VIGIA 103.728,14 21.475,61 82.252,53
VISITADOR SANITARIO 2.869,65 705,48 2.164,17
VISITADOR SOCIAL 9.928,62 729,42 9.199,20
ZELADOR DE CEMITERIO 8.474,43 1.504,02 6.970,41
TOTAL GERAL 5.903.150,10 1.479.311,95 4.423.838,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024