RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 152 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 168.728,56 45.323,15 123.405,41
AGENTE AMBIENTAL 32.756,45 8.554,10 24.202,35
AGENTE COMUNITARIO 2.511,92 718,77 1.793,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 118.527,87 38.837,99 79.689,88
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 7.569,00 3.006,77 4.562,23
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 14.000,00 2.906,77 11.093,23
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 14.938,28 4.775,81 10.162,47
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.198,73 984,90 1.213,83
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ENDEMIAS 155.444,77 67.988,29 87.456,48
AGENTE DE SANEAMENTO 19.224,69 3.313,17 15.911,52
AGENTE DE TRÂNSITO 26.823,10 3.166,82 23.656,28
AGENTE DE TURISMO 8.687,53 4.258,00 4.429,53
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.875,88 3.231,06 7.644,82
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 10.122,11 2.298,00 7.824,11
ALMOXARIFE 1.518,00 0,00 1.518,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 4.000,00 314,46 3.685,54
APOIO ESCOLAR 124.425,00 9.312,93 115.112,07
ASSESOR TECNICO 22.662,00 1.834,65 20.827,35
ASSESSOR 29.515,75 2.701,67 26.814,08
ASSESSOR JURIDICO 23.200,00 4.410,15 18.789,85
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 203,85 2.314,15
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 7.500,00 667,62 6.832,38
ASSISTENTE DE RH 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 27.002,47 10.171,56 16.830,91
ASSISTENTE DE TESOURARIA 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSISTENTE SOCIAL 28.222,49 6.824,19 21.398,30
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 8.398,84 1.795,93 6.602,91
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 4.749,22 908,37 3.840,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.108,00 683,10 8.424,90
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 15.385,35 4.305,07 11.080,28
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.715,22 240,13 1.475,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.163,16 4.922,60 14.240,56
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 9.985,34 5.389,98 4.595,36
AUXILIAR DE PESSOAL 9.315,39 2.217,12 7.098,27
AUXILIAR DE SECRETARIA 12.175,25 2.254,46 9.920,79
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 15.114,35 3.496,01 11.618,34
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 160.689,40 29.033,15 131.656,25
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.489,74 561,67 2.928,07
AUXILIAR DE VETERINARIO 3.518,00 271,08 3.246,92
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.411,41 1.652,30 1.759,11
AUXILIAR RURAL 8.961,20 2.782,54 6.178,66
BIBLIOTECARIO 4.599,00 1.423,51 3.175,49
CARPINTEIRO 2.247,02 305,12 1.941,90
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.553,20 12.566,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORD. DE BENEFICIOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL E DESPORTO ESCOLAR 3.418,00 332,21 3.085,79
COORDENADOR 81.987,52 10.590,43 71.397,09
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 6.836,00 664,42 6.171,58
COORDENADOR PEDAGOGICO 40.103,67 11.644,81 28.458,86
COZINHEIRA 9.540,97 2.134,92 7.406,05
DENTISTA 55.719,01 16.929,02 38.789,99
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.357,80 971,56 2.386,24
DESIGNER GRÁFICO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR 23.171,10 8.746,90 14.424,20
DIRETOR 55.160,00 8.431,41 46.728,59
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
EDUCAÇÃO FISICA 12.199,64 8.060,90 4.138,74
EDUCADOR FISICO 7.172,13 2.500,44 4.671,69
ELETRICISTA 15.240,40 4.831,49 10.408,91
ENCANADOR 2.064,62 1.080,95 983,67
ENFERMEIRA 72.938,42 21.780,08 51.158,34
ENFERMEIRO 20.951,18 6.841,77 14.109,41
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.223,89 3.317,55 3.906,34
ENGENHEIRO ELETRICO 1.930,00 139,23 1.790,77
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 7.590,00 569,25 7.020,75
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.664,82 1.079,00 4.585,82
FISCAL DE OBRAS 7.938,03 2.822,93 5.115,10
FISCAL DE TRIBUTOS 12.963,66 2.765,35 10.198,31
FISIOTERAPEUTA 40.999,25 10.299,05 30.700,20
FONOAUDIOLOGA 6.580,18 1.534,54 5.045,64
GARI 2.318,98 324,65 1.994,33
GEOGRAFO 4.293,37 684,23 3.609,14
GERENTE 42.772,00 4.688,72 38.083,28
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 355,25 3.152,50
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE MUSICA 4.800,00 392,63 4.407,37
JARDINEIRO 17.502,37 5.416,99 12.085,38
LOCUTOR 6.267,00 910,80 5.356,20
MAESTRO 4.422,11 2.463,85 1.958,26
MÉDICO 66.261,81 20.928,43 45.333,38
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 29.582,29 8.399,02 21.183,27
MÉDICO PEDIATRA 16.322,23 5.016,84 11.305,39
MEDICO PERITO 3.500,00 353,16 3.146,84
MEDICO VETERINARIO 33.695,06 16.203,45 17.491,61
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.775,84 11.424,16
MERENDEIRA 75.371,13 12.368,35 63.002,78
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 289,70 2.910,30
MONITOR DE ESPORTES 37.064,57 8.970,02 28.094,55
MONITOR DE INFORMATICA 21.761,23 4.072,15 17.689,08
MONITOR DE TRANSPORTES 31.354,64 4.787,78 26.566,86
MOTORISTA 125.861,48 40.400,21 85.461,27
MOTORISTA CAT D 39.809,22 8.438,09 31.371,13
NUTRICIONISTA 8.244,51 1.409,53 6.834,98
OPERADOR DE AUDIO 3.317,27 679,66 2.637,61
OPERADOR DE MAQUINAS 16.590,00 2.063,79 14.526,21
OPERADOR DE SOM DE RADIO 2.015,05 685,88 1.329,17
ORIENTADOR SOCIAL 6.072,00 455,40 5.616,60
OUVIDOR 3.900,00 461,16 3.438,84
PADRÃO 8.511,76 1.049,03 7.462,73
PEDREIRO 2.345,41 282,10 2.063,31
PINTOR 2.205,44 2.205,44 0,00
PINTOR DE ARTES 2.206,13 175,78 2.030,35
PORTEIRO 18.554,28 1.993,45 16.560,83
PREFEITO 17.694,43 4.542,88 13.151,55
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.151,92 6.848,08
PROF DE CIENCIAS 34.086,53 6.839,54 27.246,99
PROF EDUC. INFANTIL 141.031,92 65.852,49 75.179,43
PROF SERIE INICIAIS 601.911,45 266.509,70 335.401,75
PROFESSOR 604.207,66 83.282,84 520.924,82
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 22.536,23 4.230,81 18.305,42
PROFESSOR DE EDUC FISICA 35.414,21 11.067,76 24.346,45
PROFESSOR DE HISTORIA 33.776,00 10.746,77 23.029,23
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 25.255,82 12.097,44 13.158,38
PROFESSOR DE MATEMATICA 73.866,55 25.825,35 48.041,20
PROFESSOR DE PORTUGUES 111.442,91 47.685,22 63.757,69
PSICOLOGO 37.862,20 10.511,10 27.351,10
PSICOPEDAGOGO 6.643,60 626,90 6.016,70
PSIQUIATRA 15.881,78 4.286,73 11.595,05
RECEPCONISTA 41.865,24 7.936,87 33.928,37
REDATOR 4.918,84 964,93 3.953,91
REPORTER 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA 27.195,00 7.029,11 20.165,89
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.186,21 5.813,79
SECRETARIO 78.060,43 19.608,52 58.451,91
SECRETARIO ESCOLAR 5.036,00 407,70 4.628,30
SERVIÇO DE APOIO 24.161,00 1.827,09 22.333,91
SUPERVISOR 29.354,00 2.494,21 26.859,79
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 312,71 3.005,29
TECNICO ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO AGRICULA 3.508,96 1.065,74 2.443,22
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63.488,23 22.071,24 41.416,99
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.183,45 327,51 1.855,94
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 6.307,64 1.329,92 4.977,72
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 2.854,43 286,12 2.568,31
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.085,99 3.419,23 6.666,76
TELEFONISTA 10.796,89 2.032,25 8.764,64
TELEFONISTA AUXILIAR 16.565,22 3.478,81 13.086,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.840,71 1.579,37 5.261,34
TRATORISTA 6.808,65 2.410,53 4.398,12
TURISMOLOGA 3.624,69 565,91 3.058,78
VIGIA 79.903,24 20.700,96 59.202,28
VISITADOR SANITARIO 2.786,07 708,20 2.077,87
VISITADOR SOCIAL 9.238,00 683,10 8.554,90
ZELADOR DE CEMITERIO 7.097,40 1.471,28 5.626,12
TOTAL GERAL 4.606.261,24 1.245.100,40 3.361.160,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024