RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 169.903,75 37.568,43 132.335,32
AGENTE AMBIENTAL 30.262,97 7.673,71 22.589,26
AGENTE COMUNITARIO 2.511,92 704,35 1.807,57
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 127.319,63 37.815,08 89.504,55
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 6.573,35 1.365,07 5.208,28
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 16.900,74 4.475,09 12.425,65
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.198,73 984,90 1.213,83
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ENDEMIAS 174.410,05 75.535,39 98.874,66
AGENTE DE SANEAMENTO 12.078,90 1.460,92 10.617,98
AGENTE DE TRÂNSITO 27.216,57 2.263,57 24.953,00
AGENTE DE TURISMO 9.548,68 4.048,59 5.500,09
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 11.900,75 3.365,31 8.535,44
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 11.306,00 2.290,22 9.015,78
ALMOXARIFE 1.621,00 0,00 1.621,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 2.000,00 155,68 1.844,32
APOIO ESCOLAR 146.038,57 10.952,64 135.085,93
ASSESOR TECNICO 22.662,00 1.820,70 20.841,30
ASSESSOR 33.897,75 2.888,35 31.009,40
ASSESSOR JURIDICO 30.200,00 4.526,69 25.673,31
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 202,30 2.315,70
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 5.500,00 464,26 5.035,74
ASSISTENTE DE MARKETING 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSISTENTE DE RH 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 27.751,05 10.276,01 17.475,04
ASSISTENTE DE TESOURARIA 11.333,33 865,74 10.467,59
ASSISTENTE SOCIAL 32.413,08 6.377,87 26.035,21
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 4.918,84 688,63 4.230,21
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 5.559,22 863,67 4.695,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19.970,61 1.521,99 18.448,62
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 17.408,26 4.291,98 13.116,28
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.566,20 499,26 3.066,94
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.086,88 4.072,15 15.014,73
AUXILIAR DE FARMACIA 6.800,09 496,49 6.303,60
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 12.465,54 4.673,37 7.792,17
AUXILIAR DE PESSOAL 9.082,16 2.053,93 7.028,23
AUXILIAR DE SECRETARIA 13.904,33 2.182,09 11.722,24
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 15.114,35 3.799,05 11.315,30
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 197.043,19 31.816,55 165.226,64
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.489,74 523,45 2.966,29
AUXILIAR DE VETERINARIO 4.000,00 311,36 3.688,64
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.411,41 1.624,15 1.787,26
AUXILIAR RURAL 8.952,10 3.045,52 5.906,58
AUXILIAR TECNICO 5.656,25 468,01 5.188,24
BIBLIOTECARIO 4.599,00 689,85 3.909,15
BIOMEDICA 11.215,12 1.011,56 10.203,56
CARPINTEIRO 2.996,02 305,12 2.690,90
CONSELHEIRO TUTELAR 14.120,00 1.553,20 12.566,80
CONTROLADOR 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORD. DE BENEFICIOS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR 100.562,37 12.279,10 88.283,27
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 7.975,33 738,26 7.237,07
COORDENADOR PEDAGOGICO 30.953,75 9.785,16 21.168,59
CORREGEDOR 4.000,00 368,58 3.631,42
COZINHEIRA 16.153,23 2.695,28 13.457,95
DENTISTA 85.113,60 22.285,39 62.828,21
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 5.969,40 947,43 5.021,97
DIGITADOR 22.242,00 6.377,30 15.864,70
DIRETOR 55.493,33 6.023,02 49.470,31
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCIRO 13.181,09 2.568,44 10.612,65
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ARTES VISUAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
EDUCAÇÃO FISICA 12.199,64 8.182,89 4.016,75
EDUCADOR FISICO 12.534,08 2.547,64 9.986,44
ELETRICISTA 15.511,93 4.689,00 10.822,93
ENCANADOR 3.670,42 1.090,13 2.580,29
ENFERMEIRA 125.544,94 28.391,94 97.153,00
ENFERMEIRO 25.800,54 7.533,65 18.266,89
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.123,89 4.011,86 4.112,03
ENGENHEIRO ELETRICO 1.935,08 137,68 1.797,40
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 8.591,30 651,61 7.939,69
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.664,82 2.004,95 3.659,87
FISCAL DE OBRAS 9.219,65 3.054,45 6.165,20
FISCAL DE TRIBUTOS 13.412,19 2.751,66 10.660,53
FISIOTERAPEUTA 49.309,12 9.921,51 39.387,61
FONOAUDIOLOGA 14.189,31 2.122,30 12.067,01
GARI 2.318,98 324,65 1.994,33
GEOGRAFO 3.753,37 525,47 3.227,90
GERENTE 41.972,00 4.446,61 37.525,39
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 5.333,33 368,58 4.964,75
GESTOR 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 309,51 3.198,24
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 248,58 2.751,42
INSTRUTOR DE MUSICA 6.240,00 542,86 5.697,14
JARDINEIRO 19.652,72 5.383,57 14.269,15
LOCUTOR 6.686,62 972,58 5.714,04
MAESTRO 4.422,11 2.344,44 2.077,67
MÉDICO 353.312,61 92.382,06 260.930,55
MEDICO CLINICO 32.000,00 8.415,24 23.584,76
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 29.582,29 8.405,25 21.177,04
MÉDICO ORTOPEDISTA 9.400,00 2.392,62 7.007,38
MÉDICO PEDIATRA 16.322,23 5.016,84 11.305,39
MEDICO PERITO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO VETERINARIO 33.695,06 16.203,45 17.491,61
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.252,50 11.947,50
MERENDEIRA 74.691,50 12.211,90 62.479,60
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.200,00 272,58 2.927,42
MONITOR DE ESPORTES 41.082,10 9.115,24 31.966,86
MONITOR DE INFORMATICA 23.538,52 3.487,67 20.050,85
MONITOR DE TRANSPORTES 26.690,82 4.287,15 22.403,67
MOTORISTA 167.141,56 41.969,80 125.171,76
MOTORISTA CAT D 47.377,49 9.094,71 38.282,78
NEUROPEDIATRA 12.218,69 3.063,48 9.155,21
NUTRICIONISTA 16.155,50 1.800,47 14.355,03
OPERADOR DE AUDIO 3.422,81 687,38 2.735,43
OPERADOR DE MAQUINAS 16.590,00 1.433,70 15.156,30
OPERADOR DE SOM DE RADIO 4.580,80 953,35 3.627,45
ORIENTADOR SOCIAL 6.484,00 486,28 5.997,72
OUVIDOR 4.027,55 389,09 3.638,46
PADRÃO 6.577,02 531,93 6.045,09
PEDREIRO 3.997,11 406,43 3.590,68
PINTOR 2.336,93 1.527,94 808,99
PORTEIRO 19.478,10 2.036,52 17.441,58
PREFEITO 17.694,43 4.569,31 13.125,12
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
PRODUTOR DE ARTES GRAFICAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROF DE CIENCIAS 34.086,54 7.598,88 26.487,66
PROF DE SEREIES INICIAIS E FUNDAMENTAL 21.104,00 2.996,75 18.107,25
PROF EDUC. INFANTIL 153.265,78 68.333,54 84.932,24
PROF SERIE INICIAIS 608.032,58 267.721,74 340.310,84
PROFESSOR 494.356,65 49.233,37 445.123,28
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 22.536,23 3.775,56 18.760,67
PROFESSOR DE EDUC FISICA 35.414,21 10.685,58 24.728,63
PROFESSOR DE HISTORIA 33.776,00 11.119,90 22.656,10
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 25.255,82 11.746,39 13.509,43
PROFESSOR DE MATEMATICA 75.548,63 26.379,11 49.169,52
PROFESSOR DE PORTUGUES 124.733,36 49.833,56 74.899,80
PSICOLOGO 43.217,15 9.987,43 33.229,72
PSICOPEDAGOGO 6.643,60 574,40 6.069,20
PSIQUIATRA 28.731,78 7.660,39 21.071,39
RECEPCONISTA 59.127,40 8.569,11 50.558,29
REDATOR 4.918,84 688,63 4.230,21
SECRETARIA 27.195,00 6.898,56 20.296,44
SECRETARIA EXECUTIVA 12.444,44 1.823,62 10.620,82
SECRETARIO 78.060,43 20.260,44 57.799,99
SECRETARIO ESCOLAR 5.036,00 404,60 4.631,40
SERVENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
SERVIÇO DE APOIO 17.074,53 1.281,35 15.793,18
SUPERVISOR 44.054,16 3.653,95 40.400,21
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 286,74 3.031,26
TECNICO ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO AGRICULA 3.508,96 1.024,64 2.484,32
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 105.047,84 25.124,70 79.923,14
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.183,45 327,51 1.855,94
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 6.307,64 2.007,64 4.300,00
TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.562,50 316,08 3.246,42
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 12.850,59 1.015,54 11.835,05
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 15.353,30 4.019,20 11.334,10
TELEFONISTA 10.796,89 2.017,83 8.779,06
TELEFONISTA AUXILIAR 16.565,22 2.434,07 14.131,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.840,71 2.032,84 4.807,87
TRATORISTA 8.808,65 2.535,82 6.272,83
TURISMOLOGA 3.624,69 507,45 3.117,24
VICE PREFEITO 10.354,19 6.775,39 3.578,80
VIGIA 97.989,74 21.513,18 76.476,56
VISITADOR SANITARIO 2.786,07 693,78 2.092,29
VISITADOR SOCIAL 9.928,62 729,42 9.199,20
ZELADOR DE CEMITERIO 7.475,50 1.499,73 5.975,77
TOTAL GERAL 5.381.839,83 1.331.806,13 4.050.033,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024