RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 164.437,17 37.063,72 127.373,45
AGENTE AMBIENTAL 31.236,09 7.673,71 23.562,38
AGENTE COMUNITARIO 2.511,92 704,35 1.807,57
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 136.132,81 41.835,13 94.297,68
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 5.542,81 729,97 4.812,84
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 16.200,96 4.556,09 11.644,87
AGENTE DE DESPORTO ESCOLAR 2.198,73 984,90 1.213,83
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ENDEMIAS 165.670,93 74.317,19 91.353,74
AGENTE DE SANEAMENTO 15.007,31 1.460,92 13.546,39
AGENTE DE TRÂNSITO 28.321,19 2.263,57 26.057,62
AGENTE DE TURISMO 9.171,90 4.046,50 5.125,40
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.690,09 3.339,30 7.350,79
AGENTE DOC. E BIBLIOTECA 11.176,29 2.290,22 8.886,07
ALMOXARIFE 1.621,00 0,00 1.621,00
ANALISTA DE DOCUMENTAÇAO CONTABEIS 4.000,00 311,36 3.688,64
APOIO ESCOLAR 143.120,77 10.698,16 132.422,61
ASSESOR TECNICO 22.662,00 1.820,70 20.841,30
ASSESSOR 39.526,85 3.360,23 36.166,62
ASSESSOR JURIDICO 23.200,00 3.701,69 19.498,31
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 2.518,00 202,30 2.315,70
ASSISTENTE DE FICALIZAÇÃO 7.500,00 619,94 6.880,06
ASSISTENTE DE MARKETING 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSISTENTE DE RH 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE SANEAMENTO 28.488,14 10.276,01 18.212,13
ASSISTENTE DE TESOURARIA 8.333,33 617,16 7.716,17
ASSISTENTE SOCIAL 34.249,66 6.891,33 27.358,33
AUDITOR INTERNO 0,00 0,00 0,00
AUDITOR INTERNO CONTABEL 4.918,84 688,63 4.230,21
AUDITOR INTERNO ENGENHARIA 5.559,22 863,67 4.695,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.170,83 1.660,97 20.509,86
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 15.377,94 4.449,55 10.928,39
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.149,76 499,26 3.650,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 23.378,35 4.811,37 18.566,98
AUXILIAR DE FARMACIA 7.772,69 584,01 7.188,68
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 10.542,71 4.664,77 5.877,94
AUXILIAR DE PESSOAL 9.687,33 2.053,93 7.633,40
AUXILIAR DE SECRETARIA 13.904,33 2.182,09 11.722,24
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 15.114,35 4.555,44 10.558,91
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 195.416,34 31.360,58 164.055,76
AUXILIAR DE TESOURARIA 3.489,74 523,45 2.966,29
AUXILIAR DE VETERINARIO 4.000,00 311,36 3.688,64
AUXILIAR ODONTOLOGICO 3.411,41 1.624,15 1.787,26
AUXILIAR RURAL 11.657,31 3.069,69 8.587,62
AUXILIAR TECNICO 5.750,00 479,26 5.270,74
BIBLIOTECARIO 4.599,00 689,85 3.909,15
BIOMEDICA 10.129,79 881,32 9.248,47
CARPINTEIRO 2.247,02 305,12 1.941,90
CONSELHEIRO TUTELAR 15.061,33 1.656,74 13.404,59
CONTROLADOR 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORDENADOR 100.723,04 12.382,87 88.340,17
COORDENADOR DE GESTAO 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 6.836,00 597,48 6.238,52
COORDENADOR PEDAGOGICO 30.953,75 9.785,16 21.168,59
CORREGEDOR 4.000,00 368,58 3.631,42
COZINHEIRA 16.404,48 2.720,66 13.683,82
DENTISTA 84.675,06 21.872,72 62.802,34
DESENHISTA DE CONSTR CIVIL 3.357,80 947,43 2.410,37
DIGITADOR 23.470,79 6.377,30 17.093,49
DIRETOR 58.160,00 6.338,85 51.821,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCIRO 13.347,76 2.591,78 10.755,98
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
DIRETOR DE ARTES VISUAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE TRANSITO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
EDUCAÇÃO FISICA 12.199,64 8.182,89 4.016,75
EDUCADOR FISICO 12.534,08 2.547,64 9.986,44
ELETRICISTA 15.511,93 4.689,00 10.822,93
ENCANADOR 2.064,62 1.080,95 983,67
ENFERMEIRA 136.851,58 28.827,96 108.023,62
ENFERMEIRO 24.560,25 7.180,17 17.380,08
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.123,89 4.011,86 4.112,03
ENGENHEIRO ELETRICO 1.935,08 137,68 1.797,40
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.536,50 826,65 9.709,85
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.664,82 2.004,95 3.659,87
FISCAL DE OBRAS 8.145,52 3.054,45 5.091,07
FISCAL DE TRIBUTOS 12.587,70 2.636,23 9.951,47
FISIOTERAPEUTA 48.973,70 9.963,25 39.010,45
FONOAUDIOLOGA 14.732,82 2.187,52 12.545,30
GARI 2.318,98 324,65 1.994,33
GEOGRAFO 3.753,37 525,47 3.227,90
GERENTE 42.772,00 4.521,51 38.250,49
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DE CONTRATO 3.507,75 309,51 3.198,24
GESTOR DE TRANSPORTE 3.000,00 248,58 2.751,42
INSTRUTOR DE MUSICA 6.240,00 542,86 5.697,14
JARDINEIRO 20.170,79 5.383,57 14.787,22
LOCUTOR 7.105,38 1.016,34 6.089,04
MAESTRO 4.422,11 2.344,44 2.077,67
MÉDICO 331.400,34 86.643,17 244.757,17
MÉDICO CARDIOLOGISTA 16.000,00 3.324,29 12.675,71
MEDICO CLINICO 32.000,00 8.415,24 23.584,76
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 29.582,29 8.517,43 21.064,86
MÉDICO ORTOPEDISTA 9.400,00 2.392,62 7.007,38
MÉDICO PEDIATRA 16.322,23 5.016,84 11.305,39
MEDICO PERITO 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO VETERINARIO 46.222,35 17.751,46 28.470,89
MEMBRO DE APOIO A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇO 13.200,00 1.252,50 11.947,50
MERENDEIRA 74.691,50 12.211,90 62.479,60
MERENDEIRO 0,00 0,00 0,00
MESTRE DE CERIMONIAS 3.800,00 344,58 3.455,42
MONITOR DE ESPORTES 41.947,14 9.157,29 32.789,85
MONITOR DE INFORMATICA 22.833,81 3.487,67 19.346,14
MONITOR DE TRANSPORTES 26.690,82 4.287,15 22.403,67
MOTORISTA 167.297,04 42.673,39 124.623,65
MOTORISTA CAT D 46.403,40 9.049,64 37.353,76
NEUROPEDIATRA 12.218,69 3.063,48 9.155,21
NUTRICIONISTA 16.155,50 1.800,47 14.355,03
OPERADOR DE AUDIO 3.422,81 687,38 2.735,43
OPERADOR DE MAQUINAS 19.170,66 1.824,80 17.345,86
OPERADOR DE SOM DE RADIO 4.580,80 953,35 3.627,45
ORIENTADOR SOCIAL 6.484,00 486,28 5.997,72
OUVIDOR 3.900,00 356,58 3.543,42
PADRÃO 6.577,02 531,93 6.045,09
PEDREIRO 3.997,11 406,43 3.590,68
PINTOR 3.115,90 1.527,94 1.587,96
PORTEIRO 21.523,86 2.046,21 19.477,65
PREFEITO 17.694,43 4.569,31 13.125,12
PRESIDENTE DO IMFLA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
PRODUTOR DE ARTES GRAFICAS 3.500,00 308,58 3.191,42
PROF DE CIENCIAS 34.086,54 7.598,88 26.487,66
PROF DE SEREIES INICIAIS E FUNDAMENTAL 16.883,20 2.405,84 14.477,36
PROF EDUC. INFANTIL 151.992,43 66.488,82 85.503,61
PROF SERIE INICIAIS 607.643,59 268.671,87 338.971,72
PROFESSOR 516.805,74 51.192,51 465.613,23
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 22.536,23 3.775,56 18.760,67
PROFESSOR DE EDUC FISICA 35.414,21 10.685,58 24.728,63
PROFESSOR DE HISTORIA 33.776,00 11.119,90 22.656,10
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 25.255,82 11.994,36 13.261,46
PROFESSOR DE MATEMATICA 75.548,63 24.696,38 50.852,25
PROFESSOR DE PORTUGUES 132.226,14 50.315,38 81.910,76
PSICOLOGO 44.646,45 10.136,17 34.510,28
PSICOPEDAGOGO 6.643,60 574,40 6.069,20
PSIQUIATRA 28.731,78 7.978,21 20.753,57
RECEPCONISTA 63.200,02 9.671,27 53.528,75
REDATOR 4.918,84 737,81 4.181,03
SECRETARIA 27.195,00 6.548,73 20.646,27
SECRETARIA EXECUTIVA 7.000,00 1.101,72 5.898,28
SECRETARIO 70.270,71 17.977,82 52.292,89
SECRETARIO ESCOLAR 7.554,00 606,90 6.947,10
SERVENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
SERVIÇO DE APOIO 23.977,29 1.811,39 22.165,90
SUPERVISOR 49.387,49 4.022,53 45.364,96
SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO 3.318,00 286,74 3.031,26
TECNICO AGRICULA 3.508,96 833,17 2.675,79
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 116.997,55 26.417,51 90.580,04
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2.183,45 327,51 1.855,94
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 7.458,71 2.007,64 5.451,07
TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM AQUICULTURA 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 12.850,59 1.015,54 11.835,05
TECNICO LAB. ANALISES CLINICAS 10.085,99 3.321,49 6.764,50
TELEFONISTA 10.425,31 2.017,83 8.407,48
TELEFONISTA AUXILIAR 16.565,22 2.434,07 14.131,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.840,71 2.032,84 4.807,87
TRATORISTA 8.808,65 2.535,82 6.272,83
TURISMOLOGA 3.624,69 507,45 3.117,24
VICE PREFEITO 10.354,19 6.775,39 3.578,80
VIGIA 99.045,80 20.681,54 78.364,26
VISITADOR SANITARIO 2.786,07 693,78 2.092,29
VISITADOR SOCIAL 9.996,16 735,49 9.260,67
ZELADOR DE CEMITERIO 7.475,50 3.430,74 4.044,76
TOTAL GERAL 5.436.990,39 1.335.410,03 4.101.580,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024