RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUN. DE ICAPUI 35.572,05 6.748,05 28.824,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL 22.956,90 7.888,81 15.068,09
INST MUN LICENC E FISC AMBIENTAL 29.856,22 5.415,29 24.440,93
SEC.DESENV.TRAB.AGRIC.MEIO AMB. E PESCA 122.852,44 38.627,00 84.225,44
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CNPJ:29.960.891/0001-00 1.470.368,25 486.156,22 984.212,03
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 254.624,30 59.723,11 194.901,19
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 137.396,88 25.479,74 111.917,14
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 53.247,44 10.720,43 42.527,01
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 59.020,18 10.316,95 48.703,23
SECRETARIA DE GOVERNO 122.520,94 38.883,69 83.637,25
SECRETARIA DE SAÚDE CNPJ: 10.393.593/0001-57 1.130.265,46 303.161,59 827.103,87
SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO 101.426,58 22.211,99 79.214,59
TOTAL GERAL 3.540.107,64 1.015.332,87 2.524.774,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito