Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 47 IPTU 48,01 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 45 IPTU 48,75 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 27 IPTU 52,02 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 38 IPTU 51,33 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 44 IPTU 49,11 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 36 IPTU 52,07 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 54 IPTU 45,42 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 45,52 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 56 IPTU 44,68 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 51 IPTU 46,53 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 49 IPTU 47,27 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 55 IPTU 45,05 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 52 IPTU 46,16 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 50 IPTU 46,90 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 53 IPTU 45,79 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 44,32 2019 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 57 IPTU 44,31 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 60 IPTU 43,18 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 59 IPTU 43,57 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 43,26 2020 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 58 IPTU 43,94 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 152,14 2023 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 158,52 2022 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 135,01 2023 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 132,27 2021 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 131,96 2020 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 135,20 2019 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 140,70 2022 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 138,85 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 194,31 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024