Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4360 (MAIDE) 0 IPTU 68,76 2023 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 71,64 2022 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 99,94 2015 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 104,63 2017 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 104,40 2016 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 100,29 2018 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 100,50 2014 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 95,31 2020 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 95,52 2021 - - -
4360 (MAIDE) 0 IPTU 97,65 2019 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 307,05 2023 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 319,95 2022 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 462,65 2018 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 461,06 2015 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 440,72 2021 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 481,63 2016 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 439,74 2020 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 463,61 2014 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 482,69 2017 - - -
2817 00155926-5 0 IPTU 450,48 2019 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 462,65 2018 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 440,72 2021 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 450,48 2019 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 463,61 2014 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 482,69 2017 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 439,74 2020 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 481,63 2016 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 461,06 2015 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 307,05 2023 - - -
2818 00155926-5 0 IPTU 319,95 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024