Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 5 IPTU 59,65 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 18 IPTU 55,14 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 21 IPTU 54,10 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 28 IPTU 55,02 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 16 IPTU 55,84 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 1 IPTU 61,04 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 11 IPTU 57,57 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 10 IPTU 57,92 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 29 IPTU 54,65 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 33 IPTU 53,18 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 23 IPTU 53,41 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 19 IPTU 54,80 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 22 IPTU 53,76 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 20 IPTU 54,45 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 24 IPTU 53,06 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 4 IPTU 60,00 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 31 IPTU 53,92 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 15 IPTU 56,18 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 40 IPTU 50,59 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 37 IPTU 51,70 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 48 IPTU 47,64 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 43 IPTU 49,48 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 35 IPTU 52,44 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 34 IPTU 52,81 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 42 IPTU 49,85 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 26 IPTU 52,37 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 25 IPTU 52,72 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 46 IPTU 48,38 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 41 IPTU 50,22 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 39 IPTU 50,96 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024