Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 453,41 2017 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 434,59 2018 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 379,77 2023 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 433,09 2015 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 395,74 2022 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 452,43 2016 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 413,06 2020 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 423,16 2019 - - -
843 JOSE TEIXEIRA JUNIOR 0 IPTU 413,99 2021 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 205,30 2020 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 204,45 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 205,76 2021 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 216,00 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 210,33 2019 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 234,95 2022 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 225,48 2023 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 76,68 2022 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 0 IPTU 73,59 2023 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 7 IPTU 58,96 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 32 IPTU 53,55 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 9 IPTU 58,26 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 8 IPTU 58,61 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 2 IPTU 60,69 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 13 IPTU 56,88 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 14 IPTU 56,53 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 6 IPTU 59,30 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 12 IPTU 57,22 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 3 IPTU 60,35 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 30 IPTU 54,29 2018 - - -
2850 JOSE TEODOLINO DAMASCENO 14407299304 17 IPTU 55,49 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024