Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 52,93 2022 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 50,14 2023 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 45,52 2018 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 45,60 2014 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 47,38 2016 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 45,35 2015 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 47,47 2017 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 44,32 2019 - - -
527 DORALICE CASTRO SILVA 0 IPTU 43,26 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 634,32 2016 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 5 TLEP 624,87 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 635,71 2017 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 4 TLEP 628,95 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 740,14 2019 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 593,29 2019 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 832,01 2022 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 609,89 2016 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 724,09 2021 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 722,47 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 892,67 2023 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 757,54 2015 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 760,14 2018 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 761,75 2014 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 607,22 2015 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 585,87 2018 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 609,33 2018 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 580,43 2021 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 579,12 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 587,08 2014 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 6 TLEP 620,78 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024