Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 769 - MANUEL NAZARENO DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
302823 2023 0 77,94 INSCRITO
302827 2023 0 71,96 INSCRITO
302830 2023 0 71,62 INSCRITO
296597 2022 0 67,95 INSCRITO
296593 2022 0 67,63 INSCRITO
296592 2022 0 73,60 INSCRITO
287270 2021 0 38,41 INSCRITO
287268 2021 0 38,87 INSCRITO
287263 2021 0 47,09 INSCRITO
268664 2020 0 36,87 INSCRITO
268665 2020 0 37,31 INSCRITO
268663 2020 0 45,20 INSCRITO
261497 2019 0 43,50 INSCRITO
253368 2018 0 34,58 INSCRITO
253372 2018 0 34,16 INSCRITO
253365 2018 0 41,88 INSCRITO
243507 2017 0 33,60 INSCRITO
243512 2017 0 33,19 INSCRITO
243505 2017 0 40,69 INSCRITO
235593 2016 0 31,53 INSCRITO
235595 2016 0 31,14 INSCRITO
235588 2016 0 38,18 INSCRITO
228685 2015 0 34,49 INSCRITO
228689 2015 0 28,48 INSCRITO
228686 2015 0 28,13 INSCRITO
221969 2014 0 26,75 INSCRITO
221971 2014 0 26,43 INSCRITO
221964 2014 0 32,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.213,58

Valor original total da dívida: R$ 1.213,58

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5