Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 595,01 2023 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 610,61 2014 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 583,83 2015 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 611,23 2017 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 8 TLEP 612,64 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 791,34 2016 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 793,06 2017 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 7 TLEP 616,70 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 620,00 2022 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 798,47 2023 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 930,13 2022 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 570,45 2019 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 556,84 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 558,08 2021 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 229,86 2017 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 229,36 2016 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 209,86 2021 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 214,52 2019 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 220,77 2014 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 220,32 2018 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 219,56 2015 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 209,39 2020 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 113,45 2023 - - -
10961 DORALICE FERNANDES FARIAS 14360020368 0 IPTU 118,22 2022 - - -
258 DORALICE MARIA DE ARAUJO 0 IPTU 71,90 2022 - - -
258 DORALICE MARIA DE ARAUJO 0 IPTU 101,36 2016 - - -
258 DORALICE MARIA DE ARAUJO 0 IPTU 101,59 2017 - - -
258 DORALICE MARIA DE ARAUJO 0 IPTU 97,36 2018 - - -
258 DORALICE MARIA DE ARAUJO 0 IPTU 92,55 2020 - - -
258 DORALICE MARIA DE ARAUJO 0 IPTU 97,58 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024