Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 8,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 87 | 87,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 22,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 11,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 5,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,89% |
MARCOS ANDRE DA COSTA SOARES
3432-1483
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
R. Antonio Ciriaco, Icapuí - CE CEP - 62.810-000
07:30 - 13:30
Última solicitação: 07/11/2024 11:00