Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4443 EDILSON FERNANDES BEZERRA 1718210 0 IPTU 183,36 2018 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 157,68 2022 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 151,33 2023 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 453,31 2023 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 472,32 2022 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 680,10 2020 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 746,55 2017 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 744,93 2016 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 696,73 2019 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 717,06 2014 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 681,61 2021 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 715,57 2018 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 713,10 2015 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 93,37 2014 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 93,15 2018 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 92,85 2015 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 96,99 2016 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 97,18 2017 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 90,70 2019 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 88,53 2020 - - -
3729 EDILSON MAIA REBOUCAS 14448092372 0 IPTU 88,73 2021 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 89,76 2023 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 93,54 2022 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 130,77 2021 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 137,57 2014 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 136,81 2015 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 137,28 2018 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 130,48 2020 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 133,67 2019 - - -
2173 EDILSON ROCHA RODRIGUES 0 IPTU 143,23 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024