Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
107971609 ECILDA MARIA REBOUÇAS CUNHA 68831749315 0 TLLF 81,79 2019 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 109,94 2021 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 112,38 2019 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 109,70 2020 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 89,39 2022 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 85,79 2023 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 115,66 2014 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 120,41 2017 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 115,02 2015 - - -
2582 ECIVALDO DO COUTO COELCE 3806405 0 IPTU 120,16 2016 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 426,70 2015 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 429,07 2014 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 445,76 2016 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 407,87 2021 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 416,92 2019 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 428,19 2018 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 406,97 2020 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 446,72 2017 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 352,74 2022 - - -
1079277 EDENILSON FELIX REBOUÇAS 71300287349 0 IPTU 338,52 2023 - - -
1079730647 EDILENE M. DA SILVA ME 20368980000197 0 TLLF 83,70 2017 - - -
1079730647 EDILENE M. DA SILVA ME 20368980000197 0 TLLF 84,76 2018 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 97,32 2015 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 97,66 2018 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 95,09 2019 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 92,82 2020 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 93,02 2021 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 97,86 2014 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 100,03 2020 - - -
1,009E+11 EDILENE MARTINS ALEXANDRE 77244672349 0 IPTU 101,89 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024