Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 700,07 2017 - - -
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 671,02 2018 - - -
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 698,55 2016 - - -
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 653,37 2019 - - -
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 1.456,89 2023 - - -
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 668,72 2015 - - -
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 1.518,06 2022 - - -
1909 MARK GEORGE HARTOG 60052782310 0 IPTU 672,44 2014 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 121,63 2017 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 121,37 2016 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 83,96 2022 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 80,56 2023 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 113,52 2019 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 116,58 2018 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 116,82 2014 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 116,17 2015 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 111,06 2021 - - -
3203 MARLEIDE FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 110,81 2020 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 90,21 2023 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 93,98 2022 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 52,78 2020 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 52,91 2021 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 57,81 2016 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 54,07 2019 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 55,53 2018 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 57,93 2017 - - -
1079617 MARLENE HOLANDA BARROS 26115280478 0 IPTU 55,34 2015 - - -
1660 MARLEUZA MEIRA DA SILVA 0 IPTU 50,14 2023 - - -
1660 MARLEUZA MEIRA DA SILVA 0 IPTU 52,93 2022 - - -
1660 MARLEUZA MEIRA DA SILVA 0 IPTU 47,38 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024