Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 639 - FRANCISCA MARIA REBOUCAS COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
308599 2024 2 51,78 INSCRITO
308598 2024 2 50,18 INSCRITO
308597 2024 2 50,27 INSCRITO
308599 2024 3 51,78 INSCRITO
308597 2024 3 50,27 INSCRITO
308598 2024 3 50,18 INSCRITO
308599 2024 4 51,78 INSCRITO
308597 2024 4 50,27 INSCRITO
308598 2024 4 50,18 INSCRITO
308599 2024 5 51,78 INSCRITO
308597 2024 5 50,27 INSCRITO
308598 2024 5 50,18 INSCRITO
308597 2024 6 50,27 INSCRITO
308599 2024 6 51,80 INSCRITO
308598 2024 6 50,18 INSCRITO
308597 2024 7 50,27 INSCRITO
308598 2024 7 50,18 INSCRITO
308597 2024 8 50,25 INSCRITO
308598 2024 8 50,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 962,07

Valor original total da dívida: R$ 962,07

Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5