Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,35% |
DENÚNCIAS | 148 | 21,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,76% |
DÚVIDAS | 86 | 12,61% |
ELOGIOS | 10 | 1,47% |
FALE CONOSCO | 14 | 2,05% |
RECLAMAÇÕES | 161 | 23,61% |
SERVIÇOS | 65 | 9,53% |
SUGESTÕES | 51 | 7,48% |
URGÊNCIAS | 119 | 17,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,32% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,32% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,59% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,15% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,15% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,29% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,73% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,15% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,29% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,15% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,87% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,59% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 1 | 0,15% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 3,08% |
NÃO INFORMADO | 59 | 8,65% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,74% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 70 | 10,26% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 2,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,20% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 21 | 3,08% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 109 | 15,98% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 74 | 10,85% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 77 | 11,29% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 48 | 7,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 80 | 11,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 8,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 62 | 9,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,05% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 21 | 3,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,17% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 14:30
Última manifestação: 30/05/2025 14:57