Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,36% |
DENÚNCIAS | 165 | 22,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,66% |
DÚVIDAS | 87 | 12,07% |
ELOGIOS | 10 | 1,39% |
FALE CONOSCO | 15 | 2,08% |
RECLAMAÇÕES | 172 | 23,86% |
SERVIÇOS | 67 | 9,29% |
SUGESTÕES | 54 | 7,49% |
URGÊNCIAS | 122 | 16,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,25% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,25% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,55% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,28% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,69% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,14% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,28% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,55% |
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 5 | 0,69% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,55% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,42% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 2,91% |
NÃO INFORMADO | 59 | 8,18% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,38% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 71 | 9,85% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 1,94% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,08% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 24 | 3,33% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 118 | 16,37% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 10,96% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,66% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 89 | 12,34% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 49 | 6,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 82 | 11,37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,46% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 8,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 3,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,11% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 27/09/2025 20:16