Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,27% |
DENÚNCIAS | 158 | 22,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,70% |
DÚVIDAS | 87 | 12,32% |
ELOGIOS | 10 | 1,42% |
FALE CONOSCO | 15 | 2,12% |
RECLAMAÇÕES | 169 | 23,94% |
SERVIÇOS | 66 | 9,35% |
SUGESTÕES | 51 | 7,22% |
URGÊNCIAS | 122 | 17,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,27% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,27% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,57% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,28% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,71% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,14% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,28% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,67% |
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 3 | 0,42% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,57% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,42% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 2,97% |
NÃO INFORMADO | 59 | 8,36% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,52% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 70 | 9,92% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 1,98% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,12% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 23 | 3,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 114 | 16,15% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 76 | 10,76% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,70% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 85 | 12,04% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 49 | 6,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 11,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 62 | 8,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,98% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,81% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,99% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 3,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,13% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 14:30
Última manifestação: 30/07/2025 17:16