Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,38% |
DENÚNCIAS | 162 | 22,66% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,68% |
DÚVIDAS | 87 | 12,17% |
ELOGIOS | 10 | 1,40% |
FALE CONOSCO | 15 | 2,10% |
RECLAMAÇÕES | 172 | 24,06% |
SERVIÇOS | 66 | 9,23% |
SUGESTÕES | 52 | 7,27% |
URGÊNCIAS | 122 | 17,06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,26% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,26% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,56% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,28% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,70% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,14% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,28% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,59% |
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 5 | 0,70% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,42% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 2,94% |
NÃO INFORMADO | 59 | 8,25% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,43% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 70 | 9,79% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 1,96% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,10% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 24 | 3,36% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 115 | 16,08% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78 | 10,91% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,68% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 88 | 12,31% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 49 | 6,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 82 | 11,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,53% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 62 | 8,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 3,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,12% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 11/09/2025 19:40