| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,26% |
| DENÚNCIAS | 187 | 23,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,51% |
| DÚVIDAS | 90 | 11,31% |
| ELOGIOS | 11 | 1,38% |
| FALE CONOSCO | 21 | 2,64% |
| RECLAMAÇÕES | 194 | 24,37% |
| SERVIÇOS | 77 | 9,67% |
| SUGESTÕES | 55 | 6,91% |
| URGÊNCIAS | 131 | 16,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Trânsito Municipal de Icapuí | 10 | 1,26% |
| Camara Municipal de Icapui | 9 | 1,13% |
| Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa | 4 | 0,50% |
| Comissão Coordenadora para Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal da Educação | 1 | 0,13% |
| Comissão de Bens Imóveis | 1 | 0,13% |
| Comissão de Gestão de Carreira | 2 | 0,25% |
| Comissão de Licitação | 5 | 0,63% |
| Comissão de Trabalho do Plano Diretor Participativo de Mobilidade Urbana | 1 | 0,13% |
| Comissão Permanente de Licitação | 2 | 0,25% |
| Comissão Processante | 1 | 0,13% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral | 40 | 5,03% |
| Controladoria Geral Municipal | 11 | 1,38% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 2 | 0,25% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1 | 0,13% |
| Fundo Municipal de Educacao | 3 | 0,38% |
| Fundo Municipal de Saúde e Saneamento | 4 | 0,50% |
| Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente | 1 | 0,13% |
| Instituto de Previdência dos Servidores do Município | 3 | 0,38% |
| Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 27 | 3,39% |
| NÃO INFORMADO | 59 | 7,41% |
| Prefeitura Municipal de Icapuí | 46 | 5,78% |
| Secretaria da Educação | 74 | 9,30% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 15 | 1,88% |
| Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura e Meio Ambiente | 16 | 2,01% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Governo | 26 | 3,27% |
| Secretaria de Infraestrutura | 144 | 18,09% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 84 | 10,55% |
| Secretaria de Proteção Social | 13 | 1,63% |
| Secretaria de Saúde | 105 | 13,19% |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 50 | 6,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 89 | 11,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 7,79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 8,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 5,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 3,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,13% |
Francisco Gicileudo da Costa
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 15/07/2026 16:43