Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,30% |
DENÚNCIAS | 123 | 20,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,97% |
DÚVIDAS | 84 | 13,82% |
ELOGIOS | 4 | 0,66% |
FALE CONOSCO | 12 | 1,97% |
RECLAMAÇÕES | 138 | 22,70% |
SERVIÇOS | 60 | 9,87% |
SUGESTÕES | 48 | 7,89% |
URGÊNCIAS | 113 | 18,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 8 | 1,32% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,48% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,66% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,16% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,16% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,33% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,82% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,16% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,33% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,16% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 34 | 5,59% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,33% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,66% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 1 | 0,16% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 3,45% |
NÃO INFORMADO | 59 | 9,70% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 7,57% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 56 | 9,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 71 | 11,68% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 1,97% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 12 | 1,97% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 15 | 2,47% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 17 | 2,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 97 | 15,95% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 52 | 8,55% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 44 | 7,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 12,83% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 8,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 9,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 5,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 19 | 3,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,32% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
3432-1483
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
R. Antonio Ciriaco, Icapuí - CE CEP - 62.810-000
07:30 - 13:30
Última manifestação: 21/01/2025 14:53