| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 17 | 2,31% | 
| DENÚNCIAS | 170 | 23,13% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,63% | 
| DÚVIDAS | 87 | 11,84% | 
| ELOGIOS | 10 | 1,36% | 
| FALE CONOSCO | 21 | 2,86% | 
| RECLAMAÇÕES | 175 | 23,81% | 
| SERVIÇOS | 67 | 9,12% | 
| SUGESTÕES | 54 | 7,35% | 
| URGÊNCIAS | 122 | 16,60% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,22% | 
| CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,22% | 
| CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,54% | 
| COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,14% | 
| COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,14% | 
| COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,27% | 
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,68% | 
| COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,14% | 
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,27% | 
| COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,14% | 
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,44% | 
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 6 | 0,82% | 
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,27% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,14% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,41% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,54% | 
| FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,14% | 
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,41% | 
| INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 2,86% | 
| NÃO INFORMADO | 59 | 8,03% | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,26% | 
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 71 | 9,66% | 
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 1,90% | 
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,04% | 
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% | 
| SECRETARIA DE GOVERNO | 25 | 3,40% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 120 | 16,33% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 10,75% | 
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,63% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 92 | 12,52% | 
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 50 | 6,80% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 35 | 24,31% | 
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 12,50% | 
| MARÇO/2025 | 21 | 14,58% | 
| ABRIL/2025 | 6 | 4,17% | 
| MAIO/2025 | 13 | 9,03% | 
| JUNHO/2025 | 3 | 2,08% | 
| JULHO/2025 | 20 | 13,89% | 
| AGOSTO/2025 | 6 | 4,17% | 
| SETEMBRO/2025 | 9 | 6,25% | 
| OUTUBRO/2025 | 8 | 5,56% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 11,29% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,30% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 8,71% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,90% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,68% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,58% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,95% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 23 | 3,13% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,68% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,09% | 
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 22/10/2025 15:43