Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,21% |
DENÚNCIAS | 128 | 20,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,90% |
DÚVIDAS | 85 | 13,43% |
ELOGIOS | 4 | 0,63% |
FALE CONOSCO | 12 | 1,90% |
RECLAMAÇÕES | 150 | 23,70% |
SERVIÇOS | 62 | 9,79% |
SUGESTÕES | 50 | 7,90% |
URGÊNCIAS | 116 | 18,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,42% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,42% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,63% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,16% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,16% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,32% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,79% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,16% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,32% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,16% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 37 | 5,85% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,63% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 1 | 0,16% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 3,32% |
NÃO INFORMADO | 59 | 9,32% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 7,27% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 70 | 11,06% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 72 | 11,37% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 1,90% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 12 | 1,90% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 15 | 2,37% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 17 | 2,69% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 98 | 15,48% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 54 | 8,53% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 47 | 7,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 12,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 9,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 9,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 5,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 20 | 3,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,26% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 14:30
Última manifestação: 22/02/2025 06:47