| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 2,23% |
| DENÚNCIAS | 179 | 23,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 89 | 11,66% |
| ELOGIOS | 10 | 1,31% |
| FALE CONOSCO | 21 | 2,75% |
| RECLAMAÇÕES | 185 | 24,25% |
| SERVIÇOS | 68 | 8,91% |
| SUGESTÕES | 55 | 7,21% |
| URGÊNCIAS | 127 | 16,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,18% |
| CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,18% |
| CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,52% |
| COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,13% |
| COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,13% |
| COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,26% |
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,66% |
| COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,13% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,26% |
| COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,13% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,24% |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 10 | 1,31% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,39% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,39% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 26 | 3,41% |
| NÃO INFORMADO | 59 | 7,73% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,03% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 72 | 9,44% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 15 | 1,97% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 1,97% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 25 | 3,28% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 132 | 17,30% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 80 | 10,48% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,57% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 96 | 12,58% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 50 | 6,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 11,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 8,13% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 8,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 5,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 3,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,05% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 26/02/2026 14:56