| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,24% |
| DENÚNCIAS | 189 | 23,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,49% |
| DÚVIDAS | 90 | 11,19% |
| ELOGIOS | 11 | 1,37% |
| FALE CONOSCO | 23 | 2,86% |
| RECLAMAÇÕES | 195 | 24,25% |
| SERVIÇOS | 79 | 9,83% |
| SUGESTÕES | 55 | 6,84% |
| URGÊNCIAS | 132 | 16,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Trânsito Municipal de Icapuí | 13 | 1,62% |
| Camara Municipal de Icapui | 9 | 1,12% |
| Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa | 4 | 0,50% |
| Comissão Coordenadora para Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal da Educação | 1 | 0,12% |
| Comissão de Bens Imóveis | 1 | 0,12% |
| Comissão de Gestão de Carreira | 2 | 0,25% |
| Comissão de Licitação | 5 | 0,62% |
| Comissão de Trabalho do Plano Diretor Participativo de Mobilidade Urbana | 1 | 0,12% |
| Comissão Permanente de Licitação | 2 | 0,25% |
| Comissão Processante | 1 | 0,12% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral | 40 | 4,98% |
| Controladoria Geral Municipal | 12 | 1,49% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 2 | 0,25% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1 | 0,12% |
| Fundo Municipal de Educacao | 3 | 0,37% |
| Fundo Municipal de Saúde e Saneamento | 4 | 0,50% |
| Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente | 1 | 0,12% |
| Instituto de Previdência dos Servidores do Município | 3 | 0,37% |
| Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental | 27 | 3,36% |
| NÃO INFORMADO | 59 | 7,34% |
| Prefeitura Municipal de Icapuí | 46 | 5,72% |
| Secretaria da Educação | 74 | 9,20% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 15 | 1,87% |
| Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura e Meio Ambiente | 16 | 1,99% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Governo | 26 | 3,23% |
| Secretaria de Infraestrutura | 145 | 18,03% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 84 | 10,45% |
| Secretaria de Proteção Social | 13 | 1,62% |
| Secretaria de Saúde | 105 | 13,06% |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 51 | 6,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 90 | 11,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 7,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 8,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 5,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 3,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,12% |
Francisco Gicileudo da Costa
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 16:30h
Última manifestação: 04/08/2026 08:14