Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,25% |
DENÚNCIAS | 117 | 20,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 2,07% |
DÚVIDAS | 80 | 13,82% |
ELOGIOS | 4 | 0,69% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,90% |
RECLAMAÇÕES | 127 | 21,93% |
SERVIÇOS | 57 | 9,84% |
SUGESTÕES | 48 | 8,29% |
URGÊNCIAS | 110 | 19,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 6 | 1,04% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,55% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,69% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,17% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,17% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,35% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,86% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,17% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,35% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,17% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 32 | 5,53% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,52% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,69% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 1 | 0,17% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 20 | 3,45% |
NÃO INFORMADO | 59 | 10,19% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 7,94% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 47 | 8,12% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 69 | 11,92% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 2,07% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 12 | 2,07% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 15 | 2,59% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 15 | 2,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 94 | 16,23% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 48 | 8,29% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 41 | 7,08% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 12 | 13,95% |
FEVEREIRO/2024 | 12 | 13,95% |
MARÇO/2024 | 6 | 6,98% |
ABRIL/2024 | 16 | 18,60% |
MAIO/2024 | 6 | 6,98% |
JUNHO/2024 | 1 | 1,16% |
JULHO/2024 | 7 | 8,14% |
AGOSTO/2024 | 9 | 10,47% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 5,81% |
OUTUBRO/2024 | 8 | 9,30% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 4,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 12,95% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 8,46% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 9,84% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 6,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 17 | 2,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,38% |
MARCOS ANDRE DA COSTA SOARES
3432-1483
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
R. Antonio Ciriaco, Icapuí - CE CEP - 62.810-000
07:30 - 13:30
Última manifestação: 18/11/2024 10:27