Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,31% |
DENÚNCIAS | 151 | 21,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,73% |
DÚVIDAS | 86 | 12,43% |
ELOGIOS | 10 | 1,45% |
FALE CONOSCO | 15 | 2,17% |
RECLAMAÇÕES | 166 | 23,99% |
SERVIÇOS | 65 | 9,39% |
SUGESTÕES | 51 | 7,37% |
URGÊNCIAS | 120 | 17,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 9 | 1,30% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,30% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,58% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,14% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,29% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,72% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,14% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,29% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 40 | 5,78% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 3 | 0,43% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 3,03% |
NÃO INFORMADO | 59 | 8,53% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 6,65% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 70 | 10,12% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 14 | 2,02% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15 | 2,17% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 21 | 3,03% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 110 | 15,90% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 74 | 10,69% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 12 | 1,73% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 82 | 11,85% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 49 | 7,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 11,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,82% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 62 | 8,96% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,01% |
MESTRADO COMPLETO. | 21 | 3,03% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,16% |
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
(88) 9 8862-1188
Whatsapp: (88) 9 8862-1188
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
Av. 22 de Janeiro - Secretaria de Administração e Finanças - Icapuí - CE -CEP - 62.810-000
7:30 às 12h e 13h às 14:30
Última manifestação: 07/07/2025 21:50