Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,22% |
DENÚNCIAS | 118 | 20,14% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 2,05% |
DÚVIDAS | 83 | 14,16% |
ELOGIOS | 4 | 0,68% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,88% |
RECLAMAÇÕES | 129 | 22,01% |
SERVIÇOS | 57 | 9,73% |
SUGESTÕES | 48 | 8,19% |
URGÊNCIAS | 111 | 18,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 7 | 1,19% |
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | 9 | 1,54% |
CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 4 | 0,68% |
COMISSÃO COORDENADORA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,17% |
COMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 0,17% |
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA | 2 | 0,34% |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 5 | 0,85% |
COMISSÃO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,17% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,34% |
COMISSÃO PROCESSANTE | 1 | 0,17% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 32 | 5,46% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 0,34% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3 | 0,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 1 | 0,17% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 21 | 3,58% |
NÃO INFORMADO | 59 | 10,07% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ | 46 | 7,85% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 47 | 8,02% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 71 | 12,12% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 2,05% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 12 | 2,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 15 | 2,56% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 16 | 2,73% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 95 | 16,21% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 49 | 8,36% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 41 | 7,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 12 | 12,90% |
FEVEREIRO/2024 | 12 | 12,90% |
MARÇO/2024 | 6 | 6,45% |
ABRIL/2024 | 16 | 17,20% |
MAIO/2024 | 6 | 6,45% |
JUNHO/2024 | 1 | 1,08% |
JULHO/2024 | 7 | 7,53% |
AGOSTO/2024 | 9 | 9,68% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 5,38% |
OUTUBRO/2024 | 8 | 8,60% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 5,38% |
DEZEMBRO/2024 | 6 | 6,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 12,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 8,70% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 9,73% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 6,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 17 | 2,90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,37% |
MARCOS ANDRE DA COSTA SOARES
3432-1483
Email: ouvidoria@icapui.ce.gov.br
R. Antonio Ciriaco, Icapuí - CE CEP - 62.810-000
07:30 - 13:30
Última manifestação: 19/12/2024 10:09