Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3449 MARIA LEONETI FIRMA DE OLIVEIRA 0 IPTU 188,86 2016 - - -
3449 MARIA LEONETI FIRMA DE OLIVEIRA 0 IPTU 189,26 2017 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 87,41 2021 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 89,35 2019 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 87,22 2020 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 91,76 2018 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 91,97 2014 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 95,53 2016 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 91,46 2015 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 95,75 2017 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 65,89 2023 - - -
3581 MARIA LEONICE DE ALCANTARA 0 IPTU 68,64 2022 - - -
3126 MARIA LETICE SANTOS DA CRUZ 16438620300 0 IPTU 140,25 2023 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 195,93 2020 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 196,38 2021 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 180,83 2022 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 173,54 2023 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 178,53 2022 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 171,32 2023 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 334,08 2017 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 284,43 2016 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 304,35 2020 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 305,03 2021 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 311,79 2019 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 285,05 2017 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 234,87 2022 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 225,40 2023 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 259,67 2020 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 273,22 2018 - - -
2772 MARIA LICEUDA PEREIRA JALLES COELCE 3806063 46505865420 0 IPTU 260,26 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024