Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
107971645 MARIA IRENICE DE FREITAS 93177348391 0 ISS 112,00 2014 - - -
107971645 MARIA IRENICE DE FREITAS 93177348391 0 ISS 111,00 2014 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 151,35 2017 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 151,03 2016 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 145,40 2014 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 138,19 2021 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 145,07 2018 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 144,59 2015 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 141,26 2019 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 130,42 2022 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 137,89 2020 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 125,16 2023 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 43,26 2020 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 45,60 2014 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 45,35 2015 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 44,32 2019 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 47,47 2017 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 45,52 2018 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 47,38 2016 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 50,14 2023 - - -
4096 MARIA IRISMAR REBOUCAS 53371763315 0 IPTU 52,93 2022 - - -
1079249 MARIA IRISVANDA DE SOUSA VIANA BRAGA 30102200300 0 DAT 1.662,27 2010 - - -
1079249 MARIA IRISVANDA DE SOUSA VIANA BRAGA 30102200300 0 DAT 33.359,54 2005 - - -
1820 MARIA ISABEL DE FREITAS 0 IPTU 69,86 2021 - - -
1820 MARIA ISABEL DE FREITAS 0 IPTU 69,71 2020 - - -
1820 MARIA ISABEL DE FREITAS 0 IPTU 73,34 2018 - - -
1820 MARIA ISABEL DE FREITAS 0 IPTU 76,34 2016 - - -
1820 MARIA ISABEL DE FREITAS 0 IPTU 76,51 2017 - - -
1820 MARIA ISABEL DE FREITAS 0 IPTU 71,41 2019 - - -
1820 MARIA ISABEL DE FREITAS 0 IPTU 73,48 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024