Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4115 MANUEL ROCHA DE LIMA 0 IPTU 136,14 2021 - - -
4115 MANUEL ROCHA DE LIMA 0 IPTU 135,84 2020 - - -
4115 MANUEL ROCHA DE LIMA 0 IPTU 149,12 2017 - - -
4115 MANUEL ROCHA DE LIMA 0 IPTU 148,80 2016 - - -
1996 MANUEL ZIVALDO COSTA DA SILVA 0 IPTU 112,86 2022 - - -
1996 MANUEL ZIVALDO COSTA DA SILVA 0 IPTU 108,31 2023 - - -
1996 MANUEL ZIVALDO COSTA DA SILVA 0 IPTU 50,00 2014 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 76,00 2023 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 91,44 2018 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 95,18 2016 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 95,39 2017 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 89,04 2019 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 87,11 2021 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 86,91 2020 - - -
1079731460 MARC SEBAN 60276956338 0 IPTU 79,20 2022 - - -
1079730831 MARCELINO DE ASSIS SILVA 66403715453 0 TLV 492,20 2016 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 230,81 2023 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 240,51 2022 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 318,93 2020 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 334,39 2015 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 336,26 2014 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 350,08 2017 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 349,32 2016 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 319,63 2021 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 326,73 2019 - - -
107971710 MARCELO DE SOUZA LEITE COELCE 3806147 22058966287 0 IPTU 335,57 2018 - - -
1079730938 MARCELO REIS SOARES - ME 08779907000102 0 TLLF 158,10 2017 - - -
3347 MARCIA MARIA DA SILVA 0 IPTU 98,85 2015 - - -
3347 MARCIA MARIA DA SILVA 0 IPTU 103,50 2017 - - -
3347 MARCIA MARIA DA SILVA 0 IPTU 103,28 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024