Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1545 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 55,42 2019 - - -
1545 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 54,10 2020 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 69,06 2014 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 68,91 2018 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 65,49 2020 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 67,09 2019 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 65,63 2021 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 68,67 2015 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 71,89 2017 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 76,53 2023 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 71,74 2016 - - -
1581 JOSE FLORIANO DA CRUZ 0 IPTU 79,73 2022 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 38 IPTU 44,15 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 40 IPTU 43,36 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 39 IPTU 43,83 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 5 IPTU 51,45 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 11 IPTU 49,63 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 16 IPTU 48,12 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 10 IPTU 49,93 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 7 IPTU 50,84 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 17 IPTU 47,81 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 15 IPTU 48,42 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 12 IPTU 49,33 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 27 IPTU 47,70 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 3 IPTU 52,05 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 4 IPTU 51,75 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 13 IPTU 49,03 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 8 IPTU 50,54 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 14 IPTU 48,72 2018 - - -
4643 JOSE FONSECA SOBRINHO 71825347387 1 IPTU 52,66 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024