Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3472 JOAOZITO SIMEAO BRAGA 0 IPTU 213,29 2017 - - -
3472 JOAOZITO SIMEAO BRAGA 0 IPTU 204,45 2018 - - -
3472 JOAOZITO SIMEAO BRAGA 0 IPTU 137,58 2022 - - -
3472 JOAOZITO SIMEAO BRAGA 0 IPTU 132,03 2023 - - -
3472 JOAOZITO SIMEAO BRAGA 0 IPTU 194,31 2020 - - -
3472 JOAOZITO SIMEAO BRAGA 0 IPTU 194,74 2021 - - -
3472 JOAOZITO SIMEAO BRAGA 0 IPTU 199,05 2019 - - -
10797779 JOAQUIM ALCANTARA SOARES COELCE 3805995 24478857334 0 IPTU 79,35 2021 - - -
10797779 JOAQUIM ALCANTARA SOARES COELCE 3805995 24478857334 0 IPTU 79,18 2020 - - -
10797779 JOAQUIM ALCANTARA SOARES COELCE 3805995 24478857334 0 IPTU 83,30 2018 - - -
10797779 JOAQUIM ALCANTARA SOARES COELCE 3805995 24478857334 0 IPTU 81,12 2019 - - -
10797779 JOAQUIM ALCANTARA SOARES COELCE 3805995 24478857334 0 IPTU 270,90 2023 - - -
10797779 JOAQUIM ALCANTARA SOARES COELCE 3805995 24478857334 0 IPTU 282,31 2022 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 289,27 2020 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 303,31 2015 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 317,54 2017 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 316,85 2016 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 304,35 2018 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 296,36 2019 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 305,00 2014 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 289,93 2021 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 191,44 2023 - - -
4803 JOAQUIM AROLDO PINTO 09338845320 0 IPTU 199,49 2022 - - -
3271 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA 0 IPTU 149,93 2016 - - -
3271 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA 0 IPTU 150,26 2017 - - -
3271 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA 0 IPTU 123,10 2022 - - -
3271 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA 0 IPTU 137,19 2021 - - -
3271 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA 0 IPTU 136,88 2020 - - -
3271 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA 0 IPTU 144,02 2018 - - -
3271 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA 0 IPTU 144,32 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024