Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 89,67 2016 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 85,84 2015 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 86,13 2018 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 86,32 2014 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 89,87 2017 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 77,59 2023 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 80,86 2022 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 82,05 2021 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 83,87 2019 - - -
4091 JACKSON FERREIRA 0 IPTU 81,87 2020 - - -
10797671 JACLENE PEREIRA REBOUÇAS 01123956359 0 TLLF 120,90 2017 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 339,65 2020 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 372,01 2016 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 358,10 2014 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 347,95 2019 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 357,35 2018 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 356,12 2015 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 372,83 2017 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 340,42 2021 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 282,90 2022 - - -
2510 JAEDSON COELCE 3806363 0 IPTU 271,51 2023 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 52,93 2022 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 50,14 2023 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 44,32 2019 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 43,26 2020 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 47,47 2017 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 45,52 2018 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 45,60 2014 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 45,35 2015 - - -
1063 JAILSON 0 IPTU 47,38 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024