Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1079731306 GILVANI RODRIGUES BRAGA 44033915320 0 IPTU 67,01 2021 - - -
1079731306 GILVANI RODRIGUES BRAGA 44033915320 0 IPTU 68,49 2019 - - -
1079731306 GILVANI RODRIGUES BRAGA 44033915320 0 IPTU 70,35 2018 - - -
1079731306 GILVANI RODRIGUES BRAGA 44033915320 0 IPTU 66,85 2020 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 65,69 2016 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 63,22 2014 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 62,88 2015 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 63,10 2018 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 65,83 2017 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 66,64 2022 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 63,94 2023 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 61,43 2019 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 59,97 2020 - - -
4232 GILVANIA DA SILVA 01484539370 0 IPTU 60,10 2021 - - -
107971681 GIORGIO SORVEGLI 60798672307 0 IPTU 139,52 2021 - - -
107971681 GIORGIO SORVEGLI 60798672307 0 IPTU 96,87 2023 - - -
107971681 GIORGIO SORVEGLI 60798672307 0 IPTU 100,95 2022 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 100,35 2019 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 98,18 2021 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 103,07 2018 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 102,71 2015 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 103,28 2014 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 97,96 2020 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 107,30 2016 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 107,52 2017 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 139,04 2023 - - -
4056 GIOVAN BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 144,88 2022 - - -
3132 GIOVAN PEREIRA MAIA 0 IPTU 129,22 2017 - - -
3132 GIOVAN PEREIRA MAIA 0 IPTU 128,95 2016 - - -
3132 GIOVAN PEREIRA MAIA 0 IPTU 124,12 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024