Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
349 ABDIAS OLIVEIRA REBOUCAS BIA 0 IPTU 110,19 2021 - - -
349 ABDIAS OLIVEIRA REBOUCAS BIA 0 IPTU 115,94 2014 - - -
349 ABDIAS OLIVEIRA REBOUCAS BIA 0 IPTU 120,44 2016 - - -
349 ABDIAS OLIVEIRA REBOUCAS BIA 0 IPTU 115,29 2015 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 345,62 2015 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 361,82 2017 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 329,63 2020 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 346,81 2018 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 227,68 2023 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 330,36 2021 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 361,03 2016 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 237,25 2022 - - -
4607 ABDON JOSE REBOUCAS ***831.593-** 0 IPTU 337,69 2019 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 50,71 2015 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 57,48 2022 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 51,01 2014 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 50,88 2018 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 53,09 2017 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 55,16 2023 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 49,55 2019 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 52,99 2016 - - -
3388 ABELARDO NASCIMENTO FILHO 0 IPTU 48,36 2020 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 IPTU 56,91 2022 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 IPTU 47,47 2017 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 IPTU 47,38 2016 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 IPTU 54,62 2023 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 ISS 230,13 2018 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 IPTU 43,26 2020 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 IPTU 45,35 2015 - - -
107832 ABIDIANA BRAGA ***590.083-** 0 IPTU 44,32 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5