Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1986 FRANCISCO CESAR BARBOSA 35575883353 0 IPTU 185,53 2014 - - -
1986 FRANCISCO CESAR BARBOSA 35575883353 0 IPTU 192,74 2016 - - -
1986 FRANCISCO CESAR BARBOSA 35575883353 0 IPTU 193,16 2017 - - -
109369 FRANCISCO CESAR DA SILVA 01930712316 0 TLLF 92,50 2018 - - -
1079731551 FRANCISCO CESAR DAMASCENO 80403352304 0 IPTU 101,72 2021 - - -
1079731551 FRANCISCO CESAR DAMASCENO 80403352304 3 IPTU 81,23 2021 - - -
1079731551 FRANCISCO CESAR DAMASCENO 80403352304 2 IPTU 81,80 2021 - - -
1079731551 FRANCISCO CESAR DAMASCENO 80403352304 1 IPTU 82,40 2021 - - -
1079731551 FRANCISCO CESAR DAMASCENO 80403352304 0 IPTU 74,58 2023 - - -
1079731551 FRANCISCO CESAR DAMASCENO 80403352304 0 IPTU 77,72 2022 - - -
1079731551 FRANCISCO CESAR DAMASCENO 80403352304 0 IPTU 247,23 2021 - - -
10795 FRANCISCO CESAR PEREIRA 59629940434 0 TLLF 120,90 2017 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 458,59 2016 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 441,43 2014 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 438,99 2015 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 459,58 2017 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 440,49 2018 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 428,90 2019 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 418,66 2020 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 419,59 2021 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 589,10 2023 - - -
30 FRANCISCO CESAR REBOUCAS 47215690334 0 IPTU 613,82 2022 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 197,50 2021 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 165,55 2023 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 142,21 2016 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 142,52 2017 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 172,46 2022 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 133,02 2019 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 129,85 2020 - - -
1079407 FRANCISCO CESARNILDO DA COSTA 82458456391 0 IPTU 136,61 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024