Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5044 FRANCISCO ALBERTO REBOUCA DA SILVA 0 IPTU 198,23 2022 - - -
5044 FRANCISCO ALBERTO REBOUCA DA SILVA 0 IPTU 190,23 2023 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 0 IPTU 481,78 2022 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 0 IPTU 462,38 2023 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 0 IPTU 642,79 2021 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 0 IPTU 641,36 2020 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 0 IPTU 657,05 2019 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 9 IPTU 255,29 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 11 IPTU 252,42 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 3 IPTU 263,89 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 10 IPTU 253,85 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 5 IPTU 261,02 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 7 IPTU 258,15 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 8 IPTU 256,72 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 4 IPTU 262,46 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 6 IPTU 259,59 2017 - - -
2697 FRANCISCO ALDEMIR TELES BELEM COELCE 3806036 11000422372 12 IPTU 250,98 2017 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 49,77 2020 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 50,99 2019 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 52,37 2018 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 52,48 2014 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 52,19 2015 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 54,51 2016 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 54,62 2017 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 56,67 2022 - - -
31 FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA 0 IPTU 54,39 2023 - - -
1079637 FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA 81882750349 0 ISS 149,85 2014 - - -
1156 FRANCISCO ALIBIL TAVARES 0 IPTU 144,29 2022 - - -
1156 FRANCISCO ALIBIL TAVARES 0 IPTU 138,47 2023 - - -
1156 FRANCISCO ALIBIL TAVARES 0 IPTU 45,52 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024