Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 147,76 2018 - - -
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 140,43 2020 - - -
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 140,75 2021 - - -
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 153,80 2016 - - -
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 148,04 2014 - - -
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 154,15 2017 - - -
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 96,62 2022 - - -
2719 FELICIANO DE OLVEIRA SILVA COELCE 4021327 0 IPTU 92,71 2023 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 111,91 2015 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 112,30 2018 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 109,35 2019 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 106,97 2021 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 106,74 2020 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 116,91 2016 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 117,16 2017 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 112,54 2014 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 380,59 2022 - - -
2368 FELINTO FILHO 0 IPTU 365,24 2023 - - -
109428 FELIPE ANTONIO DA SILVA 05516704367 0 TLLF 92,00 2018 - - -
2680 FELIPE NETO DE FREITAS COELCE 3806271 05740754453 0 IPTU 124,90 2023 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 327,79 2016 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 328,50 2017 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 315,53 2014 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 314,86 2018 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 299,28 2020 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 299,94 2021 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 313,79 2015 - - -
107971456 FELIPE SOUZA CAMARGO COELCE 3806402 01109720408 0 IPTU 306,59 2019 - - -
5045 FELISBELA MEDEIROS BESSA 22381430334 0 IPTU 310,92 2022 - - -
5045 FELISBELA MEDEIROS BESSA 22381430334 0 IPTU 298,38 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024