Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 361,67 2023 - - -
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 407,79 2015 - - -
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 426,93 2017 - - -
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 426,00 2016 - - -
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 388,92 2020 - - -
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 409,22 2018 - - -
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 389,79 2021 - - -
2529 ENILSON JUNIOR COELCE 3806401 0 IPTU 398,44 2019 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 65,35 2015 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 68,40 2017 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 65,71 2014 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 62,44 2021 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 62,31 2020 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 65,57 2018 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 68,26 2016 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 63,84 2019 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 TLLF 83,70 2017 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 185,11 2022 - - -
1203 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 58500634391 0 IPTU 177,68 2023 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 194,71 2020 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 199,47 2019 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 195,15 2021 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 225,68 2022 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 204,17 2015 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 213,74 2017 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 216,60 2023 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 213,28 2016 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 204,86 2018 - - -
1256 ENOQUE CARNEIRO JUNIOR 0 IPTU 205,29 2014 - - -
2919 EPITACIO DE CARVALHO 0 IPTU 160,67 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024