Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5040 registros
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
2478 COELCE 3805943 IPTU 1.572,84
2415 COELCE 3805981 IPTU 525,31
2443 COELCE 3806017 IPTU 1.945,95
2456 COELCE 3806019 IPTU 2.526,85
2457 COELCE 3806022 IPTU 1.860,69
2451 COELCE 3806031 IPTU 3.918,36
2449 COELCE 3806033 IPTU 1.185,32
2768 COELCE 3806037 IPTU 1.509,40
2599 COELCE 3806065 IPTU 2.022,29
2590 COELCE 3806075 IPTU 421,47
2629 COELCE 3806109 IPTU 2.407,42
2651 COELCE 3806110 TARCISIO SOARES DE SOUZA IPTU 1.747,01
2806 COELCE 3806146 IPTU 1.963,60
2414 COELCE 3806159 IPTU 548,36
2607 COELCE 3806228 IPTU 1.715,55
2476 COELCE 3806281 IPTU 631,58
2463 COELCE 3806285 IPTU 1.646,00
2455 COELCE 3806293 IPTU 2.498,96
2687 COELCE 3806302 IPTU 964,08
2752 COELCE 3806314 IPTU 3.088,10
2439 COELCE 3806333 IPTU 2.166,79
2452 COELCE 3806338 IPTU 1.892,49
2435 COELCE 3806347 IPTU 1.679,54
2501 COELCE 3806365 IPTU 1.869,81
3162 COELCE 3806422 IPTU 1.301,15
2691 COELCE B 003869786 IPTU 2.089,02
2464 COELCE-3806290 IPTU 1.983,20
2640 COELCE(3806105) IPTU 1.028,36
107971370 COMERCIAL DE ALIMENTOS ANTONIO REBOUÇAS LTDA TLLF 438,35
109318 COMERCIAL SOUSA E BARBOSA EIRELI - ME TEFD 25,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5