Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 96,34 2016 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 92,23 2015 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 92,54 2018 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 96,54 2017 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 104,53 2022 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 100,30 2023 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 90,11 2019 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 88,16 2021 - - -
3511 DEDE DE CHICO TOCO 0 IPTU 87,97 2020 - - -
107971585 DEDETIZADORA CARVALHO LTDA 02219493000180 0 TLLF 90,85 2015 - - -
107971585 DEDETIZADORA CARVALHO LTDA 02219493000180 0 TLLF 83,70 2017 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 82,22 2023 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 115,90 2016 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 116,15 2017 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 105,81 2020 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 111,33 2018 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 106,03 2021 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 108,39 2019 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 111,56 2014 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 110,95 2015 - - -
2905 DEILDO JOSE REBOUCAS 51266415300 0 IPTU 85,68 2022 - - -
109700 DEL MARE COMERCIO DE PESCADOS LTDA 30882508000121 0 TLLF 522,17 2018 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 117,32 2017 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 112,68 2014 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 117,06 2016 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 77,74 2023 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 81,01 2022 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 112,06 2015 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 107,11 2021 - - -
4733 DELMAR CONTE 0 IPTU 106,88 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024