Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
276 COZINHO 0 IPTU 64,24 2016 - - -
276 COZINHO 0 IPTU 64,38 2017 - - -
276 COZINHO 0 IPTU 100,21 2023 - - -
276 COZINHO 0 IPTU 104,42 2022 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 128,30 2020 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 128,58 2021 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 134,53 2015 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 134,99 2018 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 135,27 2014 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 131,44 2019 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 140,54 2016 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 140,84 2017 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 146,27 2023 - - -
3201 CRISPIM 0 IPTU 152,45 2022 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 426,83 2022 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 378,73 2014 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 394,29 2017 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 393,43 2016 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 377,92 2018 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 409,52 2023 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 359,19 2020 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 376,62 2015 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 359,99 2021 - - -
3202 CRISPIM 0 IPTU 367,98 2019 - - -
107971027 CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA BESERRA 95855653315 0 IPTU 458,84 2023 - - -
107971027 CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA BESERRA 95855653315 0 IPTU 478,10 2022 - - -
107971027 CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA BESERRA 95855653315 0 IPTU 150,18 2019 - - -
107971027 CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA BESERRA 95855653315 0 IPTU 146,92 2021 - - -
107971027 CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA BESERRA 95855653315 0 IPTU 146,60 2020 - - -
4313 CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA BESERRA 0 IPTU 286,65 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024