Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 251,42 2018 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 239,49 2021 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 238,95 2020 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 244,80 2019 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 203,90 2022 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 145,05 2021 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 144,74 2020 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 145,74 2021 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 145,42 2020 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 195,69 2023 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 152,29 2018 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 152,99 2018 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 148,98 2019 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 148,29 2019 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 130,71 2022 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 128,78 2022 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 123,28 2023 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 123,58 2023 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 128,43 2022 - - -
3039 CLICERIO DE OLIVEIRA 03705897349 0 IPTU 125,44 2023 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 126,85 2015 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 120,98 2020 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 121,25 2021 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 123,93 2019 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 127,54 2014 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 127,28 2018 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 132,50 2016 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 101,17 2023 - - -
1370 CLICERIO JOSE REBOUCAS 04859901304 0 IPTU 105,44 2022 - - -
4722 CLICERIO JOSE REBOUCAS JUNIOR 0 IPTU 72,33 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024