Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 39679 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3029 TARCISIO BARRETO GERONIMO 0 IPTU 296,40 2019 - - -
3029 TARCISIO BARRETO GERONIMO 0 IPTU 289,97 2021 - - -
3029 TARCISIO BARRETO GERONIMO 0 IPTU 304,41 2018 - - -
3029 TARCISIO BARRETO GERONIMO 0 IPTU 305,06 2014 - - -
3029 TARCISIO BARRETO GERONIMO 0 IPTU 289,33 2020 - - -
3029 TARCISIO BARRETO GERONIMO 0 IPTU 303,37 2015 - - -
3029 TARCISIO BARRETO GERONIMO 0 IPTU 316,92 2016 - - -
11391 TARCIZIO CUNHA DE VASCONCELOS 07435550400 0 IPTU 163,58 2022 - - -
11391 TARCIZIO CUNHA DE VASCONCELOS 07435550400 0 IPTU 75,78 2022 - - -
11391 TARCIZIO CUNHA DE VASCONCELOS 07435550400 0 IPTU 102,25 2022 - - -
1079730265 TARCIZO ANTONIO FERNANDES 32201907315 0 ISS 80,62 2014 - - -
1079730265 TARCIZO ANTONIO FERNANDES 32201907315 0 ISS 80,26 2014 - - -
1079730265 TARCIZO ANTONIO FERNANDES 32201907315 0 ISS 80,98 2014 - - -
1079730265 TARCIZO ANTONIO FERNANDES 32201907315 0 ISS 81,34 2014 - - -
1079730265 TARCIZO ANTONIO FERNANDES 32201907315 0 ISS 81,70 2014 - - -
1079330 TATIANA DA SILVA DAMIÃO 00575055359 0 TLLF 158,10 2017 - - -
1079730619 TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157001134 0 TLLF 623,10 2017 - - -
1079730619 TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157001134 0 TLLF 269,70 2017 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 182,08 2023 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 199,53 2019 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 195,21 2021 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 189,72 2022 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 194,78 2020 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 90,36 2022 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 86,72 2023 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 108,25 2021 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 108,01 2020 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 110,65 2019 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 50,14 2023 - - -
738 TELEMAR 33000118000179 0 IPTU 52,93 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024